Drug Manufacturers - Specialty & Generic
The industry has a total of 79 stocks, with a combined market
cap of 456.83B and a total revenue of 9,628B.
Total Stocks
79
Total Market Cap
456.83B
Total Revenue
9,628B
79 Stocks
Rank | Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZTS | Zoetis Inc. | 64.83B | 146.28 | -0.14% | 9.26B |
2 | MKKGY | Merck KGaA | 61.75B | 28.41 | +2.99% | 21.16B |
3 | TAK | Takeda Pharmace... | 46.14B | 14.61 | +1.18% | 4,581.6B |
4 | TKPHF | Takeda Pharmace... | 45.3B | 29.00 | 0.00% | 4,581.6B |
5 | HLN | Haleon plc | 40.48B | 8.94 | +0.62% | 11.23B |
6 | HLNCF | Haleon plc | 39.65B | 4.45 | +0.34% | 11.23B |
7 | SDZNY | Sandoz Group AG | 25.15B | 58.39 | +1.23% | 10.38B |
8 | TEVA | Teva Pharmaceut... | 22.99B | 20.05 | -0.02% | 16.54B |
9 | NBIX | Neurocrine Bios... | 13.59B | 137.01 | +0.20% | 2.36B |
10 | VTRS | Viatris Inc. | 11.87B | 10.19 | +0.74% | 14.74B |
11 | RDY | Dr. Reddy's Lab... | 11.78B | 14.15 | +0.64% | 325.54B |
12 | ELAN | Elanco Animal H... | 10.26B | 20.64 | +0.88% | 4.44B |
13 | RGC | Regencell Biosc... | 8.44B | 17.07 | +5.73% | 0 |
14 | HKMPY | Hikma Pharmaceu... | 5.44B | 49.25 | -0.3% | 3.13B |
15 | LNTH | Lantheus Holdin... | 3.66B | 53.83 | +2.16% | 1.53B |
16 | AMRX | Amneal Pharmace... | 3.26B | 10.38 | -0.19% | 2.79B |
17 | PRGO | Perrigo Company... | 3.1B | 22.55 | +1.83% | 4.37B |
18 | INDV | Indivior PLC | 2.89B | 23.16 | -0.43% | 1.19B |
19 | HCM | HUTCHMED (China... | 2.81B | 16.09 | -0.19% | 630.2M |
20 | SUPN | Supernus Pharma... | 2.71B | 48.36 | +0.83% | 661.82M |
Page 1 of 4