Adyen N.V.

PNK: ADYYF · Real-Time Price · USD
1632.30
34.79 (2.18%)
At close: May 02, 2025, 3:11 PM

Adyen Cash Flow Statement

Financials in EUR. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year Q2 2024 Q4 2023 Q2 2023 Q4 2022 Q2 2022 Q4 2021 Q2 2021 Q4 2020 Q2 2020 Q4 2019 Q2 2019 Q4 2018 Q2 2018 Q4 2017 Q2 2017 Q4 2016 Q2 2016
Period Ending Jun 30, 2024 Dec 31, 2023 Jun 30, 2023 Dec 31, 2022 Jun 30, 2022 Dec 31, 2021 Jun 30, 2021 Dec 31, 2020 Jun 30, 2020 Dec 31, 2019 Jun 30, 2019 Jan 1, 2019 Jun 30, 2018 Dec 31, 2017 Jun 30, 2017 Dec 31, 2016 Jun 30, 2016
825.76M 698.32M 564.17M 564.14M 547.02M 469.72M 367.95M 241.47M 189.88M 204.04M 175.5M 112.32M 73.03M 61.06M 65.97M 97.23M 65.42M
93.77M 85.45M 79.15M 63.61M 43.9M 35.01M 31.6M 28.57M 25.45M 1.65M -6.54M 7.85M 6.6M 3.93M 3.45M 4.14M 959K
38.02M 38.61M 31.83M 10.5M 5.17M 12.01M 11.51M 10.09M 5.39M 3.47M 4.38M 3.54M 1.77M 958K 835K 1.03M 1.6M
11.19M -326.59M -337.86M 30.76M 48.55M 48.2M 25.6M 10.64M 3.7M 6.19M 205.94M 189.63M 77.87M 266.7M 410.76M 466.78M 337.63M
233.7M 415.13M 384.19M -109.2M -259.77M -193.57M 160.02M 571.6M 260.76M 35.27M -35.49M 16.44M 27.91M 1.66M -3.1M 12.7M 8.49M
-143.54M -340.27M -189.9M 43.95M 40.37M 173.54M -168.99M -521.29M -242.92M -19.8M 39.81M -1.29M 5.56M 5.56M -198.74M -397.48M -193.89M
-43.05M -145.01M -107.77M 236.66M 327.2M 303.77M -68.66M -443.43M -182.93M -29.69M 204.37M 213.55M 96.72M 130.52M 86.69M 78.61M 89.58M
966.06M 713.62M 640.6M 833.88M 849.2M 800.48M 333.44M -112.99M 55.64M 194.94M 383.3M 353.69M 206.02M 198.13M 153.85M 193.7M 166.05M
-54.44M -69.74M -115.22M -99.1M -72.59M -54.35M -37.36M -21.89M -18.02M -19.96M -13.08M -10.28M -14.2M -9.41M -6.88M -12.53M -9.69M
n/a n/a n/a n/a n/a -10.28M -10.28M 1.48M 1.48M 5.2M 5.2M n/a n/a n/a 6K 12K 6K
n/a n/a n/a n/a n/a -211K -211K -13.36M -13.36M -10.07M -10.07M n/a n/a -7.44M -7.44M n/a n/a
n/a n/a 11.41M 11.41M n/a 12.43M 12.43M 13.09M 13.09M 7.28M 7.28M n/a n/a n/a n/a n/a n/a
-21.65M -4.14M 6.68M 7.88M -2.95M 9.26M 6.7M -5.06M -3.84M -7.57M -8.64M -4.4M -974K -572K -2.59M -4.08M -2.61M
-75.08M -69.74M -103.82M -87.69M -72.59M -42.13M -25.14M -22.16M -18.29M -22.76M -19.32M -13.68M -14.18M -16.89M -16.37M -16.59M -11.73M
-20.22M -308.44M 318.52M 619.57M -7.4M -4.63M 740.71M 740.07M 286.93M 287M -107.39M -102.19M n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -18.32M -39.51M -31.04M -9.85M n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -15.04M -15.04M n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1.46B 1.44B -19.29M 555.49M 662.35M 309.55M 211.89M 392.96M 411.01M 78.19M 194.96M 134.31M 34K 45K n/a n/a 19.99M
1.44B 1.14B 299.23M 1.18B 1.47B 1.12B 952.6M 1.13B 709.99M 343.87M 33.02M 5.11M -5.79M 784K 825K 172K 20.08M
10.63B 1.78B 827.55M 1.91B 2.24B 1.88B 1.26B 992.1M 742.68M 513.47M 394.56M 341.36M 185.68M 181.59M 226.23M 355.5M 349.18M
911.62M 643.88M 525.38M 734.79M 776.61M 746.13M 296.08M -134.88M 37.62M 174.98M 370.22M 343.41M 191.82M 188.71M 146.97M 181.17M 156.35M