ANI Pharmaceuticals Inc. (ANIP)
NASDAQ: ANIP
· Real-Time Price · USD
89.64
0.51 (0.57%)
At close: Oct 03, 2025, 3:59 PM
89.64
0.00%
After-hours: Oct 03, 2025, 04:20 PM EDT
ANIP Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 3, 2025 | 89.71 | 92.52 | 89.56 | 89.64 | 89.64 | 0.57% | 277,480 |
Oct 2, 2025 | 90.00 | 90.62 | 88.16 | 89.13 | 89.13 | -1.16% | 347,108 |
Oct 1, 2025 | 91.56 | 91.60 | 88.46 | 90.18 | 90.18 | -1.55% | 471,700 |
Sep 30, 2025 | 92.96 | 93.21 | 91.48 | 91.60 | 91.60 | -0.36% | 355,300 |
Sep 29, 2025 | 93.19 | 93.40 | 90.73 | 91.93 | 91.93 | -1.20% | 372,726 |
Sep 26, 2025 | 93.81 | 94.77 | 92.64 | 93.05 | 93.05 | -0.34% | 230,800 |
Sep 25, 2025 | 94.95 | 95.12 | 92.97 | 93.37 | 93.37 | -1.71% | 219,400 |
Sep 24, 2025 | 96.41 | 96.53 | 91.89 | 94.99 | 94.99 | -0.36% | 423,500 |
Sep 23, 2025 | 96.06 | 96.79 | 94.71 | 95.33 | 95.33 | -0.63% | 258,917 |
Sep 22, 2025 | 97.25 | 97.52 | 95.36 | 95.93 | 95.93 | -0.89% | 290,218 |
Sep 19, 2025 | 98.04 | 98.04 | 96.09 | 96.79 | 96.79 | -0.71% | 346,300 |
Sep 18, 2025 | 95.74 | 98.55 | 94.56 | 97.48 | 97.48 | 2.22% | 374,935 |
Sep 17, 2025 | 98.18 | 98.45 | 95.11 | 95.36 | 95.36 | -2.25% | 432,101 |
Sep 16, 2025 | 98.88 | 99.39 | 96.91 | 97.55 | 97.55 | -1.28% | 460,800 |
Sep 15, 2025 | 97.56 | 98.98 | 96.08 | 98.81 | 98.81 | 1.13% | 340,800 |
Sep 12, 2025 | 98.42 | 99.10 | 97.18 | 97.71 | 97.71 | -1.03% | 210,900 |
Sep 11, 2025 | 97.60 | 98.76 | 96.50 | 98.73 | 98.73 | 1.30% | 323,453 |
Sep 10, 2025 | 97.88 | 99.50 | 97.05 | 97.46 | 97.46 | -1.02% | 353,629 |
Sep 9, 2025 | 95.45 | 98.49 | 95.20 | 98.46 | 98.46 | 3.42% | 613,400 |
Sep 8, 2025 | 95.85 | 96.03 | 94.31 | 95.20 | 95.20 | -0.16% | 376,239 |
Page 1 of 136