Apogee Enterprises Inc. (APOG)
NASDAQ: APOG
· Real-Time Price · USD
44.43
0.13 (0.29%)
At close: Oct 03, 2025, 3:59 PM
44.43
0.00%
After-hours: Oct 03, 2025, 04:10 PM EDT
APOG Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 3, 2025 | 44.43 | 45.56 | 44.40 | 44.43 | 44.43 | 0.29% | 131,621 |
Oct 2, 2025 | 44.07 | 44.30 | 43.53 | 44.30 | 44.30 | 0.66% | 107,117 |
Oct 1, 2025 | 43.18 | 44.33 | 42.79 | 44.01 | 44.01 | 1.01% | 132,617 |
Sep 30, 2025 | 43.93 | 43.93 | 42.84 | 43.57 | 43.57 | -0.86% | 191,200 |
Sep 29, 2025 | 45.70 | 46.03 | 43.81 | 43.95 | 43.95 | -3.04% | 257,028 |
Sep 26, 2025 | 43.89 | 45.47 | 43.70 | 45.33 | 45.33 | 3.54% | 321,644 |
Sep 25, 2025 | 44.11 | 44.86 | 43.38 | 43.78 | 43.78 | -1.49% | 193,925 |
Sep 24, 2025 | 45.31 | 45.80 | 44.05 | 44.44 | 44.44 | -2.11% | 229,242 |
Sep 23, 2025 | 45.33 | 46.14 | 45.00 | 45.40 | 45.40 | 0.51% | 349,011 |
Sep 22, 2025 | 43.72 | 45.30 | 42.28 | 45.17 | 45.17 | 3.03% | 341,000 |
Sep 19, 2025 | 43.00 | 43.93 | 42.25 | 43.84 | 43.84 | 2.93% | 913,500 |
Sep 18, 2025 | 41.53 | 42.80 | 41.29 | 42.59 | 42.59 | 3.10% | 131,300 |
Sep 17, 2025 | 42.32 | 43.60 | 41.21 | 41.31 | 41.31 | -2.39% | 149,200 |
Sep 16, 2025 | 42.74 | 42.81 | 41.96 | 42.32 | 42.32 | -0.89% | 120,738 |
Sep 15, 2025 | 42.44 | 42.74 | 41.57 | 42.70 | 42.70 | 1.84% | 116,200 |
Sep 12, 2025 | 43.59 | 43.59 | 41.85 | 41.93 | 41.93 | -4.03% | 97,647 |
Sep 11, 2025 | 41.75 | 43.75 | 41.72 | 43.69 | 43.69 | 4.97% | 173,203 |
Sep 10, 2025 | 41.98 | 42.17 | 41.38 | 41.62 | 41.62 | 0.14% | 106,100 |
Sep 9, 2025 | 42.79 | 42.79 | 41.35 | 41.56 | 41.56 | -3.53% | 120,203 |
Sep 8, 2025 | 43.94 | 44.00 | 42.68 | 43.08 | 43.08 | -1.24% | 115,931 |
Page 1 of 136