boohoo group

PNK: BHOOY · Real-Time Price · USD
6.63
0.00 (0.00%)
At close: Apr 23, 2025, 3:58 PM

boohoo group Cash Flow Statement

Financials in GBP. Fiscal year is March - February.
Fiscal Year Q2 2024 Q4 2023 Q2 2023 Q4 2022 Q2 2022 Q4 2021 Q2 2021 Q4 2020 Q2 2020 Q4 2019 Q2 2019 Q4 2018 Q2 2018 Q4 2017 Q2 2017 Q4 2016 Q2 2016
Period Ending Aug 31, 2024 Feb 29, 2024 Aug 31, 2023 Feb 28, 2023 Aug 31, 2022 Feb 28, 2022 Aug 31, 2021 Feb 28, 2021 Aug 31, 2020 Feb 29, 2020 Aug 31, 2019 Feb 28, 2019 Aug 31, 2018 Feb 28, 2018 Aug 31, 2017 Feb 28, 2017 Aug 31, 2016
-254.4M -137.8M -83.2M -75.6M -36.5M -4M 59.2M 90.7M 83.42M 63.67M 43.19M 29.95M 33.81M 31.65M 27.27M 24.46M 18.78M
86.7M 85M 77.8M 68.6M 58.7M 53.8M 43.7M 29.8M 26.14M 24.65M 14.32M 8.99M 9.77M 8.48M 6.13M 2.95M 2.22M
13.6M 11.9M 15.15M 16M 13.05M 13.05M 11.9M 9.85M 7.7M 5.5M 3.61M 3.87M 3.18M 3.27M 4M 1.9M 786K
-11.2M -11.2M n/a 1.00 1.00 n/a n/a n/a n/a -2 -2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
113.4M 139.2M 113.4M 121.5M 170M 211.4M 179.4M 44.8M 9.44M 77.26M 52.79M 56.63M 61.15M 45.09M 36.53M 16.22M 10.78M
n/a -77.7M -94.8M -79.65M -48.75M -90.85M -101.45M 29.6M 26.34M -30.72M -31.64M 19.19M 14.4M 16.2M 25.74M 14.14M 11.09M
-1.6M -22.8M 87.2M 84.8M -27.1M -79M -73.7M 27.5M 62.73M 484K -5.29M -23.06M -17.58M -19.47M -29.74M -16.03M -11.87M
-42.3M -2.2M 109.7M 129.8M 34.4M 9.4M 50.7M 163.9M 192.13M 117.19M 77.95M 76.37M 90.33M 69.01M 44.18M 29.49M 20.69M
-15M -47M -88.8M -91.2M -128M -261.5M -262.6M -122.7M -52.04M -45.56M -32.83M -36.62M -54.76M -43.97M -25.29M -12.36M -12.94M
n/a 1.2M 1.7M 500K n/a n/a n/a -161.9M -161.9M n/a n/a n/a n/a n/a 655K 655K n/a
n/a -1.3M -10.1M -15.3M -6.5M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a 4.6M 15.25M 10.65M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
-16.7M -17.6M -15.5M -22.1M -20.8M -16M -44.25M -42.25M -5.2M -10.7M -10.32M -1.51M -1.74M -1.8M -18.28M -17.7M -1.11M
-31.7M -60.1M -97.2M -106M -134.5M -261.5M -262.6M -284.6M -213.94M -45.56M -33.25M -38.12M -56.5M -45.77M -42.91M -29.41M -14.05M
-56.5M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
200K -7.5M -11.4M -3.7M 19.2M 9.6M -16.45M -32.55M -30.75M -7.45M -3.32M -916.5K n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
-27.8M -31.1M -22.2M 101.8M 131.3M 63.2M 31.85M 87.95M 94.45M -4.7M -3.19M 972K 145K 49M 61.59M 11.96M 54K
-84.1M -38.6M -37.1M 205.8M 266.3M 77.4M 15.4M 151.3M 153.37M -24.05M -12.19M 55.5K 145K 49M 61.59M 11.96M 54K
131.9M -40.9M -24.6M 229.6M 166.2M -174.7M -196.5M 30.55M 131.51M 245.36M 230.29M 180.88M 170.22M 136.24M 131.55M 68.69M 66.02M
-57.3M -49.2M 20.9M 38.6M -93.6M -252.1M -211.9M 41.2M 140.08M 71.63M 45.12M 39.76M 35.57M 25.04M 18.9M 17.13M 7.75M