Blackbaud Inc. (BLKB)
NASDAQ: BLKB
· Real-Time Price · USD
63.04
-0.07 (-0.11%)
At close: Oct 03, 2025, 3:59 PM
63.04
0.00%
After-hours: Oct 03, 2025, 04:10 PM EDT
BLKB Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 3, 2025 | 63.18 | 63.70 | 62.87 | 63.04 | 63.04 | -0.11% | 202,489 |
Oct 2, 2025 | 64.36 | 64.76 | 62.98 | 63.11 | 63.11 | -2.25% | 187,404 |
Oct 1, 2025 | 64.04 | 64.90 | 63.69 | 64.56 | 64.56 | 0.39% | 349,601 |
Sep 30, 2025 | 63.19 | 64.43 | 63.03 | 64.31 | 64.31 | 1.77% | 336,800 |
Sep 29, 2025 | 64.37 | 64.44 | 62.37 | 63.19 | 63.19 | -1.53% | 368,614 |
Sep 26, 2025 | 63.48 | 64.17 | 63.37 | 64.17 | 64.17 | 1.02% | 425,900 |
Sep 25, 2025 | 64.80 | 65.14 | 63.44 | 63.52 | 63.52 | -2.13% | 255,944 |
Sep 24, 2025 | 66.16 | 67.10 | 64.89 | 64.90 | 64.90 | -1.70% | 230,647 |
Sep 23, 2025 | 66.80 | 67.24 | 65.75 | 66.02 | 66.02 | -1.05% | 428,043 |
Sep 22, 2025 | 66.25 | 67.16 | 65.95 | 66.72 | 66.72 | 0.32% | 436,639 |
Sep 19, 2025 | 68.01 | 69.05 | 65.96 | 66.51 | 66.51 | -2.64% | 1,073,145 |
Sep 18, 2025 | 69.36 | 69.73 | 67.82 | 68.31 | 68.31 | -1.19% | 439,605 |
Sep 17, 2025 | 68.47 | 70.03 | 68.47 | 69.13 | 69.13 | 1.33% | 579,300 |
Sep 16, 2025 | 69.66 | 69.85 | 68.06 | 68.22 | 68.22 | -2.02% | 235,533 |
Sep 15, 2025 | 69.88 | 70.13 | 69.45 | 69.63 | 69.63 | 0.04% | 303,800 |
Sep 12, 2025 | 70.25 | 70.34 | 69.26 | 69.60 | 69.60 | -0.81% | 262,000 |
Sep 11, 2025 | 68.93 | 70.19 | 68.44 | 70.17 | 70.17 | 2.32% | 423,533 |
Sep 10, 2025 | 68.36 | 68.76 | 66.50 | 68.58 | 68.58 | 0.03% | 330,200 |
Sep 9, 2025 | 68.00 | 68.74 | 67.13 | 68.56 | 68.56 | 1.02% | 269,500 |
Sep 8, 2025 | 66.79 | 67.98 | 66.03 | 67.87 | 67.87 | 1.91% | 299,821 |
Page 1 of 136