Bank of Hawaii Corporatio... (BOH)
NYSE: BOH
· Real-Time Price · USD
65.06
0.45 (0.70%)
At close: Oct 03, 2025, 3:59 PM
65.00
-0.09%
After-hours: Oct 03, 2025, 05:30 PM EDT
BOH Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 3, 2025 | 64.87 | 65.65 | 64.54 | 65.00 | 65.00 | 0.60% | 259,114 |
Oct 2, 2025 | 64.73 | 65.03 | 64.20 | 64.61 | 64.61 | -0.48% | 263,100 |
Oct 1, 2025 | 65.33 | 65.46 | 64.64 | 64.92 | 64.92 | -1.10% | 212,347 |
Sep 30, 2025 | 65.69 | 65.94 | 64.58 | 65.64 | 65.64 | 0.11% | 211,100 |
Sep 29, 2025 | 65.73 | 65.73 | 64.88 | 65.57 | 65.57 | -0.35% | 284,600 |
Sep 26, 2025 | 65.96 | 66.31 | 65.46 | 65.80 | 65.80 | 0.24% | 196,100 |
Sep 25, 2025 | 66.09 | 66.09 | 65.37 | 65.64 | 65.64 | -0.73% | 230,706 |
Sep 24, 2025 | 65.96 | 66.58 | 65.86 | 66.12 | 66.12 | 0.09% | 247,700 |
Sep 23, 2025 | 65.83 | 67.17 | 65.83 | 66.06 | 66.06 | 0.66% | 398,200 |
Sep 22, 2025 | 66.42 | 66.75 | 65.51 | 65.63 | 65.63 | -1.46% | 291,711 |
Sep 19, 2025 | 68.02 | 68.02 | 66.23 | 66.60 | 66.60 | -2.03% | 1,066,314 |
Sep 18, 2025 | 67.17 | 68.55 | 67.01 | 67.98 | 67.98 | 1.57% | 950,539 |
Sep 17, 2025 | 65.85 | 68.54 | 65.47 | 66.93 | 66.93 | 1.78% | 394,800 |
Sep 16, 2025 | 66.44 | 66.64 | 65.19 | 65.76 | 65.76 | -1.29% | 270,019 |
Sep 15, 2025 | 68.05 | 68.32 | 66.46 | 66.62 | 66.62 | -2.06% | 321,744 |
Sep 12, 2025 | 68.55 | 68.82 | 67.92 | 68.02 | 68.02 | -1.18% | 314,500 |
Sep 11, 2025 | 67.97 | 68.96 | 67.70 | 68.83 | 68.83 | 1.31% | 536,565 |
Sep 10, 2025 | 68.01 | 68.58 | 67.08 | 67.94 | 67.94 | -0.26% | 417,445 |
Sep 9, 2025 | 68.28 | 68.28 | 67.45 | 68.12 | 68.12 | -0.22% | 314,403 |
Sep 8, 2025 | 68.18 | 68.29 | 67.07 | 68.27 | 68.27 | -0.06% | 244,243 |
Page 1 of 136