Dutch Bros Inc. (BROS)
NYSE: BROS
· Real-Time Price · USD
50.55
-1.78 (-3.40%)
At close: Oct 03, 2025, 3:59 PM
50.67
0.24%
After-hours: Oct 03, 2025, 07:58 PM EDT
BROS Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 3, 2025 | 52.12 | 52.45 | 50.31 | 50.55 | 50.55 | -3.40% | 4,492,873 |
Oct 2, 2025 | 52.01 | 52.68 | 51.80 | 52.33 | 52.33 | 1.55% | 3,350,123 |
Oct 1, 2025 | 51.75 | 52.24 | 51.12 | 51.53 | 51.53 | -1.55% | 4,291,600 |
Sep 30, 2025 | 52.39 | 52.50 | 51.27 | 52.34 | 52.34 | -0.44% | 3,471,930 |
Sep 29, 2025 | 53.76 | 53.95 | 51.85 | 52.57 | 52.57 | -1.00% | 4,652,500 |
Sep 26, 2025 | 53.56 | 53.67 | 52.18 | 53.10 | 53.10 | -0.49% | 3,596,700 |
Sep 25, 2025 | 53.24 | 54.10 | 52.78 | 53.36 | 53.36 | -1.35% | 3,216,611 |
Sep 24, 2025 | 55.55 | 56.83 | 53.98 | 54.09 | 54.09 | -2.28% | 4,013,839 |
Sep 23, 2025 | 55.53 | 56.95 | 55.25 | 55.35 | 55.35 | 0.16% | 3,151,400 |
Sep 22, 2025 | 58.43 | 58.52 | 55.09 | 55.26 | 55.26 | -5.73% | 6,283,700 |
Sep 19, 2025 | 58.50 | 59.08 | 57.24 | 58.62 | 58.62 | 0.86% | 4,196,900 |
Sep 18, 2025 | 58.59 | 58.90 | 57.54 | 58.12 | 58.12 | 0.29% | 2,880,117 |
Sep 17, 2025 | 59.55 | 60.07 | 57.52 | 57.95 | 57.95 | -2.34% | 3,403,300 |
Sep 16, 2025 | 62.14 | 62.40 | 59.23 | 59.34 | 59.34 | -4.44% | 4,893,619 |
Sep 15, 2025 | 64.27 | 65.00 | 62.03 | 62.10 | 62.10 | -3.80% | 3,569,300 |
Sep 12, 2025 | 66.19 | 66.46 | 64.15 | 64.55 | 64.55 | -2.93% | 3,052,643 |
Sep 11, 2025 | 65.34 | 66.77 | 64.55 | 66.50 | 66.50 | 2.26% | 2,664,800 |
Sep 10, 2025 | 65.00 | 65.76 | 64.19 | 65.03 | 65.03 | -0.93% | 3,513,448 |
Sep 9, 2025 | 64.30 | 65.93 | 63.70 | 65.64 | 65.64 | 2.08% | 2,901,836 |
Sep 8, 2025 | 65.66 | 66.28 | 63.67 | 64.30 | 64.30 | -2.55% | 6,150,103 |
Page 1 of 51