Anheuser-Busch InBev SA/N... (BUDFF)
OTC: BUDFF
· Real-Time Price · USD
59.09
-1.06 (-1.76%)
At close: Oct 03, 2025, 3:54 PM
60.15
1.79%
After-hours: Oct 01, 2025, 08:00 PM EDT
BUDFF Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 3, 2025 | 59.60 | 59.60 | 59.09 | 59.09 | 59.09 | -1.76% | 2,347 |
Oct 2, 2025 | 60.16 | 60.16 | 60.15 | 60.15 | 60.15 | 1.11% | 800 |
Oct 1, 2025 | 59.66 | 59.66 | 59.45 | 59.49 | 59.49 | -0.23% | 202,500 |
Sep 30, 2025 | 59.63 | 59.63 | 59.63 | 59.63 | 59.63 | 1.60% | 5,000 |
Sep 29, 2025 | 58.69 | 58.69 | 58.69 | 58.69 | 58.69 | 0.00% | 0 |
Sep 26, 2025 | 59.32 | 59.32 | 58.69 | 58.69 | 58.69 | -0.81% | 1,505 |
Sep 25, 2025 | 59.17 | 59.17 | 59.17 | 59.17 | 59.17 | 0.00% | 0 |
Sep 24, 2025 | 59.17 | 59.17 | 59.17 | 59.17 | 59.17 | 0.39% | 342 |
Sep 23, 2025 | 58.59 | 58.94 | 58.59 | 58.94 | 58.94 | 0.24% | 1,600,700 |
Sep 22, 2025 | 58.79 | 58.80 | 58.79 | 58.80 | 58.80 | -1.18% | 1,001,100 |
Sep 19, 2025 | 59.34 | 59.50 | 59.34 | 59.50 | 59.50 | 1.31% | 1,144 |
Sep 18, 2025 | 58.71 | 58.73 | 58.71 | 58.73 | 58.73 | -0.24% | 2,687 |
Sep 17, 2025 | 58.83 | 59.01 | 58.83 | 58.87 | 58.87 | 1.57% | 2,700 |
Sep 16, 2025 | 58.00 | 58.32 | 57.96 | 57.96 | 57.96 | -0.82% | 1,810 |
Sep 15, 2025 | 59.05 | 59.05 | 58.44 | 58.44 | 58.44 | -1.00% | 10,200 |
Sep 12, 2025 | 59.03 | 59.03 | 59.03 | 59.03 | 59.03 | 0.12% | 800 |
Sep 11, 2025 | 58.92 | 59.11 | 58.92 | 58.96 | 58.96 | -0.47% | 4,406 |
Sep 10, 2025 | 58.93 | 59.24 | 58.93 | 59.24 | 59.24 | -0.32% | 700 |
Sep 9, 2025 | 59.43 | 59.43 | 59.43 | 59.43 | 59.43 | 0.00% | 0 |
Sep 8, 2025 | 59.33 | 59.52 | 59.33 | 59.43 | 59.43 | -0.83% | 2,900 |
Page 1 of 136