CECO Environmental Corp. (CECO)
NASDAQ: CECO
· Real-Time Price · USD
50.28
-1.21 (-2.35%)
At close: Oct 03, 2025, 3:59 PM
51.00
1.43%
After-hours: Oct 03, 2025, 06:08 PM EDT
CECO Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 3, 2025 | 51.49 | 51.68 | 49.70 | 50.28 | 50.28 | -2.35% | 419,775 |
Oct 2, 2025 | 52.12 | 52.78 | 50.81 | 51.49 | 51.49 | -0.81% | 390,202 |
Oct 1, 2025 | 50.45 | 52.65 | 50.07 | 51.91 | 51.91 | 1.39% | 610,348 |
Sep 30, 2025 | 50.19 | 51.64 | 49.79 | 51.20 | 51.20 | 1.83% | 939,600 |
Sep 29, 2025 | 49.94 | 50.55 | 49.44 | 50.28 | 50.28 | 2.07% | 618,700 |
Sep 26, 2025 | 49.66 | 49.98 | 48.41 | 49.26 | 49.26 | -0.89% | 569,600 |
Sep 25, 2025 | 49.08 | 49.89 | 48.52 | 49.70 | 49.70 | -0.38% | 759,200 |
Sep 24, 2025 | 50.91 | 51.63 | 49.73 | 49.89 | 49.89 | -2.23% | 392,300 |
Sep 23, 2025 | 50.02 | 51.73 | 49.77 | 51.03 | 51.03 | 0.99% | 514,100 |
Sep 22, 2025 | 48.89 | 50.75 | 48.15 | 50.53 | 50.53 | 3.35% | 426,362 |
Sep 19, 2025 | 51.08 | 51.38 | 48.73 | 48.89 | 48.89 | -4.42% | 1,728,700 |
Sep 18, 2025 | 49.10 | 52.05 | 48.81 | 51.15 | 51.15 | 4.28% | 535,200 |
Sep 17, 2025 | 50.47 | 52.46 | 48.77 | 49.05 | 49.05 | -3.22% | 985,946 |
Sep 16, 2025 | 49.17 | 50.97 | 48.09 | 50.68 | 50.68 | 2.74% | 505,433 |
Sep 15, 2025 | 48.02 | 50.41 | 47.63 | 49.33 | 49.33 | 2.49% | 434,400 |
Sep 12, 2025 | 47.58 | 48.45 | 47.12 | 48.13 | 48.13 | 0.99% | 385,700 |
Sep 11, 2025 | 47.52 | 48.40 | 47.33 | 47.66 | 47.66 | 1.08% | 220,903 |
Sep 10, 2025 | 45.95 | 47.15 | 45.51 | 47.15 | 47.15 | 4.13% | 472,100 |
Sep 9, 2025 | 45.03 | 45.57 | 44.22 | 45.28 | 45.28 | 0.35% | 726,430 |
Sep 8, 2025 | 47.50 | 47.96 | 45.00 | 45.12 | 45.12 | -4.35% | 468,100 |
Page 1 of 136