Eregli Demir ve Çelik Fab...

PNK: ERELY · Real-Time Price · USD
6.43
0.33 (5.41%)
At close: Apr 21, 2025, 9:43 AM

Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. Cash Flow Statement

Financials in TRY. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year Q1 2025 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016
Period Ending Mar 31, 2025 Dec 31, 2024 Sep 30, 2024 Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2020 Sep 30, 2020 Jun 30, 2020 Mar 31, 2020 Dec 31, 2019 Sep 30, 2019 Jun 30, 2019 Mar 31, 2019 Dec 31, 2018 Sep 30, 2018 Jun 30, 2018 Mar 31, 2018 Dec 31, 2017 Sep 30, 2017 Jun 30, 2017 Mar 31, 2017 Dec 31, 2016 Sep 30, 2016 Jun 30, 2016 Mar 31, 2016
447.9M 2.91B 800.67M 4.39B 5.85B 7.9B -3.65B -247.42M 65.92M 3.22B 2.68B 6.92B 5.83B 4.82B 5.21B 3.34B 2.71B 1.96B 622.36M 604.08M 322.78M 255.4M 825.7M 1.37B 1.04B 1.75B 1.4B 1.58B 1.11B 1.24B 825.27M 900.47M 930.11M 558.23M 514.03M 294.6M 204.84M
2.37B 2.52B 2.21B 2.12B 1.99B 1.76B 3.51B -905.39M 1.01B 851.75M 973.92M 886.08M 782.08M 726.11M 435.6M 480.39M 409.83M 475.75M 399.78M 346.97M 302.96M 300.83M 276.2M 300.43M 272.05M 264.77M 261.79M 201.88M 179.9M 188.71M 172.3M 181.84M 176.84M 192.43M 143.64M 158.55M 163.16M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
2.96B 5.66B -1.12B 5.2B 3.01B -3.35B -2.32B -3.74B -1.11B -1.11B -723.42M -1.91B 3.64B -2.39B -2.01B 111.36M -102.6M 147.83M 495.79M -178.23M 390.41M 708.9M 132.21M 1.14B 220.25M 548.98M -748.15M -840.15M 358.06M -413.2M 222.17M -210.4M -39.31M -120.29M 266.56M 52.37M 53.65M
1.39B -370.91M 1.85B 11.13B -2.08B 12.68M 4.64B 1.08B -962.67M -4.35B -1.91B -778.78M -2.1B 623.99M -203.57M 1.19B 429.51M -449.07M 162.42M 50.11M 279.4M 153.07M -428.82M -329.12M 292.66M -1.12B 667.3M 62.09M 302.13M 371.44M 105.81M -315.18M 99.3M 448.48M 142.64M -40.16M -347.78M
n/a n/a -933.15M -2.65B -571.42M -7.2B 2.63B 4.49B -173.96M -4.25B -124.19M 308.35M -250.4M 1.23B -56.52M 36.94M 451.31M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
14.87B 13.45B 146.85M -633.74M -3.23B 1.38B 2.52B -3.81B 3.89B 8.76B -1.85B -10B -967.61M -6.48B -4.05B -2.77B -1.16B -103.82M 1.1B -40.9M 1.28B 1.11B 644.47M 432.25M 724.76M -16.93M -119.45M -2.3B -82.97M -854.75M 275.27M 28.94M -703.44M -503.05M 42.92M -59.87M 433.5M
19.08B 18.52B 4.07B 4.28B 2.56B 5.06B 7.03B -3.88B 4.01B 8.48B -106.42M -2.97B 3.54B -311.01M 1.39B 2.24B 2.4B 1.88B 2.28B 960.27M 2.19B 1.82B 1.32B 1.78B 2.33B 885.56M 2.21B -455.45M 1.51B 947.09M 1.38B 796.07M 502.81M 696.09M 843.23M 353.12M 453.72M
-11.23B -13.19B -8.62B -8.12B -5.16B -8.52B -14.21B 2.59B -3.03B -5.37B -2.78B -2.05B -1.18B -1.53B -941.61M -792.47M -596.71M -690.66M -759.8M -412.76M -281.52M -720.93M -236.83M -234.24M -230.83M -315.31M -190.89M -292.74M -150.35M -343.86M -166.32M -134.66M -113.79M -138.76M -91.96M -122.9M -136.21M
n/a n/a 8.77M 31.74M 3.6M 390.2M 2.35M 1.13B -981.35M 24.9M 5.27M -1.85M 14.62M 17.5M 11.59M 22.75M -2.12B 17.35M 1.96M 295K 754K n/a n/a n/a n/a 73.09M -81.09M 46.28M -91.22M -783K -161K 469K -12.84M n/a n/a n/a n/a
-1.53B 16.49M -3.28B -72.79M n/a -305.06M -1.05B 951.29M -1B -141.32M -19.32M -14.33M -14.41M -9.71M -9.55M -9.54M -19.32M -78.05M -8.57M -9.5M -24.73M 576.84M -544.71M 109.53M -150.36M -25.71M -35.47M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1.64B 2.93B 173.31M n/a n/a n/a 102.29M -13.99M 15M 15M 20M 10M 15M 10M 10M 10M 50M 85.55M 5M -16.15M 90.85M n/a n/a n/a n/a 5.87M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
6.02B 2.38B 1.07B -1.8B 67.09M 727.75M -3.87B -274.67M 18.13M 626.68M -611.69M -96.57M -841.78M -803.86M 52.11M -598.93M -272.24M -551.63M 20.88M -338.05M -170.57M 186.53M -317.4M -81.38M 21.41M -154.96M -94.44M -105.42M -8.86M 99.31M -58.79M -12.4M -11.12M -10.41M -5.57M -10.02M 3.34M
-5.1B -7.85B -10.65B -9.96B -6.54B -7.71B -19.03B 4.39B -4.98B -4.84B -3.39B -2.16B -2.02B -2.32B -877.46M -1.37B -2.96B -1.22B -740.54M -776.17M -385.23M 42.44M -1.1B -206.08M -359.78M -417.01M -366.42M -351.87M -250.44M -245.34M -225.27M -146.59M -137.75M -149.17M -97.53M -132.92M -132.86M
1.81B -3.93B 23.6B 8.49B 6.45B 3.28B 5.56B 3.06B 5.77B 944.78M 639.42M -313.29M 4.2B -1.37B 1.87B 2.11B 607.65M -2.7B -218.43M 1.36B 481.65M 386.67M 732.61M 706.33M -514.58M -913.52M 1.87B 703.37M -32.12M 587.81M 355.28M -150.61M -279.68M 84.73M -378.55M 410.33M 213.94M
n/a n/a n/a n/a -674.52M n/a -497.48M -524.27M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a -180K -1.75B n/a n/a n/a n/a n/a -203K -50K -535.27M -15.19B -459.01M -130K -304K -6.37B n/a -806.72M n/a -9M -189K -134K -4.89B n/a -60K -383K -2.98B n/a -39.49M -2.54M -1.39B n/a -34K -56K -1.05B n/a
-4.2B -240.26M -50.83M -60.78M -1.63B -18.27M -523.19M -7.74B -226.69M -43.03M 25.46M 93.01M 544.23M 62.8M 36.37M -53.36M 140.04M 168.81M 54.68M -46.08M -220.52M 153.99M -7.52M -237.52M 100.77M 84.39M 110.18M n/a 74.66M 46.55M 10.57M -1.42B 34.97M 27.67M -2.54M 11.63M -3.92M
-2.39B -4.17B 23.55B 6.68B 4.14B 3.26B 12.25B -5.21B 5.55B 901.55M 664.83M -755.55M -10.44B -1.77B 1.9B 2.06B -5.62B -2.34B -970.47M 1.32B 252.13M 540.46M 725.22M -4.42B -413.81M -829.19M 2B -2.24B 41.11M 594.87M 389.95M -1.57B -266.26M 112.37M -381.14M -626.49M 203.47M
14.97B 7.57B 19.34B 4B 353M 4.53B 18.94B -19.44B 4.86B 3.85B -679.4M -3.75B -7.36B 10.12B 2.71B 2.1B -5.33B -1.83B 885.27M 1.63B 2.25B 2.33B 961.73M -3.07B 1.67B -881.88M 2.78B -2B 1.75B 1.69B 1.61B -1.04B 189.46M 1.1B 474.84M -356.73M 438.72M
7.84B 5.32B -4.55B -3.84B -2.6B -3.46B -7.19B -1.28B 977.7M 3.11B -2.89B -5.03B 2.36B -1.84B 451.52M 1.45B 1.8B 1.19B 1.52B 547.5M 1.91B 1.1B 1.08B 1.54B 2.1B 570.25M 2.02B -748.18M 1.36B 603.22M 1.21B 661.41M 389.02M 557.33M 751.27M 230.22M 317.51M