Galapagos NV

PNK: GLPGF · Real-Time Price · USD
22.39
0.00 (0.00%)
At close: May 01, 2025, 8:00 PM

Galapagos NV Cash Flow Statement

Financials in EUR. Fiscal year is undefined.
Fiscal Year Q1 2025 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016
Period Ending Mar 31, 2025 Dec 31, 2024 Sep 30, 2024 Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2020 Sep 30, 2020 Jun 30, 2020 Mar 31, 2020 Dec 31, 2019 Sep 30, 2019 Jun 30, 2019 Mar 31, 2019 Dec 31, 2018 Sep 30, 2018 Jun 30, 2018 Mar 31, 2018 Dec 31, 2017 Sep 30, 2017 Jun 30, 2017 Mar 31, 2017 Dec 31, 2016 Sep 30, 2016 Jun 30, 2016 Mar 31, 2016
-173.87M 3.04M 135.29M 211.55M 211.99M 211.7M -153.07M -157.34M -181.47M -217.99M 5.57M -80.6M -125.9M -103.23M -177.47M -194.76M -245.47M -305.44M -363.03M 80.11M 147.9M 149.84M 280.29M -66.11M -40.63M -29.26M -74.06M -125.51M -139.38M -115.7M -39.91M -27.47M 4.46M 54.01M -48.94M -52M -68.23M
18.15M 18.15M 18.15M -414K n/a n/a 21.71M 46.16M 60.05M 65.57M 49.44M 51.61M 35.13M 34.64M 34.49M 30.67M 19.51M 18.68M 16.85M 15.8M 13.88M 12.45M 9.1M 7.05M 6.64M 5.08M 5.89M 5.83M 4.43M 4.29M 4.32M 4.33M 4.27M 4.18M 3.96M 3.6M 3.66M
10.22M 10.22M 10.22M -17.37M n/a n/a 37.42M 83.93M 74.11M 88.51M 58.84M 58.32M 66.66M 70.73M 83.26M 84.89M 89.19M 79.96M 69.84M 61.19M 41.52M 38.3M 36.88M 32.97M 28.81M 26.76M 22.84M 20.11M 17.46M 16.54M 15.53M 13.76M 12.15M 11.03M 9.52M 8.29M 6.45M
-79.2M -259.65M -471.68M -549M -678.38M -692.43M -475.04M -457.67M -428.44M -344.51M -441.33M -413.7M -374.33M -409.21M -299.04M -389.42M -407.84M -353.78M -416.22M 2.76B 2.81B 2.82B 2.86B -161.13M -147.78M -133.39M -105.92M -97.86M -81.95M -83.75M -51.22M -41.08M -47.21M 235.18M 241.2M 244.12M 251.4M
86.27M 10.64M 82.92M 36.95M 37.51M 74.77M 75.55M 27.4M -50.19M -85.63M -137.31M -93.99M -12.4M -61.85M -23.3M 48.52M 63.34M 131.22M 164.31M 226.58M 201.68M 190.91M 107.13M -5.75M -21.48M -11.71M -4.18M 4.96M 29.95M 26.15M 14.59M 7.96M -8.94M -7.18M 32.02M 31.6M 34.33M
n/a n/a n/a 46.16M n/a n/a -385K -45.85M 308K 308K -18.92M -13.26M -13.89M -13.73M 6.9M 937K 1.94M 2.12M 18.01M 794K 482K 214K -16.31M 42K 56K 50K -306K 243K 312K 266K 393K 419K 251K -57.85M -57.82M -57.86M -57.88M
-143.7M -324.15M -536.18M -613.49M -678.38M -692.43M -500.2M -471.39M -436.24M -351.31M -442.07M -426.52M -394.2M -430.38M -301.11M -390.89M -408.18M -353.88M -416.29M 2.76B 2.81B 2.82B 2.86B -161.13M -147.76M -133.39M -105.9M -92.64M -76.75M -78.56M -46.03M -41.08M -47.18M 235.21M 241.22M 244.16M 251.37M
-231.29M -310.47M -317.96M -364.99M -428.88M -405.97M -518.97M -517.09M -533.44M -500.54M -484.45M -504.44M -444.59M -503.83M -377.22M -420.64M -479.67M -427.34M -510.31M 3.14B 3.21B 3.21B 3.28B -192.93M -174.36M -142.47M -155.72M -187.01M -163.99M -147.03M -51.12M -42.08M -34.99M 239.4M 179.96M 177.8M 169.69M
-81.1M -82.11M -84.39M -83.28M -21.25M -19.27M -19.13M -27.68M -31.57M -36.95M -51.43M -55.17M -58.81M -57.88M -81.42M -86.5M -87.02M -91.31M -68.36M -62M -55.41M -45.69M -30.71M -18.56M -15.49M -13.72M -10.01M -8.7M -7.93M -7.44M -4.13M -4.32M -4.76M -4.79M -6M -7.13M -7.25M
24.32M -8.95M -17.21M -12.02M -8.14M -6.8M 222K -64K -115.25M -115.25M -117.28M -116.18M -998K 27.7M 58.3M 61.82M 67.33M 31.07M 20.32M 15.79M 10.27M 19.04M 1.2M 1.2M 1.2M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
-3.27B -3.35B -2.81B -2.71B -2.82B -3.4B -2.84B -3.1B -2.31B -2.73B -3.16B -2.7B -2.79B -1.56B -1.21B -2.31B -2.59B -4.58B -9.06B -7.76B -6.98B -4.79B -177K -177K -177K n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
3.58B 3.67B 3.16B 3.18B 3.25B 3.48B 2.86B 2.76B 1.86B 1.64B 1.62B 1.66B 1.95B 2.13B 2.38B 3.09B 2.97B 5.42B 6.01B 4.77B 4.19B 1.06B 2.31M 2.44M 2.44M 2.36M 134K n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
87.27M 52.04M 43.36M 41.88M -22.23M 16.99M 13.78M 11.06M -3.94M -930.56M -930.36M -933.06M -923.27M 1.01M -29.53M -32.86M -37.68M -27.52M -11.78M -7.43M -2.62M -13.98M -5.76M -6.43M -6.82M -5.62M -994K -408K 356K 6.89M 7.11M 4.51M 4.02M -2.5M -2.72M -775K 1.59M
270.77M 211.04M 219.09M 345.07M 384.87M 71.19M 12.89M -352.22M -600.73M -1.25B -1.72B -1.22B -892.07M 541.24M 1.12B 726.54M 327.51M 757.29M -3.11B -3.04B -2.83B -3.76B -33.14M -20.85M -17.78M -15.91M -9.81M -8.72M -7.58M -549K 2.98M 190K -740K -7.29M -8.72M -7.91M -5.66M
-2.62M -2.77M -2.36M -2.36M -2.36M -3.15M -1.96M -1.96M -3.76M -3.98M -6M -7.11M -7.59M -7.19M -6.35M -7.28M -6.6M -6.25M -6.33M -5.97M -5.27M -5.09M -3.83M -2.14M -1.23M -5K -21K -39K -70K -65K -58K -55K -46K -49K -50K -50K -55K
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
-2.15M -2.15M -2.15M -3.13M -3.62M -1.85M -3.77M -907K 2.1M 2.49M 4.99M 4.35M 3.21M 3.31M 5.35M 7.6M 25.19M 28.29M 391.95M 1.36B 1.34B 1.34B 976.01M -5.76M -8.75M -8.31M -9.39M 5.88M 9.21M 5.28M 5.7M 5.87M 4M 4M 3.37M 1.75M -24.52M
-4.77M -4.92M -4.51M -5.49M -5.98M -5M -5.73M -2.87M -1.65M -1.49M -1.01M -2.76M -4.38M -3.88M -997K 320K 18.59M 22.04M 385.62M 1.35B 1.34B 1.34B 972.17M 288.28M 286.2M 287.88M 286.77M 5.84M 357.28M 353.36M 353.78M 353.96M 3.96M 396M 395.37M 394.94M 657.58M
14.7M -115.14M -116.42M -38.26M -43.33M -341.31M -516.14M -874.77M -1.13B -1.73B -2.16B -1.67B -1.3B 90.3M 746.58M 258.42M -189.62M 281.45M -3.51B 1.24B 1.52B 570.82M 4.26B 81.16M 114.72M 139.59M 124.81M -195.29M 154.8M 177.97M 288.05M 301.58M -24.95M 632.93M 564.26M 563M 817.07M
-312.39M -392.58M -402.35M -448.27M -450.13M -425.24M -538.09M -544.77M -565.01M -537.49M -535.88M -559.61M -503.4M -561.71M -458.65M -507.13M -566.69M -518.65M -578.67M 3.08B 3.16B 3.16B 3.25B -211.49M -189.85M -156.18M -165.73M -195.71M -171.92M -154.47M -55.25M -46.4M -39.75M 234.61M 173.97M 170.67M 162.44M