GSK (GSK)
NYSE: GSK
· Real-Time Price · USD
43.34
-0.35 (-0.80%)
At close: Oct 03, 2025, 3:59 PM
43.36
0.06%
After-hours: Oct 03, 2025, 07:53 PM EDT
GSK Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 3, 2025 | 44.07 | 44.26 | 43.04 | 43.35 | 43.35 | -0.78% | 13,114,849 |
Oct 2, 2025 | 44.71 | 44.96 | 43.65 | 43.69 | 43.69 | -4.00% | 13,319,345 |
Oct 1, 2025 | 44.22 | 45.59 | 44.17 | 45.51 | 45.51 | 5.44% | 14,144,200 |
Sep 30, 2025 | 41.85 | 43.32 | 41.75 | 43.16 | 43.16 | 5.01% | 11,695,600 |
Sep 29, 2025 | 40.49 | 41.10 | 40.36 | 41.10 | 41.10 | 3.14% | 7,271,643 |
Sep 26, 2025 | 39.93 | 40.23 | 39.46 | 39.85 | 39.85 | 0.84% | 4,760,844 |
Sep 25, 2025 | 40.16 | 40.23 | 39.29 | 39.52 | 39.52 | -1.64% | 4,638,100 |
Sep 24, 2025 | 40.11 | 40.37 | 39.92 | 40.18 | 40.18 | -0.84% | 3,286,115 |
Sep 23, 2025 | 40.93 | 40.93 | 40.46 | 40.52 | 40.52 | -0.95% | 3,389,300 |
Sep 22, 2025 | 40.65 | 41.10 | 40.53 | 40.91 | 40.91 | 0.59% | 3,093,521 |
Sep 19, 2025 | 40.64 | 40.83 | 40.51 | 40.67 | 40.67 | 0.92% | 3,691,400 |
Sep 18, 2025 | 40.10 | 40.36 | 40.05 | 40.30 | 40.30 | -0.15% | 2,019,919 |
Sep 17, 2025 | 40.28 | 40.53 | 40.13 | 40.36 | 40.36 | 0.77% | 3,929,480 |
Sep 16, 2025 | 40.30 | 40.42 | 40.03 | 40.05 | 40.05 | -0.62% | 3,238,835 |
Sep 15, 2025 | 40.70 | 40.81 | 40.24 | 40.30 | 40.30 | -1.30% | 2,793,662 |
Sep 12, 2025 | 41.24 | 41.39 | 40.50 | 40.83 | 40.83 | -1.57% | 4,742,000 |
Sep 11, 2025 | 40.91 | 41.53 | 40.84 | 41.48 | 41.48 | 2.42% | 2,653,424 |
Sep 10, 2025 | 40.54 | 40.63 | 40.38 | 40.50 | 40.50 | -0.69% | 3,014,128 |
Sep 9, 2025 | 40.42 | 41.00 | 40.34 | 40.78 | 40.78 | 1.82% | 9,420,887 |
Sep 8, 2025 | 39.76 | 40.08 | 39.37 | 40.05 | 40.05 | -1.11% | 2,817,444 |
Page 1 of 136