JB Hi-Fi Limited

PNK: JBHIF · Real-Time Price · USD
56.58
0.00 (0.00%)
At close: Apr 30, 2025, 8:00 PM

JB Hi-Fi Cash Flow Statement

Financials in AUD. Fiscal year is July - June.
Fiscal Year Q4 2024 Q2 2024 Q4 2023 Q2 2023 Q4 2022 Q2 2022 Q4 2021 Q2 2021 Q4 2020 Q2 2020 Q4 2019 Q2 2019 Q4 2018 Q2 2018 Q4 2017 Q2 2017 Q4 2016 Q2 2016
Period Ending Jun 30, 2024 Dec 31, 2023 Jun 30, 2023 Dec 31, 2022 Jun 30, 2022 Dec 31, 2021 Jun 30, 2021 Dec 31, 2020 Jun 30, 2020 Dec 31, 2019 Jun 30, 2019 Dec 31, 2018 Jun 30, 2018 Dec 31, 2017 Jun 30, 2017 Dec 31, 2016 Jun 30, 2016 Dec 31, 2015
438.8M 459M 524.6M 586.9M 544.9M 476.3M 506.1M 449.4M 302.3M 260.3M 249.8M 241.6M 233.2M 213.7M 172.4M 167.4M 152.2M 143.17M
235.2M 227.6M 222.3M 219M 214.8M 208.5M 210.9M 214.4M 214.4M 82.1M 700K 57.6M 60.4M 61.3M 53.9M 44.2M 40.9M 40.15M
11.95M 7.15M 6.9M 6.45M 6.4M 7M 6.75M 6.6M 6.05M 5.05M 7.8M 9.2M 7.8M 6.3M 5.3M 4.7M 4.3M 3.52M
61.7M -7.6M -75.5M -33.6M 16.8M 31M 86.3M 138.5M 65.6M 1.7M -9.9M 13.3M 7.6M 7.3M 4.6M 4.1M 6.4M 882K
-251.6M 465.5M 438.2M 836.7M 627.2M 238.8M 719.9M 149M 98.7M 258.4M 382.1M -29.5M 26.8M 73.4M 7.7M 75.2M 62.4M 31.28M
-5.5M 5.8M n/a -8.7M -300K -2M -8.1M -10.2M -500K 5.3M 4.6M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
367.3M 1.4M -49.8M -408.6M -156.4M 244.3M -181M 454.1M 430.4M -115.8M -395M -80.2M -36.1M -66.5M -48.7M -89.9M -74.7M -44.14M
752.6M 713.1M 716.4M 412.3M 627.4M 962.2M 558.7M 1.14B 981.3M 305.8M 301.6M 198.7M 292.1M 288.2M 190.6M 201.6M 185.1M 173.98M
-74.5M -74.6M -72M -60.8M -57.6M -60.6M -57.7M -44.8M -43.1M -49.1M -59.3M -60.5M -54.4M -59.4M -49.1M -43.6M -52.3M -43.43M
100K 300K 300K 300K 200K n/a n/a n/a 100K 200K 100K n/a n/a 9.9M -836.6M -846.5M n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
50K 150K 150K 150K 100K n/a n/a n/a 50K 100K 150K 300K 400K 300K 200K 200K 300K 368K
-74.4M -74.3M -71.7M -60.5M -57.4M -60.6M -57.7M -44.8M -43M -48.9M -59.1M -60.2M -54M -49.2M -885.5M -889.9M -52M -43.06M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
-17M -16.9M -17.6M -268.6M -278.8M -28M -10.2M -26.8M -32.9M -16.1M -8.8M -8.9M n/a n/a n/a n/a -13.2M -13.2M
-298.5M -341.1M -382.7M -354.6M -310.2M -329.7M -310.2M -217.1M -172.3M -163.2M -157.4M -151.6M -151.6M -135.2M -119.1M -99M -93.2M -89.3M
-88.6M -49.7M -33.7M 85.65M 95.7M -67M -75.25M -120.75M -214.15M -29.65M -83.35M -43.9M -87.5M -45.7M 835M 810.5M -24.1M 5.15M
-537.9M -541.6M -593.1M -805.5M -707.2M -529.6M -489.3M -702.5M -805.8M -297.1M -195.4M -204.4M -239.1M -180.9M 715.9M 711.5M -130.5M -97.35M
140.4M 96.8M 51.7M -453.3M -137.6M 371.7M 11.7M 396M 132.2M -40.3M 24.75M -32.8M -400K 29.1M 10.45M 11.55M 1.4M 16.69M
678.1M 638.5M 644.4M 351.5M 569.8M 901.6M 501M 1.1B 938.2M 256.7M 242.3M 138.2M 237.7M 228.8M 141.5M 158M 132.8M 130.55M