Midwest Holding Inc.

NASDAQ: MDWT · Real-Time Price · USD
26.98
-0.01 (-0.04%)
At close: Dec 20, 2023, 4:24 PM

Midwest Cash Flow Statement

Financials in USD. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016
Period Ending Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2020 Sep 30, 2020 Jun 30, 2020 Mar 31, 2020 Dec 31, 2019 Sep 30, 2019 Jun 30, 2019 Mar 31, 2019 Dec 31, 2018 Sep 30, 2018 Jun 30, 2018 Mar 31, 2018 Dec 31, 2017 Sep 30, 2017 Jun 30, 2017 Mar 31, 2017 Dec 31, 2016 Sep 30, 2016 Jun 30, 2016 Mar 31, 2016
-9.41M -2.37M 10.78M 7.14M 9.9M -591.46K -14.85M -16.64M -21.57M -24.05M -35.59M -12.44M -2.27M 1.6M 17.31M -5.73M -5.41M -6.02M -5.82M -5.07M -3.86M -2.25M -2.42M -2.72M -4.84M -3.99M -4.12M -3.85M -1.96M -2.6M -2.51M
390K 384K 422K 338K 241K 167.59K 47.43K 50K 50.93K -721.47K 55.66K 57.42K 58.43K 830.8K 56.07K 58.76K -36.16K 25.63K 46.03K 61.35K 176.22K 185.94K 235.71K 288.03K 337.98K 343.41K 357.22K 381.58K 404.36K 412.91K 447.76K
1.01M 246K 304K 29K 1.93M 3.6M 4.75M 4.98M 2.9M 1.91M 413.07K 163.66K 29.8K 25.02K 11.93K n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
107.06M 157.97M 121.78M 42.91M 3.14M -11.02M -10.94M 2.48M 4.07M 6.4M 20.06M 6.27M -59.55M 17.08M 5.22M 6.28M 65.69M -15.96M -13.64M -15.52M 2.29M 1.51M 2.25M 1.95M 1.18M 2.16M 1.05M 1.47M 1.42M 489.99K 922.94K
-6.97M -18.38M -19.92M -6.26M -10.47M 2.94M 741.07K -244K 12.06M 13.39M 11.92M 10.62M 11.14M 10.41M 6.18M 4.43M 4.32M -1.62M 74.78K 836.86K -1.99M 2.27M 2M 2.05M 3.26M 509.98K 604.66K 594.38K -1.08M 7.8K 74.25K
-36.44M -33.2M n/a n/a n/a -1.63M -7.59M -9.49M -11.72M -10.7M 5.62M -16.48M -14.26M -13.65M -24.01M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
99M 153.31M 117.66M 71.92M 37.03M 14.43M -5.95M -3.99M 98.52K -7.28M 6.84M 1.84M -73.18M 5.71M 557.23K -1.21M 64.36M -16.76M -14.38M -16.2M 419.32K -9.18M -8.14M -8.17M -7.3M 2.91M 1.6M 1.94M 1.79M 465.84K 936.12K
47.58M 100M 109.25M 73.16M 38.64M 18.91M -22.85M -25.34M -18.18M -27.45M -10.74M -16.24M -78.48M 4.94M 108.72K -2.46M 63.23M -24.38M -20.08M -20.37M -5.26M -8.98M -8.32M -8.56M -8.54M -234.01K -1.56M -927.13K -836.99K -1.72M -1.05M
-107K -362K -1.64M -1.83M -2.11M -1.87M -515.65K -331K -79.07K -60.96K -73.19K -71.83K -75.05K -73.8K -50.81K -45.63K -23.39K -23.39K -16.57K -12.75K -8.15K -18.61K -29.32K -53.49K -54.62K -45.25K -30.24K -33.18K -63.13K -62.03K -61.75K
-85.57M -17.57M n/a n/a n/a -35.95M -56.55M -71.33M -41.32M -1.83M 18.77M 33.56M 3.54M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 20.92K 20.92K 20.92K -3.84M -2.43M -2.43M n/a 3.89M 2.46M 2.46M
-1.09B -1.22B -1.11B -1.17B -972.65M -843.53M -828.66M -801.63M -923.04M -835.59M -705.98M -521.22M -261.66M -217.9M -160.25M -124.6M -54.73M -26.66M -12.61M -8.48M -13.18M -18.19M -25.72M -26.27M -24.04M -25.34M -18.98M -19.21M -20.3M -16.3M -16.25M
360.53M 489.64M 434.9M 503.75M 583.49M 506.18M 535.49M 453.67M 382.99M 292.02M 220.87M 163.31M 43.42M 43.47M 27.74M 21.86M 3.42M 6.42M 7.4M 10.35M 15.42M 24.54M 32.19M 33.59M 29.43M 22.1M 15.36M 14.47M 16.71M 14.95M 13.87M
-75.94M -142.73M -162.97M -40.95M -107.97M -43.49M -22.72M -32.78M -7.68M -5.35M -12.24M -43.06M -44.01M -49.91M -46.39M -15.1M -10.09M -4.16M 6.92K 9.63K 7.21K -15.73K -17.03K -22.61K 3.82M 3.83M 3.86M 3.87M 301.06K 299.41K 275.26K
-895.28M -887.03M -841.61M -708.71M -499.24M -418.66M -372.95M -452.41M -589.12M -550.81M -478.65M -367.48M -258.79M -224.41M -178.96M -117.89M -61.43M -24.43M -5.22M 1.86M 2.25M 6.33M 6.44M 7.26M 5.32M -1.89M -2.22M -907.66K 536.47K 1.35M 293.04K
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
-2.23M -2.23M -2.23M -806K -500K -500K -500K -500K -25.02K -25.02K -25.02K -25.02K n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
-17.55M -17.55M -17.55M -11.54M -7.23M -7.23M -7.23M -2,288.3B -7,583.9B -7,583.9B -7,583.9B -5,295.6B -1.05M -1.05M -1.05M -90.67K -90.67K -90.67K -90.67K -5.15K -5.15K -5.15K -14.14K -30.54K -32.64K -56.3K -47.32K -47.32K -45.22K -43.12K -77.62K
854.39M 869.89M 775.29M 696.49M 595.01M 465.66M 446.79M 2,288.7B 7,584.4B 7,584.5B 7,584.5B 5,296.1B 450.38M 285.29M 201.59M 161.32M 22.44M 56.85M 27.2M 18.89M 2.89M 3.03M 1.17M 1.61M 1.54M 1.24M 1.4M 1.35M 1.6M 1.94M 2.03M
836.85M 852.34M 757.74M 684.95M 587.78M 458.43M 439.56M 468.08M 552.36M 573.5M 564.81M 491.69M 449.33M 284.24M 200.54M 161.23M 22.01M 56.42M 28.61M 20.39M 2.89M 3.02M 1.16M 1.58M 1.51M 1.19M 1.36M 1.3M 1.55M 1.9M 1.95M
-10.86M 65.31M 25.39M 49.4M 127.18M 58.69M 43.76M -9.67M -54.94M -4.76M 75.42M 107.96M 112.06M 64.77M 21.69M 40.88M 23.81M 7.61M 3.31M 1.88M -121.99K 378.16K -716.29K 289.98K -1.71M -931.58K -2.42M -530.79K 1.18M 1.45M 1.19M
47.47M 99.64M 107.61M 71.33M 36.53M 17.05M -23.36M -25.67M -18.26M -27.51M -10.82M -16.32M -78.56M 4.86M 57.9K -2.5M 63.21M -24.4M -20.1M -20.38M -5.26M -9M -8.35M -8.61M -8.6M -279.27K -1.59M -960.3K -900.12K -1.78M -1.11M