Nestlé S.A. (NSRGF)
OTC: NSRGF
· Real-Time Price · USD
93.48
-0.47 (-0.50%)
At close: Oct 03, 2025, 12:17 PM
93.87
0.41%
After-hours: Oct 02, 2025, 03:28 PM EDT
NSRGF Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 3, 2025 | 91.86 | 93.88 | 91.86 | 93.73 | 93.73 | -0.23% | 3,523 |
Oct 2, 2025 | 93.40 | 93.95 | 92.34 | 93.95 | 93.95 | 3.38% | 83,600 |
Oct 1, 2025 | 91.80 | 93.11 | 90.81 | 90.88 | 90.88 | -1.62% | 4,802 |
Sep 30, 2025 | 91.32 | 92.38 | 90.97 | 92.38 | 92.38 | 2.31% | 10,900 |
Sep 29, 2025 | 88.62 | 91.07 | 88.62 | 90.29 | 90.29 | 0.92% | 4,600 |
Sep 26, 2025 | 89.59 | 89.70 | 87.56 | 89.47 | 89.47 | 1.22% | 5,700 |
Sep 25, 2025 | 90.38 | 90.47 | 88.00 | 88.39 | 88.39 | -0.91% | 2,800 |
Sep 24, 2025 | 88.60 | 90.49 | 88.60 | 89.20 | 89.20 | -1.68% | 11,400 |
Sep 23, 2025 | 89.95 | 91.08 | 89.95 | 90.72 | 90.72 | -0.26% | 5,302 |
Sep 22, 2025 | 91.00 | 91.21 | 89.15 | 90.96 | 90.96 | -1.18% | 9,400 |
Sep 19, 2025 | 92.16 | 92.16 | 90.39 | 92.05 | 92.05 | 1.48% | 2,426 |
Sep 18, 2025 | 89.75 | 91.12 | 89.75 | 90.71 | 90.71 | 0.29% | 17,505 |
Sep 17, 2025 | 91.64 | 91.64 | 90.45 | 90.45 | 90.45 | -0.46% | 6,134 |
Sep 16, 2025 | 92.92 | 92.92 | 90.63 | 90.87 | 90.87 | 1.27% | 1,450 |
Sep 15, 2025 | 90.15 | 91.82 | 89.73 | 89.73 | 89.73 | -1.74% | 7,000 |
Sep 12, 2025 | 91.01 | 92.37 | 91.01 | 91.32 | 91.32 | -0.27% | 3,232 |
Sep 11, 2025 | 90.42 | 93.33 | 90.42 | 91.57 | 91.57 | 0.60% | 4,448 |
Sep 10, 2025 | 91.64 | 92.75 | 90.54 | 91.02 | 91.02 | -0.68% | 2,729 |
Sep 9, 2025 | 93.77 | 93.77 | 91.31 | 91.64 | 91.64 | -2.91% | 2,600 |
Sep 8, 2025 | 94.21 | 94.63 | 92.79 | 94.39 | 94.39 | 0.20% | 3,708 |
Page 1 of 136