Northwestern Energy Group... (NWE)
NASDAQ: NWE
· Real-Time Price · USD
57.73
0.70 (1.23%)
At close: Oct 03, 2025, 3:59 PM
57.73
0.00%
After-hours: Oct 03, 2025, 04:20 PM EDT
NWE Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 3, 2025 | 56.97 | 57.76 | 56.97 | 57.73 | 57.73 | 1.23% | 279,347 |
Oct 2, 2025 | 57.10 | 57.47 | 56.62 | 57.03 | 57.03 | -0.90% | 239,337 |
Oct 1, 2025 | 58.54 | 58.67 | 57.53 | 57.55 | 57.55 | -1.81% | 298,700 |
Sep 30, 2025 | 58.20 | 58.78 | 58.02 | 58.61 | 58.61 | 0.86% | 386,135 |
Sep 29, 2025 | 57.96 | 58.24 | 57.74 | 58.11 | 58.11 | 0.16% | 300,500 |
Sep 26, 2025 | 57.10 | 58.06 | 57.08 | 58.02 | 58.02 | 1.49% | 245,537 |
Sep 25, 2025 | 57.43 | 57.73 | 56.99 | 57.17 | 57.17 | -0.45% | 229,800 |
Sep 24, 2025 | 56.69 | 57.48 | 56.65 | 57.43 | 57.43 | 1.09% | 390,029 |
Sep 23, 2025 | 56.19 | 56.98 | 56.05 | 56.81 | 56.81 | 0.83% | 244,000 |
Sep 22, 2025 | 56.31 | 56.60 | 56.03 | 56.34 | 56.34 | 0.46% | 335,739 |
Sep 19, 2025 | 56.74 | 56.74 | 55.88 | 56.08 | 56.08 | -0.64% | 930,256 |
Sep 18, 2025 | 55.64 | 56.73 | 55.53 | 56.44 | 56.44 | 0.97% | 286,141 |
Sep 17, 2025 | 55.88 | 56.48 | 55.72 | 55.90 | 55.90 | 0.65% | 401,600 |
Sep 16, 2025 | 56.43 | 56.69 | 55.50 | 55.54 | 55.54 | -1.92% | 273,000 |
Sep 15, 2025 | 56.51 | 56.93 | 56.48 | 56.63 | 56.63 | -0.89% | 421,145 |
Sep 12, 2025 | 57.07 | 57.44 | 56.96 | 57.14 | 56.48 | 0.07% | 220,600 |
Sep 11, 2025 | 56.44 | 57.16 | 56.39 | 57.10 | 56.44 | 0.95% | 316,547 |
Sep 10, 2025 | 56.32 | 56.89 | 56.14 | 56.56 | 55.91 | -0.16% | 455,248 |
Sep 9, 2025 | 56.36 | 56.83 | 56.21 | 56.65 | 56.00 | 0.30% | 266,300 |
Sep 8, 2025 | 58.14 | 58.14 | 56.22 | 56.48 | 55.83 | -2.54% | 425,230 |
Page 1 of 136