Orion Energy Systems Inc.

NASDAQ: OESX · Real-Time Price · USD
0.77
0.04 (6.03%)
At close: May 02, 2025, 3:06 PM

Orion Energy Systems Balance Sheet Statement

Financials in USD. Fiscal year is April - March.
Fiscal Year FY 2023 FY 2022 FY 2021 FY 2020 FY 2019 FY 2018 FY 2017 FY 2016
Period Ending Mar 31, 2024 Mar 31, 2023 Mar 31, 2022 Mar 31, 2021 Mar 31, 2020 Mar 31, 2019 Mar 31, 2018 Mar 31, 2017
5.16M 15.99M 14.47M 19.39M 28.75M 8.73M 9.42M 17.31M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a 500K n/a n/a 760K n/a n/a 9K
1.04M 3.26M 3.54M 3.18M 3.56M 165K 110K 175K
18.56M 15.05M 14.32M 16.5M 10.99M 18.55M 10.65M 11.4M
18.25M 18.2M 19.83M 19.55M 14.51M 13.4M 7.83M 13.59M
1.6M 32K 1.59M n/a n/a n/a 1M 935K
44.82M 50.36M 51.25M 56.53M 54.97M 41.38M 29.45M 43.88M
11.36M 10.47M 11.47M 11.37M 11.82M 12.01M 12.89M 13.79M
5.95M 7.49M 2.75M 1.95M 2.22M 2.47M 2.87M 4.21M
18.35M 21.22M 35.57M 36.29M 17.59M 14.64M 15.87M 18.17M
63.17M 71.58M 86.82M 92.82M 72.56M 56.02M 45.33M 62.05M
18.35M 13.4M 9.86M 17.05M 19.83M 19.71M 11.68M 11.63M
260K 480K 76K 87K 107K 123K 499K 621K
3K 17K 16K 14K 35K 96K 79K 152K
6.2M 9.14M 6.01M 9.74M 3.94M 6.2M 2.38M 3.34M
28.05M 24.45M 18.37M 30.37M 27.2M 27.34M 16.42M 18.4M
10M 10M 19K 35K 10.01M 81K 3.91M 6.82M
1.04M 1.56M 489K 1.06M 766K 9.84M 524K 442K
12.57M 13.88M 3.34M 4.38M 14.32M 10.72M 5.48M 8.21M
40.63M 38.33M 21.72M 34.75M 41.53M 38.05M 21.9M 26.6M
12.11M 10.02M 35K 49K 10.1M 9.38M 4.09M 6.97M
n/a n/a 0.00 0.00 1.00 n/a n/a n/a
-103.09M -91.42M -57.08M -63.17M -89.31M -101.77M -95.49M -82.37M
n/a -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -22.48M -21.3M -19.95M
22.54M 33.25M 65.1M 58.07M 31.04M 17.97M 23.42M 35.45M
500K 500K n/a n/a 760K n/a n/a 9K