Pampa Energía S.A. (PAM)
NYSE: PAM
· Real-Time Price · USD
60.81
0.20 (0.33%)
At close: Oct 03, 2025, 3:59 PM
61.00
0.30%
After-hours: Oct 03, 2025, 06:07 PM EDT
PAM Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 3, 2025 | 61.01 | 61.45 | 59.61 | 60.80 | 60.80 | 0.31% | 212,706 |
Oct 2, 2025 | 57.99 | 60.61 | 57.14 | 60.61 | 60.61 | 4.05% | 453,400 |
Oct 1, 2025 | 60.00 | 60.11 | 58.13 | 58.25 | 58.25 | -3.01% | 506,300 |
Sep 30, 2025 | 60.25 | 60.69 | 58.70 | 60.06 | 60.06 | -0.56% | 505,358 |
Sep 29, 2025 | 62.01 | 62.57 | 60.30 | 60.40 | 60.40 | -2.39% | 296,700 |
Sep 26, 2025 | 64.42 | 66.39 | 61.71 | 61.88 | 61.88 | -3.22% | 407,400 |
Sep 25, 2025 | 65.00 | 65.50 | 62.98 | 63.94 | 63.94 | -3.34% | 238,696 |
Sep 24, 2025 | 68.65 | 69.55 | 65.42 | 66.15 | 66.15 | 2.10% | 372,034 |
Sep 23, 2025 | 64.65 | 66.23 | 63.41 | 64.79 | 64.79 | 1.70% | 362,700 |
Sep 22, 2025 | 63.10 | 68.09 | 62.08 | 63.71 | 63.71 | 10.92% | 615,300 |
Sep 19, 2025 | 56.84 | 58.00 | 54.95 | 57.44 | 57.44 | 1.57% | 771,713 |
Sep 18, 2025 | 60.42 | 60.45 | 55.88 | 56.55 | 56.55 | -5.84% | 861,104 |
Sep 17, 2025 | 61.88 | 62.40 | 59.86 | 60.06 | 60.06 | -2.74% | 232,026 |
Sep 16, 2025 | 60.24 | 62.00 | 60.23 | 61.75 | 61.75 | 4.25% | 287,025 |
Sep 15, 2025 | 59.65 | 60.49 | 59.11 | 59.23 | 59.23 | -0.42% | 369,500 |
Sep 12, 2025 | 61.29 | 62.00 | 58.84 | 59.48 | 59.48 | -4.33% | 269,003 |
Sep 11, 2025 | 62.00 | 63.00 | 61.16 | 62.17 | 62.17 | -0.05% | 302,600 |
Sep 10, 2025 | 59.41 | 63.24 | 59.39 | 62.20 | 62.20 | 5.80% | 628,153 |
Sep 9, 2025 | 57.15 | 59.69 | 57.01 | 58.79 | 58.79 | 3.83% | 782,631 |
Sep 8, 2025 | 57.53 | 58.79 | 55.36 | 56.62 | 56.62 | -16.70% | 1,939,815 |
Page 1 of 136