PT Bank Mandiri (Persero)... (PPERY)
OTC: PPERY
· Real-Time Price · USD
10.28
-0.08 (-0.77%)
At close: Oct 03, 2025, 3:58 PM
10.30
0.19%
After-hours: Oct 03, 2025, 03:58 PM EDT
PPERY Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 3, 2025 | 10.29 | 10.30 | 10.26 | 10.30 | 10.30 | -0.58% | 61,234 |
Oct 2, 2025 | 10.43 | 10.43 | 10.34 | 10.36 | 10.36 | -0.96% | 81,203 |
Oct 1, 2025 | 10.45 | 10.50 | 10.44 | 10.46 | 10.46 | -0.19% | 125,131 |
Sep 30, 2025 | 10.20 | 10.50 | 10.20 | 10.48 | 10.48 | 0.19% | 72,019 |
Sep 29, 2025 | 10.50 | 10.54 | 10.45 | 10.46 | 10.46 | 0.29% | 82,500 |
Sep 26, 2025 | 10.51 | 10.51 | 10.39 | 10.43 | 10.43 | 1.46% | 174,504 |
Sep 25, 2025 | 10.40 | 10.40 | 10.25 | 10.28 | 10.28 | -1.15% | 71,942 |
Sep 24, 2025 | 10.48 | 10.51 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | -0.38% | 65,100 |
Sep 23, 2025 | 10.20 | 10.57 | 10.20 | 10.44 | 10.44 | -1.04% | 74,212 |
Sep 22, 2025 | 10.52 | 10.59 | 10.42 | 10.55 | 10.55 | 0.19% | 52,800 |
Sep 19, 2025 | 10.60 | 10.60 | 10.48 | 10.53 | 10.53 | -1.03% | 94,800 |
Sep 18, 2025 | 11.06 | 11.06 | 10.60 | 10.64 | 10.64 | -2.92% | 38,931 |
Sep 17, 2025 | 10.86 | 10.96 | 10.83 | 10.96 | 10.96 | 1.67% | 162,809 |
Sep 16, 2025 | 10.45 | 10.93 | 10.45 | 10.78 | 10.78 | -2.00% | 384,912 |
Sep 15, 2025 | 10.97 | 11.07 | 10.96 | 11.00 | 11.00 | -0.36% | 166,204 |
Sep 12, 2025 | 11.00 | 11.04 | 10.93 | 11.04 | 11.04 | 1.75% | 143,100 |
Sep 11, 2025 | 10.49 | 10.93 | 10.49 | 10.85 | 10.85 | 1.97% | 116,100 |
Sep 10, 2025 | 10.99 | 10.99 | 10.58 | 10.64 | 10.64 | 2.21% | 46,024 |
Sep 9, 2025 | 10.65 | 10.78 | 10.40 | 10.41 | 10.41 | -3.43% | 111,025 |
Sep 8, 2025 | 11.00 | 11.00 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | -4.77% | 82,000 |
Page 1 of 136