Roku Inc. (ROKU)
NASDAQ: ROKU
· Real-Time Price · USD
103.85
0.01 (0.01%)
At close: Oct 03, 2025, 3:59 PM
103.84
-0.01%
After-hours: Oct 03, 2025, 07:57 PM EDT
ROKU Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 3, 2025 | 104.23 | 104.85 | 102.08 | 103.85 | 103.85 | 0.01% | 2,696,470 |
Oct 2, 2025 | 104.92 | 105.45 | 103.00 | 103.84 | 103.84 | 0.26% | 2,888,572 |
Oct 1, 2025 | 99.02 | 105.11 | 98.85 | 103.57 | 103.57 | 3.44% | 5,191,638 |
Sep 30, 2025 | 100.26 | 101.28 | 97.93 | 100.13 | 100.13 | 0.05% | 2,868,600 |
Sep 29, 2025 | 100.47 | 101.17 | 99.28 | 100.08 | 100.08 | 0.48% | 3,802,643 |
Sep 26, 2025 | 97.75 | 99.74 | 97.33 | 99.60 | 99.60 | 1.62% | 2,270,976 |
Sep 25, 2025 | 96.73 | 98.60 | 95.34 | 98.01 | 98.01 | -0.20% | 2,175,000 |
Sep 24, 2025 | 99.46 | 100.20 | 97.56 | 98.21 | 98.21 | -0.80% | 2,782,300 |
Sep 23, 2025 | 99.52 | 102.15 | 97.67 | 99.00 | 99.00 | -0.05% | 2,763,742 |
Sep 22, 2025 | 101.27 | 103.16 | 98.66 | 99.05 | 99.05 | -2.68% | 3,571,017 |
Sep 19, 2025 | 98.61 | 101.94 | 98.61 | 101.78 | 101.78 | 2.64% | 3,839,000 |
Sep 18, 2025 | 99.74 | 100.74 | 97.87 | 99.16 | 99.16 | 0.83% | 2,310,425 |
Sep 17, 2025 | 97.40 | 99.94 | 96.92 | 98.34 | 98.34 | 0.44% | 3,040,039 |
Sep 16, 2025 | 95.75 | 98.43 | 95.35 | 97.91 | 97.91 | 4.25% | 4,660,502 |
Sep 15, 2025 | 94.52 | 95.46 | 93.28 | 93.92 | 93.92 | -0.63% | 2,997,300 |
Sep 12, 2025 | 96.31 | 97.21 | 92.41 | 94.52 | 94.52 | -1.94% | 3,833,531 |
Sep 11, 2025 | 95.10 | 96.86 | 94.43 | 96.39 | 96.39 | 1.53% | 3,078,000 |
Sep 10, 2025 | 97.13 | 97.57 | 92.94 | 94.94 | 94.94 | -2.11% | 4,174,504 |
Sep 9, 2025 | 99.35 | 101.20 | 96.48 | 96.99 | 96.99 | -2.41% | 4,310,500 |
Sep 8, 2025 | 97.91 | 99.99 | 96.21 | 99.39 | 99.39 | 4.36% | 4,384,700 |
Page 1 of 101