Snail Inc. Class A Common... (SNAL)
NASDAQ: SNAL
· Real-Time Price · USD
1.17
0.03 (2.63%)
At close: Oct 03, 2025, 3:59 PM
1.18
0.77%
After-hours: Oct 03, 2025, 04:10 PM EDT
SNAL Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 3, 2025 | 1.17 | 1.19 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 2.63% | 63,821 |
Oct 2, 2025 | 1.19 | 1.23 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | -5.00% | 76,005 |
Oct 1, 2025 | 1.08 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 10.09% | 112,900 |
Sep 30, 2025 | 1.17 | 1.19 | 1.05 | 1.09 | 1.09 | -4.39% | 180,116 |
Sep 29, 2025 | 1.00 | 1.22 | 0.97 | 1.14 | 1.14 | 11.76% | 335,389 |
Sep 26, 2025 | 1.00 | 1.02 | 0.95 | 1.02 | 1.02 | 3.03% | 49,413 |
Sep 25, 2025 | 1.02 | 1.02 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | -2.94% | 85,430 |
Sep 24, 2025 | 1.02 | 1.05 | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 2.00% | 56,400 |
Sep 23, 2025 | 1.03 | 1.06 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -4.76% | 69,800 |
Sep 22, 2025 | 1.04 | 1.10 | 1.02 | 1.05 | 1.05 | -1.87% | 85,100 |
Sep 19, 2025 | 0.96 | 1.08 | 0.94 | 1.07 | 1.07 | 7.00% | 426,216 |
Sep 18, 2025 | 0.96 | 1.02 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 7.53% | 102,900 |
Sep 17, 2025 | 0.94 | 1.03 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | -1.06% | 150,323 |
Sep 16, 2025 | 0.89 | 0.94 | 0.89 | 0.94 | 0.94 | 5.62% | 61,224 |
Sep 15, 2025 | 0.90 | 0.92 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 1.14% | 108,038 |
Sep 12, 2025 | 0.88 | 0.91 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0.00% | 69,100 |
Sep 11, 2025 | 0.84 | 0.89 | 0.84 | 0.88 | 0.88 | 1.15% | 28,500 |
Sep 10, 2025 | 0.85 | 0.90 | 0.83 | 0.87 | 0.87 | -1.14% | 40,716 |
Sep 9, 2025 | 0.86 | 0.88 | 0.80 | 0.88 | 0.88 | 2.33% | 171,898 |
Sep 8, 2025 | 0.87 | 0.88 | 0.84 | 0.86 | 0.86 | 0.00% | 32,900 |
Page 1 of 37