MicroStrategy Variable R... (STRC)
NASDAQ: STRC
· Real-Time Price · USD
99.15
0.15 (0.15%)
At close: Oct 06, 2025, 3:59 PM
99.55
0.40%
After-hours: Oct 06, 2025, 05:41 PM EDT
STRC Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 3, 2025 | 99.25 | 99.40 | 98.65 | 99.00 | 99.00 | 0.03% | 763,727 |
Oct 2, 2025 | 99.13 | 100.00 | 98.58 | 98.97 | 98.97 | 1.01% | 989,600 |
Oct 1, 2025 | 97.88 | 98.25 | 97.40 | 97.98 | 97.98 | 0.95% | 620,606 |
Sep 30, 2025 | 97.20 | 97.46 | 97.04 | 97.06 | 97.06 | 0.01% | 423,100 |
Sep 29, 2025 | 97.31 | 97.35 | 96.95 | 97.05 | 97.05 | 0.05% | 277,420 |
Sep 26, 2025 | 97.05 | 97.29 | 96.96 | 97.00 | 97.00 | 0.08% | 306,829 |
Sep 25, 2025 | 97.49 | 97.49 | 96.88 | 96.92 | 96.92 | -0.59% | 533,133 |
Sep 24, 2025 | 97.75 | 97.75 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 0.10% | 134,630 |
Sep 23, 2025 | 97.50 | 97.75 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | -0.15% | 214,288 |
Sep 22, 2025 | 97.75 | 97.75 | 97.51 | 97.55 | 97.55 | -0.15% | 231,900 |
Sep 19, 2025 | 97.64 | 97.74 | 97.40 | 97.70 | 97.70 | 0.21% | 283,477 |
Sep 18, 2025 | 97.49 | 98.10 | 97.10 | 97.50 | 97.50 | 0.25% | 328,300 |
Sep 17, 2025 | 96.90 | 97.34 | 96.88 | 97.26 | 97.26 | 0.32% | 249,800 |
Sep 16, 2025 | 97.08 | 97.50 | 96.62 | 96.95 | 96.95 | 0.05% | 281,533 |
Sep 15, 2025 | 96.80 | 97.22 | 96.61 | 96.90 | 96.90 | -0.36% | 333,918 |
Sep 12, 2025 | 97.63 | 97.79 | 97.13 | 97.25 | 96.42 | -0.12% | 472,332 |
Sep 11, 2025 | 97.50 | 97.54 | 97.25 | 97.37 | 96.54 | -0.03% | 308,674 |
Sep 10, 2025 | 97.54 | 97.65 | 97.30 | 97.40 | 96.57 | 0.07% | 313,553 |
Sep 9, 2025 | 97.51 | 97.69 | 97.19 | 97.33 | 96.50 | -0.24% | 318,300 |
Sep 8, 2025 | 97.80 | 97.90 | 97.45 | 97.56 | 96.72 | -0.04% | 375,228 |
Page 1 of 3