TCTM Kids IT Education AD...

NASDAQ: VSA · Real-Time Price · USD
1.02
-0.00 (-0.49%)
At close: Jun 17, 2025, 3:43 PM
1.03
0.98%
After-hours: Jun 17, 2025, 04:00 PM EDT

TCTM Kids IT Education ADR Income Statement

Financials in CNY. Fiscal year is undefined.
Fiscal Year Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016
Period Ending Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2020 Sep 30, 2020 Jun 30, 2020 Mar 31, 2020 Dec 31, 2019 Sep 30, 2019 Dec 31, 2018 Sep 30, 2018 Jun 30, 2018 Mar 31, 2018 Dec 31, 2017 Sep 30, 2017 Jun 30, 2017 Mar 31, 2017 Dec 31, 2016 Sep 30, 2016 Jun 30, 2016 Mar 31, 2016
545.01M 385.1M 552.44M 643.31M 648.82M 623.51M 655.3M 615.17M 582.26M 533.79M 650.25M 620.8M 331.83M 294.99M 509.56M 659.18M 461.36M 699.88M 517.81M 406.32M 617M 568.23M 455.83M 332.75M 464.04M 480.96M 365.14M 269.47M
266.3M 184.1M 230.07M 289.08M 272.31M 264.59M 327.69M 302.01M 287.88M 283.84M 291.47M 270.84M 237.17M 267.36M 310.15M 285.06M 283.77M 235.17M 204.43M 195.17M 169.61M 158.25M 143.53M 127.81M 123.43M 120.86M 108.88M 95.94M
278.71M 201M 322.38M 354.23M 376.51M 358.92M 327.61M 313.17M 294.38M 249.94M 358.78M 349.96M 94.67M 27.63M 199.41M 374.13M 177.59M 464.7M 313.38M 211.15M 447.39M 409.98M 312.3M 204.93M 340.61M 360.1M 256.26M 173.53M
-6.8M -58.82M -4.57M 21M 48.02M 28.59M -60.36M -88.55M -90.73M -129.47M -85.13M -56.58M -294.85M -369.82M -331.87M -119.39M -191.22M -60.66M -154.62M -188.14M 72.86M 94.46M 35.96M -34.12M 95.96M 113.8M 39.73M -19.66M
n/a 393K n/a 1.11M 445K 298K n/a 372K 600K n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.81M 6.35M 5.27M 8.76M 7.52M 5.1M 4.91M 3.47M 5.36M 4.25M 5.17M 9.2M
18.74M -58.04M -63K 25.16M 48.5M 32.47M -56.85M -86.69M -88.95M -129.23M -87.68M -53.77M -296M -368.78M -332.45M -111.14M -215.57M -58.99M -140.55M -181.95M 87.28M 103.73M 43.7M -24.12M 112.63M 125.04M 47.32M -24.36M
7.53M -50.23M -18.51M 27.74M 47.73M 26.56M -182.47M -92.79M -78.45M -120.84M -94.23M -62.95M -266.34M -343.12M -303.1M -108.93M -157.82M -86.18M -165.79M -180.38M 74.59M 96.97M 37.88M -24.63M 102.73M 120.3M 43.32M -24.5M
269.82M 244.7M 298.86M 318.51M 315.62M 313.99M 354.31M 375.16M 361.7M 356.95M 418.66M 382.28M 357.84M 378.17M 503.19M 467.88M 323.74M 483.03M 427.73M 359.7M 342.11M 286.85M 255.64M 220.82M 223.11M 229.5M 205.09M 177.38M
15.7M 15.13M 28.09M 14.72M 12.88M 16.34M 33.66M 26.55M 23.41M 22.47M 25.25M 24.26M 31.68M 19.28M 28.08M 25.64M 45.07M 42.34M 40.26M 39.59M 32.43M 28.67M 20.71M 18.23M 21.53M 16.81M 11.44M 15.82M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
285.51M 259.83M 326.94M 333.23M 328.49M 330.33M 387.98M 401.71M 385.11M 379.42M 443.91M 406.54M 389.52M 397.45M 531.27M 493.52M 368.8M 525.37M 468M 399.29M 374.53M 315.52M 276.34M 239.05M 244.65M 246.3M 216.53M 193.19M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
151M 113.15M 145.3M 168.36M 156.87M 172.4M 221.85M 223.65M 218.88M 213.76M 223.34M 239.21M 206.25M 237.53M 305.14M 272.29M 230.58M 319.03M 270.16M 227.86M 219.66M 190M 162.4M 141.07M 138.52M 149.72M 126.41M 112.9M
551.82M 443.93M 557.01M 622.31M 600.8M 594.91M 715.66M 703.72M 672.99M 663.26M 735.38M 677.38M 626.69M 664.81M 841.42M 778.58M 652.58M 760.54M 672.43M 594.46M 544.14M 473.76M 419.87M 366.87M 368.07M 367.16M 325.41M 289.13M
10.39M -8.12M 17.64M -2.79M 583K 5.4M 125.69M 8M -12.28M -7.35M 7.03M 10.11M -28.44M -23.73M -28.69M -1.14M -56.47M 27.5M 25.6M -1.5M 12.68M 6.76M 5.81M 512K 9.89M 4.74M 4M 144K
10.77M 10.76M 10.77M 10.89M 10.95M 11.14M 11.32M 11.3M 11.25M 11.13M 10.98M 10.89M 10.82M 10.78M n/a 10.68M 10.64M 10.8M 11.26M 11.25M 11.26M 11.49M 11.47M 11.27M 11.2M 11.14M 11.15M 10.94M
11.24M 10.76M 10.77M 11.43M 11.12M 11.32M 11.32M 11.3M 11.25M 11.13M 10.98M 10.89M 10.82M 10.78M n/a 10.68M 10.64M 10.8M 11.26M 11.25M 11.67M 11.94M 11.97M 11.27M 11.83M 11.73M 11.72M 10.94M
0.70 -4.67 -1.72 2.55 4.36 2.39 -16.1 -8.21 -6.97 -10.85 -8.6 -5.8 -24.6 -31.85 n/a -10.2 -15.35 -8 -14.7 -16.05 6.65 8.45 3.30 -2.2 9.20 10.80 3.90 -2.25
0.67 -4.67 -1.72 2.43 4.29 2.35 -16.1 -8.21 -6.97 -10.85 -8.6 -5.8 -24.6 -31.85 n/a -10.2 -15.35 -8 -14.7 -16.05 6.40 8.10 3.15 -2.2 8.70 10.25 3.70 -2.25
-6.8M -58.82M -4.57M 21M 48.02M 28.59M -60.36M -88.55M -90.73M -129.47M -85.13M -56.58M -294.85M -369.82M -331.87M -119.39M -191.22M -60.66M -154.62M -188.14M 72.86M 94.46M 35.96M -34.12M 95.96M 113.8M 39.73M -19.66M
-6.8M -58.82M -4.57M 21M 48.02M 28.59M -60.36M -88.55M -90.73M -129.47M -85.13M -56.58M -294.85M -369.82M -331.87M -119.39M -191.22M -60.66M -154.62M -188.14M 72.86M 94.46M 35.96M -34.12M 95.96M 113.8M 39.73M -19.66M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a