SPDR Gold Shares (GLD)
AMEX: GLD
· Real-Time Price · USD
372.25
5.99 (1.64%)
At close: Oct 08, 2025, 1:22 PM
GLD Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 7, 2025 | 366.51 | 367.27 | 364.55 | 366.26 | 366.26 | 0.52% | 16,728,205 |
Oct 6, 2025 | 362.16 | 365.30 | 361.37 | 364.38 | 364.38 | 1.88% | 17,093,657 |
Oct 3, 2025 | 357.12 | 358.14 | 355.80 | 357.64 | 357.64 | 0.80% | 14,464,000 |
Oct 2, 2025 | 358.26 | 358.67 | 351.40 | 354.79 | 354.79 | -0.35% | 16,162,100 |
Oct 1, 2025 | 356.17 | 356.97 | 354.79 | 356.03 | 356.03 | 0.16% | 15,573,610 |
Sep 30, 2025 | 351.13 | 355.57 | 350.87 | 355.47 | 355.47 | 0.85% | 13,312,400 |
Sep 29, 2025 | 351.79 | 352.83 | 351.28 | 352.46 | 352.46 | 1.65% | 15,719,623 |
Sep 26, 2025 | 345.83 | 348.25 | 345.31 | 346.74 | 346.74 | 0.58% | 11,698,212 |
Sep 25, 2025 | 344.39 | 345.83 | 342.47 | 344.75 | 344.75 | 0.42% | 12,639,600 |
Sep 24, 2025 | 346.70 | 346.83 | 342.14 | 343.32 | 343.32 | -0.91% | 12,709,100 |
Sep 23, 2025 | 348.23 | 348.75 | 345.32 | 346.46 | 346.46 | 0.41% | 18,384,000 |
Sep 22, 2025 | 342.75 | 345.07 | 341.84 | 345.05 | 345.05 | 1.73% | 12,386,419 |
Sep 19, 2025 | 336.51 | 339.23 | 336.31 | 339.18 | 339.18 | 1.06% | 14,982,600 |
Sep 18, 2025 | 336.22 | 336.32 | 333.81 | 335.62 | 335.62 | -0.40% | 14,913,300 |
Sep 17, 2025 | 338.53 | 341.24 | 335.52 | 336.97 | 336.97 | -0.77% | 16,535,307 |
Sep 16, 2025 | 340.09 | 340.88 | 338.62 | 339.59 | 339.59 | 0.20% | 12,161,527 |
Sep 15, 2025 | 336.31 | 339.28 | 336.23 | 338.91 | 338.91 | 1.04% | 10,569,900 |
Sep 12, 2025 | 335.88 | 336.39 | 335.23 | 335.42 | 335.42 | 0.20% | 9,619,709 |
Sep 11, 2025 | 333.37 | 335.16 | 332.97 | 334.76 | 334.76 | -0.15% | 9,082,647 |
Sep 10, 2025 | 335.73 | 336.50 | 326.19 | 335.26 | 335.26 | 0.36% | 12,013,931 |
Page 1 of 136