Agilent Technologies Inc. (A)
NYSE: A
· Real-Time Price · USD
141.64
2.94 (2.12%)
At close: Oct 03, 2025, 3:59 PM
139.35
-1.62%
After-hours: Oct 03, 2025, 05:57 PM EDT
A Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 3, 2025 | 139.00 | 143.09 | 138.85 | 141.64 | 141.64 | 2.12% | 2,322,355 |
Oct 2, 2025 | 137.55 | 140.64 | 136.90 | 138.70 | 138.70 | 0.09% | 2,228,800 |
Oct 1, 2025 | 128.34 | 138.98 | 128.19 | 138.58 | 138.58 | 7.97% | 4,333,406 |
Sep 30, 2025 | 123.42 | 128.39 | 123.01 | 128.35 | 128.35 | 3.72% | 2,417,900 |
Sep 29, 2025 | 123.76 | 124.23 | 122.57 | 123.75 | 123.50 | 0.29% | 1,486,100 |
Sep 26, 2025 | 122.05 | 124.05 | 121.55 | 123.39 | 123.14 | 1.23% | 1,167,127 |
Sep 25, 2025 | 123.66 | 123.66 | 120.78 | 121.89 | 121.65 | -2.00% | 1,411,800 |
Sep 24, 2025 | 125.17 | 125.96 | 124.08 | 124.38 | 124.13 | -1.24% | 1,239,935 |
Sep 23, 2025 | 126.17 | 126.99 | 125.90 | 125.94 | 125.69 | -0.31% | 1,281,537 |
Sep 22, 2025 | 125.50 | 126.62 | 125.17 | 126.33 | 126.08 | 0.01% | 976,700 |
Sep 19, 2025 | 128.28 | 128.55 | 126.02 | 126.32 | 126.07 | -1.02% | 2,844,313 |
Sep 18, 2025 | 127.76 | 128.54 | 126.76 | 127.62 | 127.36 | 0.71% | 1,513,336 |
Sep 17, 2025 | 127.72 | 130.08 | 126.38 | 126.72 | 126.47 | -0.37% | 1,921,728 |
Sep 16, 2025 | 125.63 | 127.58 | 125.02 | 127.19 | 126.94 | 1.24% | 1,721,123 |
Sep 15, 2025 | 123.99 | 126.41 | 123.70 | 125.63 | 125.38 | 1.94% | 2,084,922 |
Sep 12, 2025 | 126.45 | 126.53 | 123.13 | 123.24 | 122.99 | -2.75% | 1,250,891 |
Sep 11, 2025 | 125.51 | 127.05 | 124.87 | 126.73 | 126.48 | 2.10% | 1,474,119 |
Sep 10, 2025 | 125.92 | 126.72 | 124.01 | 124.12 | 123.87 | -1.69% | 1,669,516 |
Sep 9, 2025 | 128.10 | 128.26 | 125.85 | 126.25 | 126.00 | -1.47% | 1,470,310 |
Sep 8, 2025 | 127.48 | 128.42 | 126.28 | 128.13 | 127.87 | -0.48% | 2,136,444 |
Page 1 of 136