Affirm Inc. (AFRM)
NASDAQ: AFRM
· Real-Time Price · USD
74.83
-2.60 (-3.36%)
At close: Oct 03, 2025, 3:59 PM
74.82
-0.01%
After-hours: Oct 03, 2025, 07:58 PM EDT
AFRM Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 3, 2025 | 77.93 | 78.01 | 74.38 | 74.83 | 74.83 | -3.36% | 5,852,110 |
Oct 2, 2025 | 75.47 | 78.06 | 73.65 | 77.43 | 77.43 | 4.04% | 6,722,900 |
Oct 1, 2025 | 75.99 | 76.08 | 73.40 | 74.42 | 74.42 | 1.83% | 8,902,246 |
Sep 30, 2025 | 76.50 | 76.60 | 70.66 | 73.08 | 73.08 | -4.55% | 12,011,015 |
Sep 29, 2025 | 76.92 | 77.57 | 74.30 | 76.56 | 76.56 | 0.70% | 7,479,145 |
Sep 26, 2025 | 78.00 | 78.75 | 75.21 | 76.03 | 76.03 | -2.45% | 6,138,926 |
Sep 25, 2025 | 78.81 | 80.19 | 77.55 | 77.94 | 77.94 | -4.40% | 6,659,200 |
Sep 24, 2025 | 84.12 | 85.08 | 81.42 | 81.53 | 81.53 | -1.45% | 5,427,809 |
Sep 23, 2025 | 89.77 | 89.84 | 82.54 | 82.73 | 82.73 | -8.20% | 7,727,711 |
Sep 22, 2025 | 91.02 | 91.08 | 87.67 | 90.12 | 90.12 | -2.23% | 6,957,032 |
Sep 19, 2025 | 89.92 | 92.56 | 89.28 | 92.18 | 92.18 | 2.52% | 9,494,200 |
Sep 18, 2025 | 91.64 | 91.99 | 89.33 | 89.91 | 89.91 | -0.54% | 5,087,548 |
Sep 17, 2025 | 89.72 | 91.17 | 87.63 | 90.40 | 90.40 | 0.49% | 6,574,937 |
Sep 16, 2025 | 89.10 | 90.31 | 86.76 | 89.96 | 89.96 | 0.59% | 7,330,800 |
Sep 15, 2025 | 84.11 | 89.61 | 84.11 | 89.43 | 89.43 | 7.64% | 10,280,200 |
Sep 12, 2025 | 81.90 | 84.06 | 79.40 | 83.08 | 83.08 | 2.05% | 7,056,500 |
Sep 11, 2025 | 85.11 | 85.68 | 81.18 | 81.41 | 81.41 | -4.08% | 7,781,321 |
Sep 10, 2025 | 90.00 | 90.14 | 83.96 | 84.87 | 84.87 | -4.01% | 7,449,237 |
Sep 9, 2025 | 86.01 | 88.90 | 84.53 | 88.42 | 88.42 | 2.96% | 7,362,949 |
Sep 8, 2025 | 87.46 | 88.53 | 85.76 | 85.88 | 85.88 | -1.68% | 6,400,013 |
Page 1 of 60