A-Mark Precious Metals In...

NASDAQ: AMRK · Real-Time Price · USD
24.25
0.03 (0.12%)
At close: May 02, 2025, 3:59 PM
24.23
-0.08%
After-hours: May 02, 2025, 04:05 PM EDT

A-Mark Precious Metals Balance Sheet Statement

Financials in USD. Fiscal year is July - June.
Fiscal Year Q2 2025 Q1 2025 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016
Period Ending Dec 31, 2024 Sep 30, 2024 Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2020 Sep 30, 2020 Jun 30, 2020 Mar 31, 2020 Dec 31, 2019 Sep 30, 2019 Jun 30, 2019 Mar 31, 2019 Dec 31, 2018 Sep 30, 2018 Jun 30, 2018 Mar 31, 2018 Dec 31, 2017 Sep 30, 2017 Jun 30, 2017 Mar 31, 2017 Dec 31, 2016 Sep 30, 2016 Jun 30, 2016 Mar 31, 2016 Dec 31, 2015 Sep 30, 2015
37.77M 46.92M 48.64M 35.17M 28.5M 48.24M 39.32M 78.1M 72.5M 64.64M 37.78M 28.55M 19.35M 29.61M 101.41M 38.77M 14.92M 24.37M 52.33M 95.5M 11.56M 12.46M 8.32M 4.75M 11.83M 22.71M 6.29M 4.94M 12.01M 8.36M 13.06M 6.44M 13.27M 16.75M 17.14M 12.97M 3.38M 5.04M
n/a n/a 22.07M 12.77M 19.52M 19.28M 25.53M 24.01M 57.29M 49.33M 79.77M 87.45M 88.62M 130.62M 154.74M 160.99M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
48.46M 51.01M 50.46M 93.73M 91.89M 91.22M 88.53M 81M 76.25M 73.02M 70.83M 32.51M 30.9M 29.68M 18.47M 12.43M 30.01M 20.89M 16.76M 12.28M 12M 11.9M 11.88M 11.62M 10.45M 8.64M 8.39M 8.24M 8.15M 8.02M 7.97M 7.95M 7.95M 7.86M 7.87M 7.79M 4.84M 2.5M
4.71M 5.73M -97.71M 9.32M 12.94M 13.17M 4.77M 5.46M 5.46M 5.47M 1.13M 200K 1.00 n/a -4.42M 2.5M 2.5M 3.5M 3.5M 3.5M 3.5M 3M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 500K 600K 600K 650K
34.15M 71.83M 151.22M 185.98M 127.85M 111.19M 35.24M 137.93M 169.87M 176.21M 185.28M 168.38M 172.9M 194.94M 125.17M 133.12M 102.83M 89.37M 69.76M 106.36M 159.02M 156.35M 138.35M 120.24M 111.89M 57.33M 35.86M 41.26M 112.58M 42.13M 39.3M 99.72M 84.38M 87.37M 73.97M 67.4M 65.51M 60.93M
1.19B 735.55M 1.1B 1.09B 1.11B 1B 981.64M 967.52M 922.55M 458.49M 458.35M 564.82M 402.56M 346.29M 256.99M 310.85M 245.15M 311.58M 246.6M 291M 183.16M 213.07M 198.36M 200.7M 193.87M 236.68M 166.18M 402.05M 215.07M 186.72M 149.32M 189.08M 169.46M 179.83M 185.7M 180.81M 189.28M 204.48M
101.08M 791.23M 123.13M 38.41M 31.61M 93.11M 84.84M 132.34M 143.79M 103.79M 209.48M 156.52M 151.74M 220.31M 276.08M 263.63M 312.95M 342.87M 268M 281.54M 221.71M 239.62M 226.54M 227.14M 246.18M 263.1M 284.59M 24.05M 25.87M 20.33M 24.96M 41.7M 119.51M 53.27M 80.58M 42.68M 38.26M 54.48M
1.49B 1.65B 1.44B 1.35B 1.34B 1.29B 1.27B 1.32B 1.32B 979.26M 1.18B 1.13B 909.69M 1.01B 964.23M 1B 951.52M 872.93M 714.02M 899.68M 657.24M 783.24M 668.85M 621.29M 647.93M 691.32M 706.98M 667.78M 487.93M 479.78M 447.02M 494.74M 509.36M 456.67M 418.26M 398.69M 347.57M 376.03M
32.42M 29M 29.81M 21.36M 19.51M 18.52M 17.63M 16.88M 17.3M 16.46M 16.33M 16.32M 16.5M 16.26M 14.31M 14.33M 9.55M 9.73M 9.9M 10.46M 11.14M 11.51M 6.73M 6.98M 7.26M 7.69M 8.02M 7.86M 7.89M 8.32M 6.61M 6.75M 6.06M 5.73M 3.48M 3.34M 3.01M 2.83M
294.01M 297.74M 301.6M 195.87M 159.24M 161.41M 163.57M 165.22M 167.94M 166.2M 168.91M 171.66M 178.83M 186.7M 194.58M 203.19M 13.54M 13.7M 13.86M 14.12M 14.38M 14.48M 14.73M 14.99M 15.24M 15.49M 15.74M 18.74M 18.99M 19.24M 12.95M 13.05M 13.16M 13.27M 6.61M 6.97M 7.06M 7.16M
379.61M 383.48M 384.51M 320.3M 283.58M 284.31M 278.38M 268.56M 266.95M 261.15M 261.53M 220.69M 226.24M 232.65M 227.35M 232.45M 55.61M 47.82M 44.02M 41.28M 43.7M 43.96M 36.51M 36.48M 36.16M 35.24M 36.02M 39.04M 39.19M 36.76M 31.48M 28.26M 27.63M 26.86M 18.89M 18.69M 15.51M 13.16M
1.87B 2.03B 1.83B 1.67B 1.62B 1.58B 1.55B 1.59B 1.58B 1.24B 1.44B 1.35B 1.14B 1.25B 1.19B 1.23B 1.01B 920.75M 758.03M 940.96M 700.94M 827.2M 705.36M 657.77M 684.09M 726.55M 743M 706.82M 527.12M 516.54M 478.5M 523M 536.98M 483.53M 437.15M 417.38M 363.08M 389.2M
7.74M 5.4M 12.01M 3.6M 3.81M 3.07M 20.51M 6.81M 3.42M 24.57M 2.57M 21.83M 3.73M 20.72M 1.56M 21.17M 1.26M 17.23M 2.32M 5.95M 1.43M 12.64M 1.25M 8.87M 498K 866K 175K 677K 830K 7.71M 277K 692K 5.47M 5.5M 603K 2.51M 9.05M 1.03M
318.16M 327.56M 263.29M 150.88M 121.65M 151.17M 181.36M 253.69M 174.2M 183.18M 175.54M 193.08M 158.37M 150.17M 194.42M 199.98M 138.72M 190.67M 135.76M 213.17M 59.6M 71.1M 59.23M 50.66M 43.91M 58.78M 44.72M 48.03M 57.3M 36.25M 40.16M 41.67M 49.94M 54.73M 42.91M 38.61M 42.35M 74.95M
4.02M 6.69M 558.1M 538.15M 521.85M 484.79M 666.14M 616.75M 688.79M 63M 215M 255M 160M 194M 185M 165M 175M 214M 135M 175M 180M 204M 167M 149M 139M 179M 200M 210M 214M 219M 180.5M 213.5M 185.5M 203.5M 212M 190M 162.5M 176.9M
607.54M 644.65M 26.75M 49.4M 53.12M 42.14M 29.72M 109.06M 134.04M 312.82M 417.87M 292.05M 270.96M 364.39M 300.43M 374.42M 465.14M 268.85M 268.3M 340.26M 280.45M 361.33M 305.62M 278.48M 291.12M 257.51M 370.02M 358.84M 167.11M 164.36M 176.97M 178.73M 199.29M 80.78M 57.25M 114.72M 76.55M -6.42M
944.61M 989.62M 883.77M 764.81M 719.66M 704.98M 924.06M 1.01B 1.02B 615.46M 836.74M 787.98M 614.54M 757.16M 709.59M 800.7M 792.65M 705.9M 556.76M 758.1M 529.76M 657.35M 540.94M 498M 525.73M 561.13M 665.87M 626.71M 446.12M 433.35M 404.36M 448.02M 460.88M 405.15M 366.59M 354.16M 300.7M 328.17M
228.99M 340.99M 248.99M 293.99M 298M 270M n/a 1.75M 1.75M 98.18M 94.07M 93.86M 93.65M 93.45M 93.25M 93.06M 92.87M 92.69M 92.52M 92.35M 92.18M 92.02M 91.86M 86.72M 86.57M 94.31M 7.23M 6.99M 6.87M 6.82M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
8.04M 11.4M 3.28M 16.72M n/a 350K n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -1.59M
258.9M 374.68M 283.39M 317.68M 318.82M 291.17M 21.12M 21.34M 22.41M 119.05M 115.45M 115.11M 116.61M 118.5M 118.05M 118.97M 96.04M 96.21M 96.38M 96.49M 96.65M 96.81M 91.86M 86.72M 86.57M 94.61M 8.02M 8.04M 7.98M 9.85M 1.12M 2.8M 5.05M 9.81M 7.25M 268K 312K 1.59M
1.2B 1.36B 1.17B 1.08B 1.04B 996.15M 945.18M 1.03B 1.04B 734.52M 952.19M 903.09M 731.14M 875.65M 827.64M 919.67M 888.7M 802.11M 653.14M 854.59M 626.41M 754.16M 632.8M 584.73M 612.29M 655.74M 673.89M 634.75M 454.1M 443.2M 405.48M 450.82M 465.93M 414.96M 373.84M 354.43M 301.01M 328.17M
233.01M 347.69M 807.1M 836.09M 823.97M 754.79M 666.14M 623.3M 690.54M 166.66M 315.05M 355.16M 260.27M 294.4M 283.54M 263.59M 270.98M 310.15M 231.32M 271.49M 276.65M 300.81M 258.86M 235.72M 225.57M 273.61M 208.02M 218.04M 221.98M 226.94M 181.62M 214.62M 186.62M 204.62M 212M 190M 162.5M 176.9M
243K 242K 240K 239K 239K 239K 237K 236K 236K 235K 234K 116K 115K 114K 113K 112K 72K 71K 71K 71K 71K 71K 71K 71K 71K 71K 71K 71K 71K 71K 71K 71K 71K 71K 71K 70K 70K 70K
473.11M 466.56M 464.54M 440.49M 440.44M 426.68M 440.64M 403.47M 372.3M 338.82M 321.85M 284.65M 247.27M 215.47M 212.09M 161.09M 84.46M 86.17M 73.64M 55.82M 44.5M 43.26M 43.13M 43.96M 42.97M 42.39M 40.91M 43.95M 45.14M 45.91M 45.99M 45.34M 44.73M 42.48M 41.02M 40.44M 39.42M 38.44M
53K 167K 61K -898K -961K -838K -1.02M -1.23M -1.05M 52K n/a n/a -0.00 0.00 n/a 147.48M -9.96M -9.61M -9.27M -8.84M -8.22M -7.81M -7.39M -6.93M -6.49M -6.04M -5.6M -5.21M -4.79M -4.26M -3.88M -3.85M -3.54M -3.27M -3.04M -2.83M -2.63M -2.42M
612.72M 611.06M 605.33M 583.17M 583.76M 581.66M 599.12M 560.97M 538.49M 504.92M 488.61M 441.76M 403.22M 370.21M 362.62M 308.57M 113.63M 114.13M 101M 82.98M 71.43M 69.95M 69.66M 70.23M 68.95M 68.09M 65.7M 68.56M 69.48M 69.94M 69.59M 68.61M 67.62M 65.13M 63.31M 62.95M 62.07M 61.03M
48.46M 51.01M 50.46M 106.51M 91.89M 91.22M 88.53M 81M 76.25M 73.02M 70.83M 32.51M 30.9M 29.68M 18.47M 12.43M 30.01M 20.89M 16.76M 12.28M 12M 11.9M 11.88M 11.62M 10.45M 8.64M 8.39M 8.24M 8.15M 8.02M 7.97M 7.95M 7.95M 7.86M 7.87M 7.79M 4.84M 2.5M