EXFO Inc.

NASDAQ: EXFO · Real-Time Price · USD
6.25
0.00 (0.08%)
At close: Apr 24, 2025, 3:47 PM

EXFO Income Statement

Financials in USD. Fiscal year is September - August.
Fiscal Year FY 2020 FY 2019 FY 2018 FY 2016
Period Ending Aug 31, 2020 Aug 31, 2019 Aug 31, 2018 Aug 31, 2016
265.58M 287.48M 269.55M 232.58M
114.56M 127.42M 105M 87.07M
151.03M 160.06M 164.54M 145.52M
-2.56M 3.58M -4.85M 17.49M
n/a n/a n/a n/a
-3.52M 2.87M -6.58M 16.66M
-9.54M -2.48M -12.25M 8.9M
n/a 98.15M n/a 82.17M
45.49M 55.47M 57.15M 42.69M
107.67M 10.06M 114.56M 4.99M
153.16M 163.68M 171.72M 129.84M
956K 718K 1.38M 828K
n/a 98.65M n/a n/a
267.72M 282.36M 276.72M 216.91M
6.02M 5.35M 5.68M 7.76M
55.6M 55.33M 55M 54.67M
55.6M 55.33M 55M 54.67M
-0.17 -0.04 -0.22 0.16
-0.17 -0.04 -0.22 0.16
12.82M 18.07M 10.93M 22.48M
n/a n/a -5.2M n/a
15.38M 14.48M 15.77M 4.99M