Gold Fields Limited

NYSE: GFI · Real-Time Price · USD
24.78
-0.93 (-3.62%)
At close: Jun 16, 2025, 3:59 PM
24.95
0.69%
After-hours: Jun 16, 2025, 07:59 PM EDT

Dividends

GFI has a dividend yield of 2.7% and paid $0.76 per share in the past year. The dividend is paid once per and the last ex-dividend date was Mar 14, 2025.
2.7%
0.76
Mar 14, 2025
Semi-Annual
55.32%
71.36%

Dividends History

Ex-Dividend Date Cash Amount Declaration Date Record Date Pay Date
Mar 14, 2025 $0.375 Mar 3, 2025 Mar 14, 2025 Mar 27, 2025
Sep 13, 2024 $0.169 Aug 26, 2024 Sep 13, 2024 Sep 26, 2024
Mar 14, 2024 $0.219 Feb 27, 2024 Mar 15, 2024 Mar 28, 2024
Sep 7, 2023 $0.171 Aug 21, 2023 Sep 8, 2023 Sep 21, 2023
Mar 16, 2023 $0.243 Feb 28, 2023 Mar 17, 2023 Mar 30, 2023
Sep 15, 2022 $0.178 Aug 29, 2022 Sep 16, 2022 Sep 29, 2022
Mar 10, 2022 $0.174 Feb 17, 2022 Mar 11, 2022 Mar 24, 2022
Sep 9, 2021 $0.138 Aug 19, 2021 Sep 10, 2021 Sep 23, 2021
Mar 11, 2021 $0.218 Feb 18, 2021 Mar 12, 2021 Mar 25, 2021
Sep 10, 2020 $0.093 Aug 21, 2020 Sep 11, 2020 Sep 24, 2020
Mar 12, 2020 $0.067 Feb 19, 2020 Mar 13, 2020 Mar 26, 2020
Sep 5, 2019 $0.039 n/a Sep 6, 2019 Sep 19, 2019
Mar 14, 2019 $0.014 Mar 5, 2019 Mar 15, 2019 Mar 28, 2019
Sep 6, 2018 $0.014 Aug 23, 2018 Sep 7, 2018 Sep 20, 2018
Mar 8, 2018 $0.043 Feb 20, 2018 Mar 9, 2018 Mar 22, 2018
Sep 7, 2017 $0.031 Aug 17, 2017 Sep 8, 2017 Sep 21, 2017
Mar 8, 2017 $0.046 Feb 17, 2017 Mar 10, 2017 Mar 23, 2017
Sep 7, 2016 $0.037 Aug 23, 2016 Sep 9, 2016 Sep 22, 2016
Mar 9, 2016 $0.014 n/a Mar 11, 2016 Mar 24, 2016
Sep 9, 2015 $0.003 n/a Sep 11, 2015 Sep 24, 2015
Mar 4, 2015 $0.017 n/a Mar 6, 2015 Mar 19, 2015
Sep 10, 2014 $0.019 n/a Sep 12, 2014 Sep 25, 2014
Mar 5, 2014 $0.020 n/a Mar 7, 2014 Mar 20, 2014
Mar 6, 2013 $0.085 n/a Mar 8, 2013 Mar 21, 2013
Sep 12, 2012 $0.164 n/a Sep 14, 2012 Sep 27, 2012
Mar 7, 2012 $0.261 n/a Mar 9, 2012 Mar 22, 2012
Aug 31, 2011 $0.121 n/a Sep 2, 2011 Sep 15, 2011
Mar 9, 2011 $0.084 n/a Mar 11, 2011 Mar 24, 2011
Aug 25, 2010 $0.083 n/a Aug 27, 2010 Sep 9, 2010
Feb 24, 2010 $0.056 n/a Feb 26, 2010 Mar 11, 2010
Aug 26, 2009 $0.090 n/a Aug 28, 2009 Sep 10, 2009
Feb 18, 2009 $0.026 n/a Feb 20, 2009 Mar 5, 2009
Aug 20, 2008 $0.142 n/a Aug 22, 2008 Sep 5, 2008
May 28, 2008 $0.074 n/a May 30, 2008 Jun 12, 2008
Aug 22, 2007 $0.109 n/a Aug 24, 2007 Sep 6, 2007
Feb 14, 2007 $0.107 n/a Feb 16, 2007 Mar 1, 2007
Aug 23, 2006 $0.139 n/a Aug 25, 2006 Sep 5, 2006
Feb 15, 2006 $0.066 n/a Feb 17, 2006 Mar 2, 2006
Aug 24, 2005 $0.053 n/a Aug 26, 2005 Sep 8, 2005
Feb 23, 2005 $0.044 n/a Feb 25, 2005 Mar 10, 2005
Aug 18, 2004 $0.055 n/a Aug 20, 2004 Sep 2, 2004
Feb 18, 2004 $0.049 n/a Feb 20, 2004 Mar 4, 2004
Aug 20, 2003 $0.116 n/a Aug 22, 2003 Sep 5, 2003
Feb 19, 2003 $0.152 n/a Feb 21, 2003 Mar 6, 2003
Aug 21, 2002 $0.185 n/a Aug 23, 2002 Sep 9, 2002
Feb 20, 2002 $0.067 n/a Feb 22, 2002 Mar 7, 2002
Aug 15, 2001 $0.042 n/a Aug 17, 2001 Oct 1, 2001
Feb 14, 2001 $0.116 n/a Feb 16, 2001 Apr 2, 2001
Feb 16, 2000 $0.023 n/a Feb 18, 2000 Apr 3, 2000
Sep 15, 1999 $0.034 n/a Sep 17, 1999 Oct 18, 1999
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable.