GitLab Inc. (GTLB)
NASDAQ: GTLB
· Real-Time Price · USD
46.91
0.42 (0.90%)
At close: Oct 03, 2025, 3:59 PM
47.00
0.19%
After-hours: Oct 03, 2025, 07:57 PM EDT
GitLab Revenue Breakdown
Period Ending | Jul 31, 2025 | Apr 30, 2025 | Jan 31, 2025 | Oct 31, 2024 | Jul 31, 2024 | Apr 30, 2024 | Jan 31, 2024 | Oct 31, 2023 | Jul 31, 2023 | Apr 30, 2023 | Jan 31, 2023 | Oct 31, 2022 | Jul 31, 2022 | Apr 30, 2022 | Jan 31, 2022 | Oct 31, 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
License, Professional Services, and Other Revenue | 23.28M | 15.03M | 21.07M | 16.66M | 15.8M | 14.84M | 19.09M | 16.04M | 14.62M | 13.36M | 15.4M | 11.86M | 10.01M | 8.78M | 6.41M | 5.31M |
License, Professional Services, and Other Revenue Growth | +54.88% | -28.68% | +26.52% | +5.40% | +6.50% | -22.29% | +19.06% | +9.66% | +9.50% | -13.28% | +29.85% | +18.49% | +14.04% | +36.84% | +20.70% | n/a |
Subscription and Software Revenue | 212.68M | 5M | 4.8M | 4.13M | 3.6M | 3.17M | 2.66M | 2.64M | 2.86M | 2.33M | 2.45M | 2.69M | 2.1M | 1.71M | 1.76M | 1.71M |
Subscription and Software Revenue Growth | +4153.68% | +4.23% | +16.01% | +14.83% | +13.56% | +19.26% | +0.80% | -7.79% | +22.68% | -4.89% | -8.71% | +28.15% | +22.79% | -3.07% | +2.86% | n/a |
License Revenue | 18.14M | 130.3M | 125.14M | 118.53M | 111.55M | 103.67M | 97.75M | 91.72M | 86.66M | 79.59M | 75.94M | 72.72M | 66.9M | 59.72M | 54.82M | 47.22M |
License Revenue Growth | -86.08% | +4.12% | +5.58% | +6.26% | +7.59% | +6.06% | +6.57% | +5.84% | +8.89% | +4.80% | +4.43% | +8.71% | +12.02% | +8.93% | +16.11% | n/a |
Professional Services and Other Revenue | 5.13M | 64.19M | 60.42M | 56.73M | 51.63M | 47.51M | 44.28M | 39.28M | 35.44M | 31.6M | 29.11M | 25.71M | 22.04M | 17.2M | 14.8M | 12.56M |
Professional Services and Other Revenue Growth | -92.00% | +6.23% | +6.51% | +9.87% | +8.69% | +7.28% | +12.74% | +10.84% | +12.13% | +8.55% | +13.22% | +16.67% | +28.11% | +16.25% | +17.84% | n/a |
Subscription and Circulation Revenue | 140.65M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Subscription and Circulation Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Subscription, Software As A Service Revenue | 72.03M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Subscription, Software As A Service Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Jul 31, 2025 | Apr 30, 2025 | Jan 31, 2025 | Oct 31, 2024 | Jul 31, 2024 | Apr 30, 2024 | Jan 31, 2024 | Oct 31, 2023 | Jul 31, 2023 | Apr 30, 2023 | Jan 31, 2023 | Oct 31, 2022 | Jul 31, 2022 | Apr 30, 2022 | Jan 31, 2022 | Oct 31, 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia Pacific Revenue | 5.21M | 4.54M | 4.96M | 4.64M | 4.34M | 4.01M | 3.83M | 3.52M | 3.28M | 2.96M | 2.74M | 2.49M | 2.17M | 2.15M | 1.66M | 929K |
Asia Pacific Revenue Growth | +14.74% | -8.29% | +6.88% | +6.89% | +8.21% | +4.67% | +8.75% | +7.31% | +10.92% | +8.15% | +9.79% | +14.94% | +1.07% | +29.61% | +78.15% | n/a |
Europe Revenue | 36.16M | 33.08M | 33.71M | 32.4M | 28.89M | 27.65M | 26.36M | 23.73M | 22.25M | 20.96M | 18.54M | 15.55M | 14.75M | 12.99M | 11.85M | 9.16M |
Europe Revenue Growth | +9.32% | -1.88% | +4.06% | +12.14% | +4.47% | +4.91% | +11.07% | +6.68% | +6.15% | +13.07% | +19.22% | +5.40% | +13.57% | +9.63% | +29.26% | n/a |
United States Revenue | 194.58M | 176.89M | 172.76M | 159.01M | 149.36M | 137.53M | 133.59M | 122.42M | 114.05M | 102.96M | 101.64M | 94.94M | 84.12M | 72.27M | 64.29M | 56.71M |
United States Revenue Growth | +10.01% | +2.39% | +8.65% | +6.47% | +8.60% | +2.95% | +9.13% | +7.33% | +10.77% | +1.30% | +7.05% | +12.86% | +16.39% | +12.41% | +13.38% | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jul 31, 2025 | Apr 30, 2025 | Jan 31, 2025 | Oct 31, 2024 | Jul 31, 2024 | Apr 30, 2024 | Jan 31, 2024 | Oct 31, 2023 | Jul 31, 2023 | Apr 30, 2023 | Jan 31, 2023 | Oct 31, 2022 | Jul 31, 2022 | Apr 30, 2022 | Jan 31, 2022 | Oct 31, 2021 | Jul 31, 2021 | Apr 30, 2021 | Jan 31, 2021 | Oct 31, 2020 | Jul 31, 2020 | Apr 30, 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 154.32M | 158.67M | 144.56M | 141.18M | 140.95M | 149.91M | 130.28M | 125.85M | 129.8M | 115.61M | 111.26M | 114.27M | 113.79M | 88.6M | 80.57M | 67.48M | 58.16M | 48.19M | 119.68M | 42.93M | 39.65M | 38.7M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | -2.75% | +9.76% | +2.40% | +0.17% | -5.98% | +15.06% | +3.52% | -3.04% | +12.27% | +3.91% | -2.63% | +0.42% | +28.43% | +9.97% | +19.39% | +16.02% | +20.69% | -59.73% | +178.79% | +8.28% | +2.43% | n/a |
Research and Development Revenue | 71.49M | 65.41M | 62.88M | 61.35M | 60.88M | 54.14M | 52.39M | 48.99M | 49.02M | 48.33M | 43.68M | 41.11M | 39.52M | 31.83M | 28.61M | 24.66M | 22.6M | 21.34M | 48.7M | 19.04M | 19.8M | 19.1M |
Research and Development Revenue Growth | +9.29% | +4.02% | +2.50% | +0.78% | +12.45% | +3.34% | +6.94% | -0.07% | +1.43% | +10.64% | +6.24% | +4.03% | +24.16% | +11.25% | +16.00% | +9.12% | +5.92% | -56.18% | +155.76% | -3.81% | +3.63% | n/a |
Sales and Marketing Revenue | 109.58M | 107.59M | 98.75M | 95.34M | 97.78M | 92.42M | 90.76M | 86.98M | 92.12M | 82.98M | 81.51M | 81.08M | 80.69M | 66.71M | 57.19M | 50.54M | 44.16M | 38.85M | 54.92M | 34.84M | 32.47M | 31.85M |
Sales and Marketing Revenue Growth | +1.86% | +8.95% | +3.58% | -2.49% | +5.79% | +1.83% | +4.35% | -5.58% | +11.01% | +1.80% | +0.53% | +0.48% | +20.95% | +16.64% | +13.16% | +14.44% | +13.67% | -29.26% | +57.65% | +7.28% | +1.95% | n/a |