Huntington Ingalls Indust... (HII)
NYSE: HII
· Real-Time Price · USD
284.18
1.96 (0.69%)
At close: Oct 03, 2025, 3:59 PM
289.11
1.73%
After-hours: Oct 03, 2025, 06:55 PM EDT
HII Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 3, 2025 | 283.34 | 286.37 | 279.00 | 284.24 | 284.24 | 0.72% | 387,308 |
Oct 2, 2025 | 285.58 | 287.13 | 281.41 | 282.22 | 282.22 | -1.33% | 378,548 |
Oct 1, 2025 | 284.54 | 291.52 | 283.75 | 286.01 | 286.01 | -0.66% | 468,606 |
Sep 30, 2025 | 279.64 | 288.11 | 279.64 | 287.91 | 287.91 | 3.00% | 426,066 |
Sep 29, 2025 | 281.38 | 282.25 | 278.81 | 279.53 | 279.53 | 0.27% | 308,332 |
Sep 26, 2025 | 273.30 | 279.35 | 273.25 | 278.77 | 278.77 | 2.77% | 369,063 |
Sep 25, 2025 | 278.92 | 281.10 | 270.20 | 271.25 | 271.25 | -2.26% | 699,844 |
Sep 24, 2025 | 276.52 | 280.97 | 276.41 | 277.51 | 277.51 | 0.54% | 600,774 |
Sep 23, 2025 | 277.00 | 280.80 | 275.01 | 276.01 | 276.01 | -0.05% | 427,300 |
Sep 22, 2025 | 273.88 | 276.86 | 273.68 | 276.16 | 276.16 | 0.37% | 497,102 |
Sep 19, 2025 | 276.06 | 277.00 | 271.35 | 275.13 | 275.13 | 0.16% | 1,344,100 |
Sep 18, 2025 | 272.20 | 275.90 | 270.68 | 274.69 | 274.69 | 0.82% | 454,729 |
Sep 17, 2025 | 272.86 | 274.87 | 271.43 | 272.46 | 272.46 | -0.27% | 353,738 |
Sep 16, 2025 | 274.29 | 276.91 | 270.29 | 273.19 | 273.19 | 0.06% | 609,440 |
Sep 15, 2025 | 273.13 | 276.59 | 270.81 | 273.02 | 273.02 | -0.62% | 504,624 |
Sep 12, 2025 | 277.51 | 277.74 | 274.06 | 274.71 | 274.71 | -0.49% | 217,121 |
Sep 11, 2025 | 272.19 | 276.93 | 272.19 | 276.07 | 276.07 | 1.52% | 295,200 |
Sep 10, 2025 | 267.52 | 273.71 | 267.18 | 271.93 | 271.93 | 1.82% | 408,576 |
Sep 9, 2025 | 269.30 | 269.71 | 264.00 | 267.07 | 267.07 | -1.06% | 431,953 |
Sep 8, 2025 | 270.87 | 271.02 | 265.44 | 269.94 | 269.94 | -0.44% | 399,657 |
Page 1 of 136