HIVE Digital Technologies... (HIVE)
NASDAQ: HIVE
· Real-Time Price · USD
4.45
0.09 (2.06%)
At close: Oct 03, 2025, 3:59 PM
4.45
0.00%
After-hours: Oct 03, 2025, 07:57 PM EDT
HIVE Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 3, 2025 | 4.42 | 4.69 | 4.35 | 4.45 | 4.45 | 2.06% | 64,155,221 |
Oct 2, 2025 | 4.18 | 4.42 | 4.13 | 4.36 | 4.36 | 4.81% | 61,913,933 |
Oct 1, 2025 | 4.06 | 4.17 | 3.96 | 4.16 | 4.16 | 3.23% | 61,510,100 |
Sep 30, 2025 | 3.77 | 4.04 | 3.74 | 4.03 | 4.03 | 4.68% | 55,373,900 |
Sep 29, 2025 | 3.62 | 3.87 | 3.61 | 3.85 | 3.85 | 9.38% | 50,400,000 |
Sep 26, 2025 | 3.56 | 3.64 | 3.44 | 3.52 | 3.52 | -1.68% | 28,032,212 |
Sep 25, 2025 | 3.86 | 3.88 | 3.49 | 3.58 | 3.58 | -11.60% | 56,985,711 |
Sep 24, 2025 | 3.79 | 4.14 | 3.78 | 4.05 | 4.05 | 8.58% | 58,147,600 |
Sep 23, 2025 | 3.86 | 4.00 | 3.68 | 3.73 | 3.73 | -2.36% | 48,128,500 |
Sep 22, 2025 | 3.65 | 3.87 | 3.54 | 3.82 | 3.82 | 0.79% | 29,963,513 |
Sep 19, 2025 | 3.79 | 3.91 | 3.73 | 3.79 | 3.79 | -1.30% | 30,872,507 |
Sep 18, 2025 | 4.01 | 4.08 | 3.80 | 3.84 | 3.84 | -1.03% | 38,377,417 |
Sep 17, 2025 | 3.77 | 4.00 | 3.74 | 3.88 | 3.88 | 0.00% | 40,870,401 |
Sep 16, 2025 | 4.00 | 4.00 | 3.70 | 3.88 | 3.88 | -2.02% | 54,609,700 |
Sep 15, 2025 | 4.06 | 4.33 | 3.90 | 3.96 | 3.96 | 3.94% | 58,513,100 |
Sep 12, 2025 | 3.59 | 3.82 | 3.47 | 3.81 | 3.81 | 12.72% | 49,641,807 |
Sep 11, 2025 | 3.19 | 3.57 | 3.15 | 3.38 | 3.38 | 8.33% | 33,150,309 |
Sep 10, 2025 | 3.01 | 3.19 | 2.96 | 3.12 | 3.12 | 4.35% | 31,084,200 |
Sep 9, 2025 | 2.67 | 3.00 | 2.65 | 2.99 | 2.99 | 15.00% | 28,337,931 |
Sep 8, 2025 | 2.68 | 2.70 | 2.59 | 2.60 | 2.60 | -2.26% | 15,091,500 |
Page 1 of 136