Inovalon Inc.

NASDAQ: INOV · Real-Time Price · USD
31.11
0.30 (0.98%)
At close: May 02, 2025, 3:54 PM
31.10
-0.02%
After-hours: May 02, 2025, 01:57 PM EDT

Inovalon Cash Flow Statement

Financials in USD. Fiscal year is undefined.
Fiscal Year Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016
Period Ending Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2020 Sep 30, 2020 Jun 30, 2020 Mar 31, 2020 Dec 31, 2019 Sep 30, 2019 Jun 30, 2019 Mar 31, 2019 Dec 31, 2018 Sep 30, 2018 Jun 30, 2018 Mar 31, 2018 Dec 31, 2017 Sep 30, 2017 Jun 30, 2017 Mar 31, 2017 Dec 31, 2016 Sep 30, 2016 Jun 30, 2016 Mar 31, 2016
11.73M 9.58M 9.16M 21.41M 824K 2.02M -1.68M 4.72M 6.84M 4.54M -8.32M -11.02M -844K -10.47M -16.83M 17.45M 8.24M 5.49M 3.64M 681K 7.81M 16.25M 2.37M
29.65M 29.91M 28.43M 28.18M 28.18M 30.63M 27.93M 26.88M 26.9M 27.42M 27.05M 26.87M 26.57M 26.91M 16.38M 14.57M 13.55M 12.48M 12.48M 11.49M 8.9M 8.5M 8.39M
8.42M 8.28M 5.66M 7.4M 8.01M 7.87M 7.26M 6.42M 5.79M 2.78M 5.24M 5.02M 4.75M 2.64M 3.75M 4.99M 4.98M 3.75M 3.6M 3.7M 2.12M 2.14M 2.09M
-8.47M -5.19M 15.2M 35.38M 16.11M -101.07M 97.51M -22.7M 34.17M 10.49M 9.2M -6.38M 15.24M -300.56M 430.9M 466.63M 514.13M 546.18M 566.67M 601.72M 745.18M 793.06M 781.22M
4.15M 2.65M -28.38M -44.69M -18.17M 115.45M -118.35M 30.93M -29.19M -22.45M -1.84M 9.42M -10.6M 320.93M 45.23M 32.36M 44.14M 39.97M 17.77M 150.4M 67.71M -21.22M -2.13M
-5.01M -2.89M -1.57M 6.45M 7.86M -1.96M -181K -496K -944K 835K -2.67M -844K 1.5M -7.23M -5.92M -5.13M 973K -2.4M -113K 1.4M -2.46M 605K -1.16M
-26.8M -22.45M 19.13M 18.51M 19.27M -104.98M 99.12M -34.23M 22.95M 12.04M -4.7M -2.05M 21.51M -319.54M -35.73M -47.5M -32.05M -20.49M -35.05M -143.46M -47.88M 11.84M 4.74M
22.14M 25.09M 32.44M 37.25M 45.98M 49.03M 14.1M 34.23M 32.34M 25.16M 14.76M 27.39M 42.89M 13.25M 6.87M 16.76M 39.83M 38.79M 2.33M 24.21M 36.21M 18.11M 14.3M
-26.61M -28.76M -20.99M -24.35M -15.98M -29.81M -16.47M -18.95M -14.71M -13.86M -11.42M -14.66M -11.3M -18.24M -20.77M -26.26M -14.71M -16M -8.57M -13.54M -8.38M -10.27M -6.84M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -88.51M 5.37M 6.06M 2.79M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.45M -32.58M -52.09M -80.06M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 500K 1.3M 5.16M 4.38M 4.31M 24.43M 225.24M 24.89M 45.45M 45.63M 59.62M 51.53M 115.78M 80.1M 84.67M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -1.08B n/a n/a -3.49M n/a n/a -5.45M -5.37M -6.06M -2.79M
-26.61M -28.76M -20.99M -24.35M -15.98M -29.81M -16.47M -18.95M -14.21M -12.56M -6.26M -10.28M -7M -1.08B 204.47M -1.36M 27.25M 29.63M 51.05M -50.52M 74.83M 17.73M -2.24M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -28.6M -19.81M -19.79M -25.38M -55.11M n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
-4.57M -7.05M -6.69M -9.12M -5.51M -106.49M 92.16M -55.74M -14.43M -2.62M -4.21M -5.03M -384K 721.3M -10.29M -39.01M -26.54M -24.29M -33.17M -60.39M -56.45M -2.93M 789K
-4.57M -7.05M -6.69M -9.12M -5.51M -106.49M 92.16M -55.74M -14.43M -2.62M -4.21M -5.03M -384K 721.3M -10.29M -39.01M -26.54M -24.29M -33.17M -60.39M -56.45M -2.93M 789K
-9.05M -10.71M 4.75M 3.78M 24.48M -87.26M 89.78M -40.46M 3.71M 9.97M 4.29M 12.07M 35.51M -341.99M 201.06M -23.61M 40.54M 44.12M 20.2M -86.7M 54.59M 32.91M 12.85M
-4.47M -3.67M 11.44M 12.9M 30M 19.22M -2.37M 15.28M 17.63M 11.29M 3.33M 12.72M 31.59M -4.99M -13.9M -9.5M 25.12M 22.78M -6.24M 10.67M 27.84M 7.84M 7.46M