Juniper Networks Inc.

NYSE: JNPR · Real-Time Price · USD
36.34
0.02 (0.06%)
At close: May 01, 2025, 3:59 PM
36.33
-0.01%
Pre-market: May 02, 2025, 07:02 AM EDT

Juniper Networks Balance Sheet Statement

Financials in USD. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year Q1 2025 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016
Period Ending Mar 31, 2025 Dec 31, 2024 Sep 30, 2024 Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2020 Sep 30, 2020 Jun 30, 2020 Mar 31, 2020 Dec 31, 2019 Sep 30, 2019 Jun 30, 2019 Mar 31, 2019 Dec 31, 2018 Sep 30, 2018 Jun 30, 2018 Mar 31, 2018 Dec 31, 2017 Sep 30, 2017 Jun 30, 2017 Mar 31, 2017 Dec 31, 2016 Sep 30, 2016 Jun 30, 2016 Mar 31, 2016
1.29B 1.22B 1.06B 948.5M 1.08B 1.07B 1.24B 1.09B 923.5M 880.1M 830.9M 721.8M 1.01B 922.5M 1.01B 986.7M 989.1M 1.36B 1.34B 1.46B 1.4B 1.22B 1.2B 1.38B 2.16B 2.49B 2.5B 2.69B 2.61B 2.01B 2.36B 2.39B 2.24B 1.83B 1.69B 1.76B 1.65B
268.7M 160.3M 166.7M 186.7M 187.9M 139.4M 133.6M 144.7M 174.9M 210.3M 226.2M 294.3M 293.4M 315.5M 321.1M 335.5M 294.1M 412.1M 499.3M 397.6M 523M 738M 1.04B 1.42B 1.23B 1.07B 887.3M 432.3M 317.7M 1.03B 922M 752.7M 742.3M 752.3M 632.7M 587.1M 599.4M
412.3M 385.4M 331.2M 426.8M 390.6M 116.8M 40.9M 62.3M 92.6M 139.6M 197.8M 269.5M 362.2M 455.5M 504M 493.2M 481.4M 656.6M 720.4M 712.4M 608.3M 589.8M 581.1M 74.8M 119.7M 199M 259M 407.8M 516.5M 988.4M 913.6M 1.07B 1.06B 1.07B 1.16B 1.15B 1.17B
1.21B 1.16B 1.12B 927M 890.8M 978.7M 841.3M 888.2M 884.2M 866.7M 844.8M 768.6M 635.4M 564.2M 539.1M 608.7M 611.6M 567.3M 505.5M 573.7M 552M 514.6M 430.4M 479.3M 409.2M 403.5M 373.7M 406M 407.5M 415.5M 310.7M 311.1M 329.1M 317.6M 308.7M 311.4M 412.9M
918.4M 1.16B 958.1M 878.9M 814.9M 1.04B 937.3M 908.5M 1.06B 1.23B 1.03B 1.05B 848.8M 994.4M 774.3M 768.3M 758.9M 964.1M 754M 754.7M 675.1M 879.7M 635.8M 659.4M 645.4M 754.6M 648.3M 702.2M 679.9M 852M 724.3M 750.4M 670.9M 1.05B 753.6M 750.3M 783.9M
824.7M 830.1M 872.5M 926.1M 958.2M 952.4M 976.3M 925.7M 761.5M 619.4M 519.6M 394.9M 317M 272.6M 223.2M 211.5M 247.1M 210.2M 166.4M 118M 97.3M 90.6M 90.1M 92.1M 92.4M 80.6M 74.1M 79.5M 92.6M 93.8M 84.9M 87.6M 94.8M 87.6M 99.7M 104.9M 90.9M
436.1M 183.6M 184.6M 338.9M 360.2M 450.6M 476.3M 552.5M 180.6M 575.7M 124M 497.6M 565.8M 347.3M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 30.2M 30.3M 78.3M n/a 8.5M 5.8M 79.5M n/a 79M 75M n/a
3.74B 3.85B 3.53B 3.44B 3.54B 3.8B 3.87B 3.75B 3.66B 3.62B 3.21B 3.07B 3.04B 2.96B 2.74B 2.65B 2.6B 3.27B 3.04B 3B 2.97B 3.21B 3.19B 3.76B 4.31B 4.58B 4.29B 4.1B 3.92B 4.18B 4.28B 4.15B 3.99B 3.97B 3.43B 3.45B 3.27B
961.5M 840.4M 833.4M 832M 847M 801.3M 808M 813.4M 803.7M 808.4M 812.9M 820.9M 842.5M 864.3M 889.5M 906M 929.4M 946.9M 941.3M 955.8M 968.7M 1B 1.02B 1.05B 1.08B 951.7M 967.6M 987.1M 1.01B 1.02B 1.01B 1.03B 1.05B 1.06B 1.07B 1.07B 1.05B
3.77B 3.78B 3.79B 3.8B 3.81B 3.83B 3.84B 3.86B 3.88B 3.89B 3.91B 3.93B 3.95B 4.05B 4.05B 4.07B 4.09B 3.94B 3.49B 3.5B 3.51B 3.52B 3.53B 3.54B 3.22B 3.23B 3.21B 3.22B 3.22B 3.22B 3.23B 3.2B 3.21B 3.21B 3.16B 3.07B 3.01B
6.35B 6.16B 6.07B 5.98B 5.94B 5.72B 5.53B 5.62B 5.66B 5.71B 5.77B 5.79B 5.79B 5.93B 5.98B 6.08B 6.11B 6.11B 5.66B 5.74B 5.64B 5.63B 5.57B 5.14B 4.83B 4.78B 4.81B 5.02B 5.16B 5.65B 5.46B 5.61B 5.64B 5.68B 5.72B 5.61B 5.64B
10.09B 10.01B 9.6B 9.43B 9.48B 9.52B 9.4B 9.38B 9.32B 9.33B 8.98B 8.86B 8.83B 8.89B 8.72B 8.72B 8.71B 9.38B 8.69B 8.74B 8.61B 8.84B 8.75B 8.9B 9.14B 9.36B 9.1B 9.12B 9.08B 9.83B 9.74B 9.75B 9.64B 9.66B 9.15B 9.06B 8.92B
219.3M 256.5M 258M 268.3M 250.2M 295.1M 324.4M 371.8M 357.5M 347.4M 352.7M 360.6M 318.3M 273.7M 269.7M 259.8M 244.8M 277M 269.6M 238M 236.4M 219.5M 229M 183.3M 219.1M 208.8M 184.7M 183.2M 189.2M 217.6M 205.4M 210.7M 201.9M 221M 208.4M 228.4M 233M
1.28B 1.23B 1.12B 1.15B 1.21B 1.13B 1.04B 1.04B 1.07B 1.02B 894.3M 940.4M 967M 937.9M 829.8M 891.2M 897.2M 867.3M 750.2M 834.5M 854.7M 812.9M 741.6M 820M 860.1M 829.3M 814.1M 872.1M 888.2M 1.03B 977.4M 998M 992.5M 1.03B 918.5M 933M 893.3M
399.6M 399.4M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 421.5M n/a n/a n/a n/a n/a 299.5M n/a 349.9M 349.7M 349.5M 349.3M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
604.6M 357.8M 357.6M 263.9M 363.4M 340.3M 1.09B 280.1M 228.4M 357.5M 409.8M 372.8M 334.3M 336M 298.7M 275.7M 258.4M 270.7M 284.8M 308.1M 279.5M 229M 235M 216.1M 243.1M 233.5M 214.8M 204.1M 230.5M 304.3M 236.3M 258.1M 210.8M 249.3M 207.2M 199.2M 180.5M
2.51B 2.64B 2.05B 2.04B 2.03B 2.1B 2.24B 2.26B 2.07B 2.08B 1.9B 1.95B 1.86B 1.88B 1.64B 1.69B 1.61B 2.16B 1.5B 1.6B 1.54B 1.54B 1.42B 1.77B 1.49B 1.84B 1.74B 1.81B 1.83B 1.74B 1.57B 1.67B 1.58B 1.73B 1.51B 1.58B 1.52B
1.5B 1.22B 1.63B 1.61B 1.61B 1.62B 1.59B 1.6B 1.62B 1.6B 1.6B 1.63B 1.65B 1.69B 1.69B 1.69B 1.69B 1.71B 1.71B 1.72B 1.71B 1.68B 1.69B 1.49B 1.79B 1.79B 1.79B 1.79B 1.79B 2.14B 2.14B 2.13B 2.13B 2.13B 2.13B 2.13B 2.13B
1.25B 217M 198M 215.3M 309.9M 327.2M 355.2M 333M 399.1M 411.1M 438.5M 389.3M 420.9M 388.9M 400.3M 396.4M 390.1M 385.9M 375.2M 421.6M 415.7M 430.7M 460.1M 506.5M 460.5M 524.2M 569.1M 741.5M 767.4M 769.4M 379.7M 355.9M 402.1M 375.3M 345.6M 309.7M 265.8M
2.75B 2.58B 2.9B 2.88B 2.97B 2.92B 2.84B 2.76B 2.81B 2.77B 2.74B 2.66B 2.7B 2.69B 2.7B 2.69B 2.67B 2.67B 2.63B 2.68B 2.68B 2.68B 2.69B 2.55B 2.8B 2.7B 2.71B 2.89B 2.92B 3.41B 3B 2.99B 3.04B 2.96B 2.86B 2.8B 2.76B
5.26B 5.22B 4.95B 4.93B 5B 5.03B 5.07B 5.02B 4.88B 4.85B 4.64B 4.61B 4.56B 4.57B 4.34B 4.38B 4.28B 4.83B 4.13B 4.28B 4.22B 4.23B 4.11B 4.31B 4.29B 4.54B 4.45B 4.7B 4.75B 5.15B 4.57B 4.67B 4.62B 4.69B 4.37B 4.39B 4.28B
1.9B 1.75B 1.76B 1.73B 1.74B 1.7B 1.68B 1.7B 1.72B 1.72B 1.72B 1.75B 1.78B 1.83B 1.85B 1.86B 1.85B 2.29B 1.87B 1.88B 1.87B 1.84B 1.85B 1.96B 1.97B 2.14B 2.14B 2.14B 2.14B 2.14B 2.14B 2.13B 2.13B 2.13B 2.13B 2.13B 2.13B
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a -2.02B -2.18B -2.27B -2.31B -2.3B -2.42B -2.43B -2.38B -2.38B -2.5B -2.63B -2.68B -2.65B -2.7B -2.76B -2.76B -2.67B -2.67B -2.77B -2.83B -2.74B -2.83B -2.89B -2.81B -2.83B -3.02B -3.18B -3.3B -3.36B -3.05B -3.14B -3.25B -3.28B -3.47B -3.6B -3.69B
n/a -5.6M 31.8M 9M 12.1M 49.1M 22.1M 31.1M 8.3M 4.2M -52.6M -100K 11.7M -2.1M 44M 55.9M 81.3M 55.6M 15.2M -22.9M -59.2M -18.5M -26.8M -11.3M -10.9M -18.2M -24.5M -16.4M 12.5M -5.4M -6.4M -16.5M -21.6M -37.3M -13.4M -4.4M -7.5M
4.83B 4.78B 4.64B 4.5B 4.48B 4.49B 4.33B 4.35B 4.44B 4.48B 4.34B 4.25B 4.27B 4.32B 4.38B 4.34B 4.43B 4.54B 4.56B 4.46B 4.39B 4.61B 4.64B 4.59B 4.85B 4.82B 4.65B 4.42B 4.32B 4.68B 5.17B 5.09B 5.02B 4.97B 4.77B 4.68B 4.64B
681M 545.7M 497.9M 613.5M 578.5M 256.2M 174.5M 207M 267.5M 349.9M 424M 563.8M 655.6M 771M 825.1M 828.7M 775.5M 1.07B 1.22B 1.11B 1.13B 1.33B 1.62B 1.49B 1.35B 1.27B 1.15B 840.1M 834.2M 2.01B 1.84B 1.82B 1.8B 1.89B 1.85B 1.82B 1.88B