MasterBeef Group Ordinary...

NASDAQ: MB · Real-Time Price · USD
3.06
-0.09 (-2.86%)
At close: May 06, 2025, 10:05 AM

MasterBeef Ordinary Shares Cash Flow Statement

Financials in USD. Fiscal year is undefined.
Fiscal Year Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016
Period Ending Sep 30, 2018 Jun 30, 2018 Mar 31, 2018 Dec 31, 2017 Sep 30, 2017 Jun 30, 2017 Mar 31, 2017 Dec 31, 2016 Sep 30, 2016 Jun 30, 2016 Mar 31, 2016
-17.24M -16.89M -1.69M -2.88M -3.63M -4.38M -3.91M -3.94M -5.89M -6.55M -6.59M
9.78M 6.45M 2.65M 2.41M 2.34M 2.31M 2.09M 2.08M 2.01M 1.81M 1.85M
7.62M 7.4M 4.82M 4.18M 3.92M 3.51M 2.5M 2.16M 2.31M 2.38M 1.91M
312.35M 314.15M 207.95M 219.85M 214.84M 212.29M 78.7M 77.96M 77.45M 78.69M 82.76M
-747K -108.34M 6.19M -3.14M -3.82M -131.9M -384K -582K 2.4M 5.41M 4.16M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
-1.8M 106.2M -11.91M 5.01M 2.56M 133.59M 739K 509K -1.24M -4.07M -4.02M
-2.39M -5.17M 55K 5.59M 1.36M 3.13M 1.03M 228K -408K -1.02M -2.7M
-1.95M -2.01M -1.97M -1.06M -1.85M -2.54M -1.41M -2.13M -2.67M -2.66M -1.14M
n/a -136.57M -15.2M n/a -250K n/a -1.45M n/a -4.14M n/a n/a
-171.1M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
-27K -296K -1.04M -1.96M n/a n/a n/a n/a -16K -4K 20K
-173.08M -138.88M -18.21M -3.02M -2.1M -2.54M -2.86M -2.13M -6.82M -2.66M -1.12M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
171.72M -108.09M -217.71M -6.71M -1.52M -135.85M -87.94M 424K 1.62M 3.54M -91.45M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
3.77M 252.22M 3.84M 4.08M 2.25M 135.19M 3.79M 1.56M 5.6M 140K 1.86M
3.77M 252.22M 3.84M 4.08M 2.25M 135.19M 3.79M 1.56M 5.6M 140K 1.86M
-171.72M 108.09M -14.31M 6.71M 1.52M 135.85M 2.08M -424K -1.62M -3.54M -1.95M
-4.34M -7.19M -1.91M 4.53M -491K 596K -373K -1.9M -3.08M -3.68M -3.83M