Nephros Inc.

NASDAQ: NEPH · Real-Time Price · USD
1.90
0.08 (4.39%)
At close: May 02, 2025, 3:36 PM
1.78
-6.08%
After-hours: May 02, 2025, 04:29 PM EDT

Nephros Balance Sheet Statement

Financials in USD. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016
Period Ending Dec 31, 2024 Sep 30, 2024 Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2020 Sep 30, 2020 Jun 30, 2020 Mar 31, 2020 Dec 31, 2019 Sep 30, 2019 Jun 30, 2019 Mar 31, 2019 Dec 31, 2018 Sep 30, 2018 Jun 30, 2018 Mar 31, 2018 Dec 31, 2017 Sep 30, 2017 Jun 30, 2017 Mar 31, 2017 Dec 31, 2016 Sep 30, 2016 Jun 30, 2016 Mar 31, 2016
3.76M 2.46M 3.08M 3.63M 4.31M 4.62M 4.06M 3.84M 3.63M 3.94M 4.18M 5.42M 6.97M 7.35M 8.28M 8.16M 8.25M 5.16M 7.05M 8.96M 4.17M 3.85M 4.32M 3.61M 4.58M 5.32M 3.48M 1.82M 2.19M 150K 301K 803K 275K 807K 1.6M 701K
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 26K 20K 20K 15K 21K 27K 22K 26K 22K
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 25K n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 34K 39K 50K 54K 57K 61K 65K 68K 71K
50K 280K 70K 75K 86K 123K 54K 60K 54K 58K 67K 84K 64K 102K 104K 89K 89K 89K 89K 89K 32K 32K 39K 39K 18K 37K 41K 11K 11K 11K 21K 21K 21K 21K 21K 21K
1.78M 1.69M 1.88M 1.52M 1.5M 1.44M 1.58M 1.96M 1.29M 1.37M 2.13M 1.29M 1.64M 1.55M 1.38M 1.72M 1.36M 901K 870K 1.6M 1.27M 1.89M 1.54M 1.25M 1.45M 1.53M 886K 704K 836K 751K 584K 582K 388K 311K 346K 569K
2.62M 3.1M 2.8M 2.78M 2.47M 2.27M 2.13M 2.35M 3.15M 3.49M 4.66M 4.68M 4.79M 4.65M 5.09M 4.68M 5.3M 5.38M 4.77M 3.65M 2.56M 2.13M 2.31M 2.04M 1.86M 1.46M 1.35M 928K 674K 581K 603K 401K 479K 341K 413K 476K
142K 109K 165K 200K 132K 173K 152K 177K n/a 316K n/a 264K 225K 67K n/a 107K n/a 314K 385K 601K n/a 240K 266K 275K 231K n/a n/a n/a 26K 107K 50K 121K 29K 51K n/a n/a
8.3M 7.36M 7.93M 8.13M 8.4M 8.51M 7.91M 8.32M 8.26M 9.12M 11.12M 11.66M 13.63M 13.62M 14.84M 14.67M 15.15M 11.76M 13.07M 14.81M 8.3M 8.12M 8.44M 7.17M 8.17M 8.38M 5.77M 3.51M 3.81M 1.61M 1.55M 1.93M 1.26M 1.53M 2.45M 1.87M
1.54M 1.63M 1.74M 1.82M 1.96M 838K 922K 1M 1.1M 532K 1.08M 1.03M 1.1M 1.2M 1.2M 1.29M 1.33M 1.42M 1.47M 1.33M 1.19M 1.25M 1.34M 684K 91K 20K 28K 35K 52K 49K 56K 63K 70K 77K 84K 41K
1.32M 1.12M 1.37M 1.39M 1.41M 1.45M 1.5M 1.54M 1.58M 1.63M 2.69M 2.76M 2.83M 2.9M 1.85M 1.89M 1.94M 1.98M 2.02M 2.07M 2.11M 2.15M 2.2M 2.24M 2.28M 971K 1M 1.04M 1.07M 1.1M 1.16M 1.21M 1.26M 1.31M 1.37M 1.42M
2.91M 3.03M 3.17M 3.29M 3.46M 2.41M 2.47M 2.6M 2.74M 2.22M 3.83M 3.87M 4.02M 4.2M 3.15M 3.27M 3.36M 3.49M 3.58M 3.48M 3.33M 3.44M 3.58M 2.97M 2.38M 1.03M 1.07M 1.12M 1.17M 1.22M 1.29M 1.35M 1.41M 1.48M 1.54M 1.55M
11.21M 10.39M 11.1M 11.42M 11.86M 10.92M 10.39M 10.93M 11M 11.34M 14.95M 15.53M 17.65M 17.82M 17.99M 17.94M 18.51M 15.24M 16.65M 18.29M 11.63M 11.55M 12.01M 10.14M 10.56M 9.4M 6.84M 4.63M 4.98M 2.82M 2.84M 3.28M 2.68M 3.01M 4M 3.43M
649K 398K 1.16M 1.11M 873K 805K 302K 719K 740K 779K 1.41M 897K 1.33M 641K 1.1M 495K 423K 887K 1.32M 1.57M 959K 690K 915K 1.03M 836K 562K 679K 1.07M 872K 436K 513K 361K 585K 444K 838K 744K
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 272K n/a n/a n/a n/a n/a -346K -332K 596K 449K 308K 136K 715K 601K 512K 396K n/a n/a n/a 70K 70K 70K 70K 70K 70K 70K 70K
348K n/a 358K 402K 446K 311K n/a 313K 71K 141K 210K 253K 248K 243K 238K 233K 229K 564K 498K 312K 771K 1.19M 1.22M 1.1M 1.19M 354K 340K 334K 711K 563K n/a n/a n/a n/a n/a n/a
521K n/a -358K -402K -446K -311K n/a -313K n/a 130K n/a n/a 51K n/a n/a n/a n/a 6K 187K 601K 386K 271K 329K 272K 590K n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1.56M 1.06M 1.95M 1.93M 2.11M 1.83M 1.2M 1.42M 1.41M 1.55M 2.11M 1.75M 2.39M 1.82M 2.17M 1.41M 1.32M 2.38M 2.77M 3.11M 2.43M 3.12M 3.29M 3.11M 2.65M 1.44M 1.4M 1.73M 1.87M 1.41M 923K 780K 895K 684K 1.22M 1.1M
n/a n/a n/a 1.31M 1.39M 469K n/a 618K 1K 2K 3K 27K 99K 169K 237K 305K 853K 577K 700K 562K 623K 682K 730K 787K 843K 897K 951K 1M 954K 922K 892K 864K 838K 814K 791K n/a
n/a n/a n/a -1.31M -1.39M -469K n/a -618K n/a n/a n/a -3K 72K -5K -5K -6K n/a -8K -8K -9K n/a 78K 163K 231K 263K 3M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1.06M 1.15M 1.22M 1.31M 1.39M 469K 534K 618K 706K 203K 361K 378K 511K 667K 830K 991K 1.61M 1.42M 1.61M 1.55M 1.51M 1.72M 1.92M 1.42M 1.11M 3.9M 951K 1M 1.16M 1.15M 1.14M 1.13M 1.12M 1.11M 1.1M 330K
2.63M 2.21M 3.17M 3.24M 3.5M 2.3M 1.73M 2.03M 2.12M 1.75M 2.47M 2.13M 2.9M 2.49M 3M 2.4M 2.94M 3.8M 4.37M 4.66M 3.94M 4.83M 5.21M 4.53M 3.76M 5.34M 2.35M 2.73M 3.03M 2.56M 2.06M 1.91M 2.01M 1.79M 2.32M 1.43M
1.41M 1.49M 1.58M 1.71M 1.84M 780K 857K 931K 1.09M 573K 876K 966K 1.12M 1.28M 1.42M 1.57M 2.17M 2.31M 2.42M 2.57M 2.54M 3.08M 3.2M 2.49M 2.03M 1.25M 1.29M 1.34M 1.67M 1.49M 892K 864K 838K 814K 791K n/a
11K 11K 11K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 9K 9K 9K 8K 8K 8K 64K 64K 64K 64K 57K 55K 54K 54K 54K 50K 49K 49K 49K
-144.33M -144.68M -144.86M -144.57M -144.41M -143.75M -143.57M -143.14M -142.83M -141.98M -138.83M -137.69M -135.72M -134.68M -133.52M -132.4M -131.86M -131.1M -130.09M -128.43M -127.33M -127.19M -126.44M -125.5M -124.15M -123.49M -122.94M -122.26M -121.11M -122.39M -121.76M -120.98M -120.28M -119.63M -118.92M -118.09M
n/a n/a n/a -0.00 0.00 n/a n/a n/a -0.00 n/a 0.00 61K 64K 66K 70K 68K 74K 69K 65K 64K 65K 63K 70K 68K 71K 73K 74K 80K 77K 76K 75K 68K 67K 72K 71K 72K
8.59M 8.17M 7.93M 8.18M 8.36M 8.62M 8.65M 8.89M 5.59M 6.3M 9.22M 10.16M 11.7M 12.28M 11.94M 12.48M 12.52M 8.39M 9.23M 10.6M 4.67M 3.71M 3.8M 2.6M 3.8M 4.07M 4.5M 1.9M 1.95M 265K 783K 1.37M 667K 1.22M 1.67M 1.99M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 25K n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 60K 59K 70K 69K 78K 88K 87K 94K 93K