NRG Energy Inc. (NRG)
NYSE: NRG
· Real-Time Price · USD
166.39
-0.91 (-0.54%)
At close: Oct 03, 2025, 3:59 PM
166.28
-0.07%
After-hours: Oct 03, 2025, 07:51 PM EDT
NRG Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 3, 2025 | 168.23 | 172.21 | 165.83 | 166.28 | 166.28 | -0.61% | 2,264,744 |
Oct 2, 2025 | 162.97 | 168.58 | 162.48 | 167.30 | 167.30 | 3.33% | 2,642,400 |
Oct 1, 2025 | 161.68 | 165.45 | 160.57 | 161.91 | 161.91 | -0.02% | 3,233,027 |
Sep 30, 2025 | 165.40 | 165.83 | 161.05 | 161.95 | 161.95 | -2.05% | 2,449,033 |
Sep 29, 2025 | 169.31 | 170.10 | 164.66 | 165.34 | 165.34 | -1.92% | 2,686,479 |
Sep 26, 2025 | 163.78 | 169.45 | 162.90 | 168.57 | 168.57 | 3.44% | 2,443,300 |
Sep 25, 2025 | 160.96 | 164.96 | 157.90 | 162.96 | 162.96 | -1.58% | 2,226,438 |
Sep 24, 2025 | 167.71 | 169.15 | 165.50 | 165.58 | 165.58 | -1.10% | 2,133,866 |
Sep 23, 2025 | 171.16 | 171.57 | 165.18 | 167.43 | 167.43 | -2.07% | 2,527,300 |
Sep 22, 2025 | 164.95 | 172.04 | 163.50 | 170.97 | 170.97 | 4.02% | 2,580,123 |
Sep 19, 2025 | 165.04 | 165.78 | 161.89 | 164.36 | 164.36 | 0.10% | 4,195,856 |
Sep 18, 2025 | 167.08 | 167.58 | 161.87 | 164.19 | 164.19 | -0.24% | 2,421,814 |
Sep 17, 2025 | 165.38 | 167.08 | 162.31 | 164.58 | 164.58 | 0.22% | 2,373,256 |
Sep 16, 2025 | 166.62 | 167.24 | 162.25 | 164.22 | 164.22 | -1.12% | 2,536,495 |
Sep 15, 2025 | 165.11 | 169.02 | 165.11 | 166.08 | 166.08 | 0.75% | 2,357,871 |
Sep 12, 2025 | 157.70 | 165.82 | 157.02 | 164.84 | 164.84 | 4.38% | 2,278,800 |
Sep 11, 2025 | 161.46 | 161.79 | 157.75 | 157.92 | 157.92 | -2.04% | 2,303,298 |
Sep 10, 2025 | 154.95 | 162.26 | 154.91 | 161.21 | 161.21 | 5.88% | 3,506,700 |
Sep 9, 2025 | 148.50 | 152.42 | 147.82 | 152.26 | 152.26 | 3.05% | 1,755,800 |
Sep 8, 2025 | 148.73 | 149.64 | 144.79 | 147.76 | 147.76 | 0.07% | 2,334,000 |
Page 1 of 136