Nissan Motor Co. Ltd.

PNK: NSANY · Real-Time Price · USD
4.80
0.07 (1.48%)
At close: May 01, 2025, 3:59 PM

Nissan Motor Balance Sheet Statement

Financials in JPY. Fiscal year is April - March.
Fiscal Year FY 2024 FY 2023 FY 2022 FY 2021 FY 2020 FY 2019 FY 2018 FY 2017 FY 2016
Period Ending Mar 31, 2024 Mar 31, 2023 Mar 31, 2022 Mar 31, 2021 Mar 31, 2020 Mar 31, 2019 Mar 31, 2018 Mar 31, 2017 Mar 31, 2016
1,784.5B 2,014.4B 1,792.7B 2,034B 1,643B 1,359.1B 1,206B 1,241.1B 918.77B
235.75B 215.91B 360.64B 162.23B 260.51B 139.47B 38M 2.88B 73.38B
1,367.5B 1,182.2B 1,055.6B 1,136.8B 1,187B 1,352B 1,276.4B 1,172.9B 899.53B
2,952.2B 314.22B 358.21B 303.52B 252.02B 220.36B 217.32B 206.21B 191.65B
8,053.5B 6,920B 6,538.5B 6,551.7B 6,953.2B 8,057.4B 8,265.6B 8,049.6B 7,414.3B
2,055.6B 1,703.2B 1,364.5B 1,139.6B 1,340.4B 1,257.9B 1,290.5B 1,273.2B 1,274.6B
642.32B 7,204.1B 6,869.4B 6,801.3B 7,432.2B 8,539.9B 8,367.1B 8,198.2B 7,709.6B
12,883.6B 11,368.2B 10,316B 10,349.7B 10,675.9B 11,613.1B 11,530.4B 11,462.5B 10,747.6B
2,465.4B 4,369.3B 4,366B 4,378.6B 4,518.9B 5,305.7B 5,265.6B 5,275.2B 5,216.9B
186.47B 172.48B 119.19B 121.22B 114.93B 134.47B 128.78B 127.81B 130.88B
6,971.6B 6,230.4B 6,055.5B 6,102.4B 6,300.8B 7,339.2B 7,209.5B 6,958.5B 6,626.1B
19,855.2B 17,598.6B 16,371.5B 16,452.1B 16,976.7B 18,952.3B 18,739.9B 18,421B 17,373.6B
2,177.2B 1,865.5B 1,357.6B 1,464.4B 1,333.9B 1,533B 1,599.1B 1,488.8B 1,407B
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2M 51M
2,401.3B n/a n/a n/a n/a n/a n/a -2M -51M
1,182.6B 3,874.6B 3,896.7B 4,184.8B 5,664.9B 4,993.8B 4,005.5B 4,421.3B 4,360.2B
6,926.9B 6,769.3B 6,143.2B 6,726.4B 8,065.2B 7,730.5B 6,744.4B 7,054.2B 6,764.2B
5,272.8B 1,540.7B 1,352B 1,359.1B 83.05B 165B 175B 320.62B 280B
1,094.4B 3,589.1B 3,761.3B 3,952.6B 4,332.2B 5,417.3B 6,102.6B 5,858.6B 5,174.3B
6,457.7B 5,214.1B 5,198.7B 5,385.9B 4,486.7B 5,598.3B 6,293.8B 6,199.7B 5,468.7B
13,384.6B 11,983.4B 11,341.9B 12,112.2B 12,551.9B 13,328.8B 13,038.2B 13,253.9B 12,232.9B
7,811.4B 7,039.1B 7,132.3B 7,599.2B 7,908B 8,029.7B 7,738.4B 7,767.7B 7,001.3B
605.81B 605.81B 605.81B 605.81B 605.81B 605.81B 605.81B 605.81B 605.81B
4,285.5B 4,047.9B 3,843.5B 3,629.9B 4,125B 4,962B 4,921.7B 4,349.1B 4,150.7B
n/a -193.8B -547.1B -968.97B -1,345.4B -940.34B -805.68B -769.48B -691.75B
5,982B 5,134.9B 4,580.6B 3,944.6B 4,064.3B 5,302.7B 5,397.8B 4,862.2B 4,721.8B
1,379.1B 1,182.2B 1,055.6B 1,136.8B 1,187B 1,352B 1,276.4B 1,175.7B 972.92B