Remitly Global Inc.

NASDAQ: RELY · Real-Time Price · USD
20.75
1.22 (6.25%)
At close: Jun 17, 2025, 3:40 PM

Remitly Global Balance Sheet Statement

Financials in USD. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year Q1 2025 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016
Period Ending Mar 31, 2025 Dec 31, 2024 Sep 30, 2024 Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2020 Dec 31, 2017 Sep 30, 2017 Jun 30, 2017 Mar 31, 2017 Dec 31, 2016 Sep 30, 2016 Jun 30, 2016 Mar 31, 2016
493.9M 368.1M 324.43M 185.19M 286M 323.71M 223.27M 227.51M 244.16M 300.63M 376.45M 429.71M 444.61M 403.26M 443.31M 173.36M 238.5M 186.69M 24.9M 12.8M 18.4M 18.5M 27.2M 34.6M 40.2M 37M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7M 7M 5M 6M 600K n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
5.2M 5.39M 6.55M 6.4M 7.17M 7.07M 6.11M 6.25M 7.36M 6.31M 4.51M 3.63M 3.7M 3.56M 2.27M 2.35M 1.24M 2.38M 20.7M 18M 14.1M 15.6M 1.3M 8.9M 8M 8.1M
237.14M 213.02M 293.39M 478.75M 455.86M 397.83M 259.32M 138.87M 123.19M 191.4M 114.03M 95.21M 81.7M 67.22M 79.24M 59.57M 61.88M 50.73M 122.5M 105.9M 112.9M 113.9M 88.4M 97.1M 93.7M 89.1M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 107.3M 125.9M 120.1M 111.8M 118.2M 95.5M 89.3M 94.9M
2.63M 5.08M 5.32M 4.47M 3.35M 4.31M 30.02M 30.85M 31.36M 19.33M 20.12M 19.68M 23.41M 17.45M 15.99M 12.19M 67.13M 6.35M 43.4M 48.8M 56.5M 56.4M 52.4M 71.1M 64.2M 58.9M
978.72M 897.51M 861.26M 840.55M 972.01M 932.12M 728.84M 679.16M 606.94M 669.42M 666.13M 704.1M 606.9M 607.55M 647.32M 296.37M 379.29M 345.33M 305.1M 300.4M 312.9M 306.6M 286.8M 298.3M 287.4M 279.9M
53.35M 44.57M 35.13M 34.08M 29.65M 25.54M 25.01M 25.1M 25.61M 20.22M 19.69M 20.38M 16.94M 14.55M 15.28M 13.91M 14.56M 15.28M 247.5M 290M 289.8M 287.2M 289.2M 287.3M 290.4M 296.2M
63.32M 65.4M 67.49M 69.15M 70.37M 71.58M 72.8M 74.01M 75.27M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9.8M 20.4M 54.2M 54.2M 54.7M 117.8M 118.3M 119.5M
121.87M 115.36M 109.17M 109.64M 107.19M 104.19M 103.91M 105.36M 108.25M 26.53M 24.2M 24.01M 20.64M 18.11M 17.55M 16.27M 15.8M 17.66M 287M 328.4M 358.1M 357M 358.7M 414M 416.7M 423.8M
1.1B 1.01B 970.43M 950.19M 1.08B 1.04B 832.75M 784.53M 715.18M 695.95M 690.34M 728.11M 627.54M 625.66M 664.87M 312.63M 395.09M 362.99M 592.1M 628.8M 671M 663.6M 645.5M 712.3M 704.1M 703.7M
38.91M 16.16M 16.82M 20.93M 12.28M 35.05M 17.86M 17.61M 2.91M 6.79M 8.18M 5.46M 6.05M 1.21M 6.87M 7.33M 12.73M 4.26M 96.4M 121.2M 124.3M 129.4M 115.8M 112.4M 112.5M 102.4M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -2.8M n/a 9M 2M 2M 2M 2M 5M 5M 5M
2.42M 2.47M 2.43M 2.39M 2.44M 2.48M 2.35M 2.43M 2.49M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 65M 80M 3.6M 387.7M 3.1M 2.9M 2.3M 2.4M 2.4M 2.4M
228.93M 230.56M 228.36M 245.92M 277.1M 256.34M 203.53M 140.87M 125.63M 143.03M 156.17M 197.15M 98M 94.09M 126.81M 85.73M 111.78M 74.77M 123M 34.8M 49.4M 38.4M 44.4M 36.7M 42.6M 38.9M
352.16M 329.01M 324.1M 341.85M 367.85M 366.84M 300.4M 226.66M 197.47M 209.14M 215.78M 251.88M 150.56M 141.62M 172.66M 130.49M 216.94M 181.78M 232M 545.7M 178.8M 172.7M 164.5M 156.5M 162.5M 148.7M
n/a n/a n/a 15M 150M 130M n/a 34M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.4M 5M 376.4M 377.3M 354.2M 339.8M 316.7M 326.3M
10.22M 9.32M 9.74M 8.26M 6.65M 5.65M 812K 895K 13.63M 1.05M 1.4M 1.07M 1.11M 813K 901K 892K 615K 827K -94.5M -496.5M 256.2M 252.3M 243.5M 232.8M 208.9M 228.2M
24.95M 18.39M 15.51M 29.45M 162M 140.13M 6.56M 42.13M 22.3M 6.72M 8.07M 9.01M 5.47M 3.72M 4.52M 3.6M 3.94M 4.83M 14.5M 14.4M 385.6M 386.6M 363.6M 352.6M 328.8M 338M
377.11M 347.4M 339.61M 371.29M 529.84M 506.97M 306.96M 268.79M 219.76M 215.87M 223.85M 260.88M 156.03M 145.34M 177.19M 134.08M 220.89M 186.61M 673.2M 645.8M 650.5M 641.5M 612.1M 590.4M 573.1M 569.8M
21.25M 16.29M 13.68M 29.82M 163.54M 142.99M 13.5M 49.31M 16.8M 9.2M 9.84M 10.66M 7.95M 6.15M 7.03M 5.53M 71.13M 86.97M 8M 392.7M 379.5M 380.2M 356.5M 342.2M 319.1M 328.7M
20K 20K 20K 20K 19K 19K 19K 18K 18K 17K 17K 17K 17K 16K 16K 3K 2K 2K 29.72M 29.8M 2M 1M 4M 4M 29.25M 29.25M
-516.93M -528.28M -522.56M -524.47M -512.38M -491.3M -456.28M -420.63M -401.78M -373.46M -354.07M -321M -282.75M -259.44M -242.87M -229.91M -228.46M -220.69M -627.9M -564.9M -524M -517.7M -506.2M -425.8M -414.9M -413.5M
75K -1.66M 1.88M -404K -307K 335K -1.14M -150K -395K -743K -2.39M -1.01M 257K 253K 282K 575K 559K 591K 4.5M 2.1M -1.4M -6.4M -7.1M 700K 200K 1.6M
723.48M 665.47M 630.82M 578.9M 549.36M 529.34M 525.79M 515.74M 495.42M 480.09M 466.49M 467.23M 471.5M 480.33M 487.68M 178.55M 174.2M 176.38M -81.1M -17M 20.5M 22.1M 33.4M 121.9M 131M 133.9M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7M 7M 5M 6M 600K n/a n/a n/a