Southern Copper Corporati... (SCCO)
NYSE: SCCO
· Real-Time Price · USD
128.28
2.96 (2.36%)
At close: Oct 03, 2025, 3:59 PM
128.25
-0.02%
After-hours: Oct 03, 2025, 07:55 PM EDT
SCCO Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 3, 2025 | 126.60 | 129.83 | 126.31 | 128.29 | 128.29 | 2.37% | 2,472,307 |
Oct 2, 2025 | 124.23 | 125.58 | 122.82 | 125.32 | 125.32 | 2.19% | 1,522,699 |
Oct 1, 2025 | 121.91 | 123.60 | 121.58 | 122.64 | 122.64 | 1.05% | 1,450,200 |
Sep 30, 2025 | 120.65 | 121.36 | 119.11 | 121.36 | 121.36 | 0.22% | 2,002,200 |
Sep 29, 2025 | 120.71 | 122.65 | 119.92 | 121.09 | 121.09 | 3.50% | 1,936,908 |
Sep 26, 2025 | 117.69 | 118.96 | 116.93 | 117.00 | 117.00 | -0.81% | 1,227,534 |
Sep 25, 2025 | 118.28 | 119.10 | 116.10 | 117.96 | 117.96 | -1.29% | 3,098,840 |
Sep 24, 2025 | 116.19 | 121.49 | 115.00 | 119.50 | 119.50 | 8.38% | 5,793,500 |
Sep 23, 2025 | 112.00 | 112.76 | 110.14 | 110.26 | 110.26 | -1.06% | 1,351,078 |
Sep 22, 2025 | 110.54 | 112.24 | 109.59 | 111.44 | 111.44 | 1.32% | 1,466,135 |
Sep 19, 2025 | 109.00 | 111.05 | 108.34 | 109.99 | 109.99 | 2.55% | 2,267,528 |
Sep 18, 2025 | 106.21 | 107.75 | 105.10 | 107.26 | 107.26 | 0.36% | 1,682,455 |
Sep 17, 2025 | 107.37 | 109.52 | 106.04 | 106.88 | 106.88 | -1.45% | 1,477,794 |
Sep 16, 2025 | 110.49 | 110.59 | 107.94 | 108.45 | 108.45 | -1.36% | 1,764,278 |
Sep 15, 2025 | 106.63 | 110.35 | 106.50 | 109.94 | 109.94 | 3.54% | 2,089,978 |
Sep 12, 2025 | 105.39 | 107.25 | 104.98 | 106.18 | 106.18 | 1.08% | 1,606,405 |
Sep 11, 2025 | 101.93 | 105.72 | 101.77 | 105.05 | 105.05 | 2.89% | 958,741 |
Sep 10, 2025 | 100.55 | 102.19 | 100.43 | 102.10 | 102.10 | 2.19% | 1,094,279 |
Sep 9, 2025 | 104.07 | 106.00 | 99.87 | 99.91 | 99.91 | -3.37% | 1,910,247 |
Sep 8, 2025 | 103.37 | 103.69 | 102.07 | 103.39 | 103.39 | 0.40% | 1,424,119 |
Page 1 of 136