Sonoco Products (SON)
NYSE: SON
· Real-Time Price · USD
43.31
0.23 (0.53%)
At close: Oct 03, 2025, 3:59 PM
43.50
0.44%
After-hours: Oct 03, 2025, 07:17 PM EDT
SON Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 3, 2025 | 43.14 | 43.56 | 43.07 | 43.32 | 43.32 | 0.56% | 764,748 |
Oct 2, 2025 | 42.94 | 43.22 | 42.76 | 43.08 | 43.08 | 0.09% | 700,747 |
Oct 1, 2025 | 42.99 | 43.44 | 42.77 | 43.04 | 43.04 | -0.12% | 933,609 |
Sep 30, 2025 | 42.60 | 43.13 | 42.36 | 43.09 | 43.09 | 0.75% | 1,271,225 |
Sep 29, 2025 | 44.12 | 44.12 | 41.93 | 42.77 | 42.77 | -2.60% | 1,712,542 |
Sep 26, 2025 | 44.12 | 44.31 | 43.68 | 43.91 | 43.91 | -0.45% | 1,142,300 |
Sep 25, 2025 | 44.83 | 45.07 | 43.99 | 44.11 | 44.11 | -2.15% | 1,495,511 |
Sep 24, 2025 | 46.01 | 46.19 | 45.01 | 45.08 | 45.08 | -1.23% | 1,043,700 |
Sep 23, 2025 | 45.90 | 46.64 | 45.62 | 45.64 | 45.64 | -0.65% | 868,700 |
Sep 22, 2025 | 46.45 | 46.45 | 45.64 | 45.94 | 45.94 | -0.80% | 985,634 |
Sep 19, 2025 | 47.05 | 47.05 | 46.00 | 46.31 | 46.31 | -1.51% | 1,544,200 |
Sep 18, 2025 | 47.30 | 47.47 | 46.77 | 47.02 | 47.02 | -0.78% | 659,903 |
Sep 17, 2025 | 47.48 | 48.37 | 47.15 | 47.39 | 47.39 | 0.47% | 805,758 |
Sep 16, 2025 | 47.73 | 47.86 | 47.04 | 47.17 | 47.17 | -1.15% | 904,500 |
Sep 15, 2025 | 48.39 | 49.76 | 47.64 | 47.72 | 47.72 | -0.15% | 1,690,500 |
Sep 12, 2025 | 47.29 | 47.89 | 46.90 | 47.79 | 47.79 | 1.23% | 853,000 |
Sep 11, 2025 | 45.95 | 47.23 | 45.75 | 47.21 | 47.21 | 2.50% | 884,431 |
Sep 10, 2025 | 45.46 | 46.07 | 45.39 | 46.06 | 46.06 | 0.79% | 896,212 |
Sep 9, 2025 | 46.16 | 46.18 | 45.54 | 45.70 | 45.70 | -1.02% | 849,736 |
Sep 8, 2025 | 46.24 | 46.39 | 45.40 | 46.17 | 46.17 | -0.11% | 969,714 |
Page 1 of 136