USA Rare Earth Inc (USAR)
NASDAQ: USAR
· Real-Time Price · USD
25.96
3.25 (14.31%)
At close: Oct 03, 2025, 3:59 PM
26.82
3.31%
After-hours: Oct 03, 2025, 07:58 PM EDT
USAR Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 3, 2025 | 26.09 | 28.25 | 25.01 | 25.96 | 25.96 | 14.31% | 40,986,967 |
Oct 2, 2025 | 18.51 | 23.37 | 18.50 | 22.71 | 22.71 | 23.36% | 24,643,100 |
Oct 1, 2025 | 17.52 | 18.65 | 17.27 | 18.41 | 18.41 | 7.10% | 6,663,400 |
Sep 30, 2025 | 17.38 | 18.10 | 16.30 | 17.19 | 17.19 | -2.00% | 4,937,300 |
Sep 29, 2025 | 18.65 | 19.01 | 16.88 | 17.54 | 17.54 | 1.21% | 7,894,000 |
Sep 26, 2025 | 17.98 | 18.06 | 16.37 | 17.33 | 17.33 | -4.73% | 7,558,000 |
Sep 25, 2025 | 15.95 | 19.08 | 15.45 | 18.19 | 18.19 | 9.18% | 12,331,000 |
Sep 24, 2025 | 18.19 | 18.46 | 16.65 | 16.66 | 16.66 | -6.67% | 6,987,800 |
Sep 23, 2025 | 16.28 | 18.15 | 16.21 | 17.85 | 17.85 | 11.01% | 11,382,100 |
Sep 22, 2025 | 16.00 | 16.10 | 15.42 | 16.08 | 16.08 | -1.05% | 3,918,100 |
Sep 19, 2025 | 16.52 | 16.59 | 15.71 | 16.25 | 16.25 | -0.91% | 10,718,800 |
Sep 18, 2025 | 15.73 | 16.50 | 15.08 | 16.40 | 16.40 | 5.67% | 7,026,000 |
Sep 17, 2025 | 14.75 | 15.64 | 14.45 | 15.52 | 15.52 | 4.02% | 5,705,900 |
Sep 16, 2025 | 14.58 | 15.89 | 14.33 | 14.92 | 14.92 | 8.59% | 9,225,900 |
Sep 15, 2025 | 14.18 | 14.70 | 13.56 | 13.74 | 13.74 | -2.28% | 5,155,600 |
Sep 12, 2025 | 14.60 | 14.99 | 14.03 | 14.06 | 14.06 | -3.23% | 2,972,800 |
Sep 11, 2025 | 13.76 | 14.99 | 13.73 | 14.53 | 14.53 | 4.76% | 3,742,200 |
Sep 10, 2025 | 14.28 | 14.55 | 13.72 | 13.87 | 13.87 | -1.63% | 3,229,500 |
Sep 9, 2025 | 13.56 | 14.37 | 13.56 | 14.10 | 14.10 | 4.29% | 3,494,700 |
Sep 8, 2025 | 13.68 | 13.85 | 13.33 | 13.52 | 13.52 | -2.45% | 2,770,700 |
Page 1 of 8