WEG S.A.

PNK: WEGZY · Real-Time Price · USD
7.98
0.10 (1.27%)
At close: May 02, 2025, 3:58 PM

WEG S.A. Cash Flow Statement

Financials in BRL. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year Q1 2025 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016
Period Ending Mar 31, 2025 Dec 31, 2024 Sep 30, 2024 Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2020 Sep 30, 2020 Jun 30, 2020 Mar 31, 2020 Dec 31, 2019 Sep 30, 2019 Jun 30, 2019 Mar 31, 2019 Dec 31, 2018 Sep 30, 2018 Jun 30, 2018 Mar 31, 2018 Dec 31, 2017 Sep 30, 2017 Jun 30, 2017 Mar 31, 2017 Dec 31, 2016 Sep 30, 2016 Jun 30, 2016 Mar 31, 2016
1.98B 2.2B 2.08B 1.44B 1.33B 1.65B 1.61B 1.72B 1.61B 1.4B 1.44B 1.12B 1.15B 1B 1.02B 1.41B 903.72M 869.66M 785.5M 573.3M 518.18M 577.06M 462.58M 433.71M 331.09M 363.74M 417.33M 382.24M 334.23M 297.19M 343.08M 310.16M 290.02M 359.01M 320.11M 282.77M 317.62M
229.61M 244.67M 211.76M 189.52M 166.53M 167.68M 157.6M 151.82M 150.93M 153.83M 142.16M 135.22M 134.35M 139.79M 129.97M 126.75M 123.67M 120.58M 117.85M 112.76M 100.18M 102.26M 100.98M 111.88M 81.66M 86.63M 80.17M 76.81M 73.41M 72.43M 72.1M 70.36M 68.99M 89.21M 83.8M 85.09M 85.16M
4.4M 3.65M 3.91M -3.05M 21.1M 2.5M 1.53M 2.37M 4.51M 3.86M -207K 3.33M 5.05M 1.87M 2.38M 2.04M 4.42M 4.25M 2.23M 2.28M 3.37M 1.62M 1.63M 1.51M 2.17M 1.74M 1.53M 1.55M 1.25M 866K 892K 924K 782K 359K 380K 391K 339K
-274.61M 604.26M -241.11M -567.43M 78.56M -194.42M 454.25M 360.02M -340.55M 46.06M -176.57M -25.03M -94.95M 137.62M -213.83M -77.65M 19.25M 635.88M 462.93M -188.73M 363.22M 48.01M 387.29M -69.66M -195.27M 101.22M -71.7M -139.75M 185.28M -102.31M -46.44M -166.5M 102.59M -102.17M 64.55M 219.23M 17.52M
-406.87M -57.96M -498.74M 610.28M 744.79M 26.49M 23.18M -74.22M -350.44M 306.06M -7.45M 9.12M -320.63M -10.32M 9.68M -10.38M 10.08M -10.94M 12.66M 1.53M 5.02M 31.87M 31.46M 7.41M 7.65M 239.13M 16.7M 22.95M 31.05M 240.62M 50.26M 51.68M 50.56M 222.74M 53.29M 40.29M 42.97M
n/a n/a n/a n/a n/a -94.81M -249.7M -2.37M n/a n/a n/a n/a n/a -115.07M -257.43M -569.25M -170.99M -9.86M -61.31M 59.07M -110.21M -11.69M -67.86M -19.27M -138.71M -419.66M -11.46M 18.87M -52.01M -220.53M -8.79M 43.24M -59.77M -60.16M -56.31M -6.62M -205.19M
-1.27B 192.78M -202.75M -464.7M -124.65M 142.85M 403.25M -935.81M 903.65M -44.7M -476.67M -1.07B -1.11B -705.25M -803.58M -832.59M -466.45M 402.16M 718.12M -295.54M 9.21M 131.24M 139.72M -181.54M -230.59M 117.72M -237.39M -351.54M 104.66M -75.65M -105.58M -271.88M 68.19M -69.51M 88.23M 314.49M 142.45M
540.54M 2.58B 1.59B 1.5B 1.58B 1.9B 1.95B 858.95M 2.32B 1.82B 1.1B 197.19M -136.94M 313.69M 98.8M 122.44M 404.45M 1.38B 1.58B 453.4M 525.74M 832.37M 668.52M 353.7M 53.27M 389.3M 266.88M 150.88M 492.6M 314.93M 351.96M 204.48M 418.76M 541.66M 489.5M 716.41M 383.34M
-621.24M -672.39M -434.87M -391.53M -351.53M -438.76M -431.68M -444.76M -343.43M -412.08M -326.62M -226.1M -209.6M -321.3M -225.04M -168.27M -132.74M -178.73M -148.72M -107.42M -123.67M -180.45M -134.21M -118.03M -91.8M -170.08M -244.34M -83.68M -61.73M -74.97M -67.84M -61.7M -61.26M -112.28M -50.18M -85.19M -114.96M
-81.97M -368.77M -1K -1.89B 973K -10.66M -60.93M 1.28M -7.41M -97.75M 1.13M 4.31M -92.22M 9.52M 10.06M 22.23M 15.98M 43.04M 10.15M n/a 10.99M -121.83M 7.25M 3.39M 7.59M -2.12M 244.34M n/a -116.14M -223K -90.62M n/a -4.05M n/a n/a 3.54M -291.83M
-770K n/a n/a 35.64M -35.64M 25.82M 19.55M -1.28M n/a -1.71M 98.83M -456K -108.95M n/a -1K -55.41M -2.45M -87.7M -444.29M n/a -72.36M -171.14M -437.93M -65.84M -1.78M -95.97M -1.12B -309.93M -43.57M -39.78M -49.76M -43.12M -50.03M -44.23M -21.93M -42.95M -106.32M
620K 1.58M -2.56M 4.24M n/a 1.92M -74K 2.51M 1.24M 2.06M -1K 11.45M 1.32M 51.79M 8.05M 558K 110.58M 477.99M 643.04M 147.65M 222.52M 126.53M 602.06M 68.19M 422.61M 1.14B 65.84M n/a 6.01M 113.07M 2.15M n/a 2.6M n/a n/a -3.33M -508K
-23.71M -6.45M -14.77M 23.73M -51.76M -15.49M -21.95M 1.28M 8.61M 8.24M -96.69M -8.47M 6.22M 9.52M -6.83M -4M 3.39M -168.71M -13.83M 7.03M -9.62M 28.56M -4.92M 9.35M -7.38M 3.27M -241.56M 120.76M -2.99M 8.73M 309K 35.73M -1.99M 6.12M 707K 3.78M 6.84M
-701.84M -1.03B -433.39M -2.24B -386.2M -437.17M -495.08M -440.97M -340.99M -501.23M -323.35M -210.79M -311.02M -259.99M -213.75M -204.9M -5.24M 85.89M 46.36M 47.27M 27.86M -318.32M 32.25M -102.93M 329.25M 872.83M -1.3B -189.17M -218.42M 6.83M -205.76M -69.1M -114.73M -150.39M -71.4M -124.15M -506.79M
-198.7M 110.43M -1.05B 1.18B -76.19M -31.48M -139.09M -477.34M 30.32M -459.6M 1.14B -129.12M 1.26B 262.09M -3.05M 109.95M -106.94M -156.1M -329.29M -471.89M -505.84M -657.94M -68.33M -365.34M -278.75M -835.13M 411.17M -319.09M -9.75M -373.27M -143.07M 197.23M 77.72M -276.82M 577.96M -163M -274.94M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a -40.4M n/a n/a n/a 506K -2.13M -5.9M n/a n/a 3.87M -858.97M n/a 691K 527K -5.58M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 404K 1.52M 885K -8.28M n/a n/a n/a n/a
-1.81B 2.17M -1.22B -9.88M -1.73B -924K -1.01B -233K -1.3B -962K -837.93M -1.04B -5.9M -827K -797.27M -272K -858.97M -1.32M -388.48M n/a -491.54M -380K -345.44M -29K -335.83M -351K -314.26M -36.24M -326.29M -1.88M -258.6M -2.47M -289.32M -1.99M -231.76M -8.12M -284.86M
n/a n/a n/a n/a n/a 105.05M -39.93M n/a n/a -11.29M -17.42M -13M -11.43M -12.27M -12.97M -875.94M 848.49M -4.21M -1.63M -1.68M -4.27M -10.51M -41.97M -7.5M -8.03M -28.61M 43.4M -32.14M -74.46M -72.7M -100.57M -82.93M -101.44M -106.23M -90.22M -117.71M -91.38M
-2B 113.32M -2.28B 1.2B -1.8B 74.49M -1.23B -519.67M -1.29B -471.85M 278.44M -208.13M 593.45M 249M -812.59M 96.58M -976.39M -161.63M -718.7M -473.05M -1.01B -667.8M -454.92M -371.95M -620.76M -863.39M 141.13M -314.16M -410.01M -443.69M -500.72M 112.71M -321.31M -385M 256.76M -287.89M -647.78M
-2.36B 1.87B -1.14B 689.7M -567.37M 1.35B 223.9M -187.9M 655.83M 827.75M 1.05B -179.58M 35.44M 318.01M -879.51M -111.81M -504.4M 1.28B 939.07M 89.87M -358.5M -154.36M 256.54M -123.64M -238.19M 386.98M -885.05M -329.04M -129.87M -110.55M -362.24M 265.51M -20.7M -16.11M 686.77M 242.79M -799.9M
-80.7M 1.91B 1.16B 1.11B 1.23B 1.46B 1.52B 414.19M 1.97B 1.41B 775.23M -28.91M -346.55M -7.6M -126.24M -45.83M 271.71M 1.2B 1.43B 345.98M 402.06M 651.92M 534.3M 235.67M -38.53M 219.22M 22.54M 67.2M 430.87M 239.96M 284.13M 142.78M 357.5M 429.38M 439.31M 631.22M 268.38M