Atlas Energy Solutions In...

NYSE: AESI · Real-Time Price · USD
14.47
0.42 (2.99%)
At close: May 02, 2025, 3:59 PM
14.79
2.18%
After-hours: May 02, 2025, 05:36 PM EDT

Atlas Energy Solutions Cash Flow Statement

Financials in USD. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020
Period Ending Dec 31, 2024 Sep 30, 2024 Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2020
59.94M 81.28M 106.8M 163.18M 199.29M 226.14M 261.75M 259.06M 217.01M 148.8M 89.29M 30.44M 4.26M 536K -5M -14.68M -9.34M
112.36M 88.9M 68.91M 50.17M 40.97M 37.43M 34.01M 30.94M 28.62M 27.06M 25.96M 25.4M 24.6M 23.81M 17.62M 11.43M 5.74M
22.38M 19.71M 14.84M 10.99M 7.41M 3.79M 2.54M 1.09M 678K 614K 467K 306K 129K 8K -5K -22K -50K
11.79M 5.39M 5.43M -9.01M -7.1M -17.81M -10.98M 2.48M 2.44M 22.44M 18.69M 3.4M 3.95M -759K -17K -42K -1.91M
136.75M 136.84M 145.94M 71.2M 29.86M 29.01M 1.61M 1.58M 1.19M -20.81M -20.49M -20.29M -13.57M 13.86M 13M 12.62M 5.88M
15M 20.57M 29.85M 32.91M 29.2M 19.21M 10.22M 4.86M 293K 16.72M 16.28M 15.83M 16.58M n/a n/a n/a n/a
22.52M 36.3M -11.75M -3.13M -6.95M -51.3M -21.44M -60.99M -41.77M -23.7M -29.29M -11.1M -10.65M -3.69M -5.17M 971K 3.63M
256.46M 271.11M 242.08M 285.11M 299.78M 264.29M 288.7M 236.55M 206.01M 148.69M 82.21M 40.59M 21.36M 34.52M 20.43M 10.32M 5.85M
-373.98M -417.35M -429.93M -400.03M -365.49M -281.12M -218M -144.5M -89.59M -63.84M -31.01M -23.68M -19.37M -11.29M -8.39M -3.33M -1.6M
-150.85M -139.66M -139.66M -139.66M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
-84.96M -89.66M -99.66M -64.9M -64.9M -64.9M -64.9M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
-510.13M -547M -569.59M -539.69M -365.49M -281.12M -218M -144.5M -89.59M -63.84M -31.01M -23.68M -19.37M -11.29M -8.39M -3.33M -1.6M
217.93M 184.27M 193.96M 187.53M -18.27M -26.57M -34.69M -34.52M -29.55M 11.31M 10.63M 10.51M 4.91M -29.65M -20.84M -11.57M -1.98M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
-96.89M -90.45M -92.34M -83.17M -77.16M -72.16M -60M -60.02M -45.02M -40.02M -25.02M -10M -10M n/a n/a n/a n/a
-3.26M -1.25M -7.74M -11.99M -13.37M -13.3M -6.77M -2.11M -233K 7.28M 7.28M 7.25M 7.44M -78K -78K -47K n/a
115.2M 89.99M 91.31M 89.8M 194.62M 191.4M 201.97M 206.77M -74.81M -21.43M -7.11M 7.76M 2.34M -29.73M -20.92M -11.62M -1.98M
-138.47M -185.9M -236.95M -165.54M 128.16M 173.82M 272.67M 298.82M 41.61M 63.42M 44.09M 24.66M 4.33M -6.5M -8.88M -4.63M 2.27M
-117.52M -146.24M -187.85M -114.93M -65.71M -16.83M 70.7M 92.05M 116.42M 84.85M 51.2M 16.9M 1.99M 23.22M 12.04M 7M 4.25M