Vita Coco Inc. (COCO)
NASDAQ: COCO
· Real-Time Price · USD
42.52
-0.19 (-0.44%)
At close: Oct 03, 2025, 3:59 PM
42.04
-1.13%
After-hours: Oct 03, 2025, 05:11 PM EDT
Vita Coco Revenue Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Private Label Revenue | 20.91M | 25.96M | 30.56M | 21.29M | 27.95M | 29.43M | 31.37M | 33.68M | 29.11M | 27.72M | 23.09M | 28.6M | 23.49M | 25.84M | 18.54M | 30.09M |
Private Label Revenue Growth | -19.45% | -15.06% | +43.54% | -23.83% | -5.01% | -6.21% | -6.84% | +15.68% | +5.04% | +20.01% | -19.24% | +21.72% | -9.10% | +39.40% | -38.38% | n/a |
Product and Service, Other Revenue | 7.52M | 5.67M | 3.66M | 2.72M | 3.72M | 3.09M | 3.17M | 3.35M | 2.81M | 3.35M | 2.41M | 2.17M | 4.25M | 3.4M | 4.22M | 3.66M |
Product and Service, Other Revenue Growth | +32.63% | +55.05% | +34.40% | -26.84% | +20.51% | -2.77% | -5.34% | +19.37% | -16.07% | +39.11% | +11.03% | -49.04% | +25.10% | -19.49% | +15.32% | n/a |
Vita Coco Coconut Water Revenue | 140.33M | 99.3M | 93.08M | 108.9M | 112.45M | 79.19M | 71.6M | 101.03M | 107.72M | 78.7M | 66.49M | 93.28M | 87.56M | 67.2M | 63.82M | 81.92M |
Vita Coco Coconut Water Revenue Growth | +41.33% | +6.68% | -14.53% | -3.16% | +42.00% | +10.60% | -29.14% | -6.21% | +36.89% | +18.36% | -28.72% | +6.53% | +30.29% | +5.30% | -22.09% | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International Segment Revenue | 26.8M | 25.82M | 41.08M | 112.25M | 19.61M | 21.55M | 36.59M | 17.42M | 18.38M | 19.25M | 33.16M | 15.25M | 14.81M | 11.84M | 13.63M | 14.74M |
International Segment Revenue Growth | +3.81% | -37.15% | -63.41% | +472.27% | -8.96% | -41.12% | +110.08% | -5.24% | -4.49% | -41.96% | +117.49% | +2.94% | +25.13% | -13.13% | -7.53% | n/a |
Americas Segment Revenue | 141.96M | 105.11M | 90.69M | 20.66M | 124.5M | 90.15M | 69.55M | 120.65M | 121.26M | 90.51M | 58.83M | 108.77M | 100.49M | 84.61M | 72.96M | 100.93M |
Americas Segment Revenue Growth | +35.06% | +15.90% | +338.95% | -83.41% | +38.10% | +29.62% | -42.35% | -0.51% | +33.97% | +53.85% | -45.91% | +8.24% | +18.77% | +15.97% | -27.72% | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 36.14M | 28.79M | 36.62M | 30.97M | 28.57M | 28.06M | 34.22M | 32.65M | 30.25M | 26.96M | 27.29M | 23.96M | 24.26M | 24.8M | 26.66M | 20.68M | 21.44M | 19.78M | 18.94M | 19.06M | 18.16M | 18.16M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | +25.53% | -21.38% | +18.27% | +8.37% | +1.85% | -18.02% | +4.82% | +7.93% | +12.21% | -1.21% | +13.89% | -1.22% | -2.19% | -6.98% | +28.96% | -3.59% | +8.42% | +4.43% | -0.63% | +4.98% | 0.00% | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 418K | n/a | n/a | n/a | 541K | n/a | n/a | n/a | 477K | n/a | n/a | n/a | 313K | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | n/a |