Herbalife Nutrition Ltd. (HLF)
NYSE: HLF
· Real-Time Price · USD
8.65
-0.05 (-0.57%)
At close: Oct 03, 2025, 3:59 PM
9.00
3.99%
After-hours: Oct 03, 2025, 07:36 PM EDT
Herbalife Nutrition Revenue Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Sep 30, 2014 | Jun 30, 2014 | Mar 31, 2014 | Dec 31, 2013 | Sep 30, 2013 | Jun 30, 2013 | Mar 31, 2013 | Dec 31, 2012 | Sep 30, 2012 | Jun 30, 2012 | Mar 31, 2012 | Dec 31, 2011 | Sep 30, 2011 | Jun 30, 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy Sports And Fitness Revenue | 62.6M | 60.1M | 57.9M | 67.1M | 68.9M | 66.7M | 65.6M | 65.5M | 65.1M | 58.3M | 54M | 54.8M | 37.7M | 36.7M | 38.8M | 35.4M | 37M |
Energy Sports And Fitness Revenue Growth | +4.16% | +3.80% | -13.71% | -2.61% | +3.30% | +1.68% | +0.15% | +0.61% | +11.66% | +7.96% | -1.46% | +45.36% | +2.72% | -5.41% | +9.60% | -4.32% | n/a |
Literature Promotional And Other Revenue | 54.6M | 54.1M | 49.4M | 58.9M | 60.7M | 64.6M | 62.7M | 58M | 60.6M | 58.6M | 55.7M | 54.6M | 241M | 224.9M | 206.8M | 205.3M | 197.3M |
Literature Promotional And Other Revenue Growth | +0.92% | +9.51% | -16.13% | -2.97% | -6.04% | +3.03% | +8.10% | -4.29% | +3.41% | +5.21% | +2.01% | -77.34% | +7.16% | +8.75% | +0.73% | +4.05% | n/a |
Outer Nutrition Revenue | 32M | 35.4M | 48.9M | 43.3M | 47M | 39.7M | 44.8M | 36.4M | 37.8M | 38.2M | 37.7M | 34.2M | 646.8M | 601.8M | 547.7M | 560.1M | 552.3M |
Outer Nutrition Revenue Growth | -9.60% | -27.61% | +12.93% | -7.87% | +18.39% | -11.38% | +23.08% | -3.70% | -1.05% | +1.33% | +10.23% | -94.71% | +7.48% | +9.88% | -2.21% | +1.41% | n/a |
Targeted Nutrition Revenue | 261M | 251.9M | 256.6M | 281.8M | 286.1M | 284M | 294.8M | 280.7M | 277.5M | 256.9M | 241.5M | 237.4M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Targeted Nutrition Revenue Growth | +3.61% | -1.83% | -8.94% | -1.50% | +0.74% | -3.66% | +5.02% | +1.15% | +8.02% | +6.38% | +1.73% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Weight Management Revenue | 752.1M | 703.9M | 720.8M | 805.1M | 843.5M | 807.6M | 801M | 772.9M | 778.2M | 711.6M | 670.4M | 635.9M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Weight Management Revenue Growth | +6.85% | -2.34% | -10.47% | -4.55% | +4.45% | +0.82% | +3.64% | -0.68% | +9.36% | +6.15% | +5.43% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Mar 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Sep 30, 2014 | Jun 30, 2012 | Mar 31, 2012 | Dec 31, 2011 | Sep 30, 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China Revenue | 80M | 64.8M | 65.9M | 74.8M | 81.7M | 75.2M | 82.2M | 89.5M | 88M | 67.7M | 71.1M | 110.6M | 103.7M | 105.6M | 130.4M | 154M | 175.8M | 169.3M | 190.2M | 220M | 209.5M | 189.9M | 205.9M | 208.7M | 187M | 150.4M | 242.1M | 266.5M | 286.8M | 212.2M | 217.9M | 209.8M | 242.7M | 215.6M | 194.7M | 214.2M | 242.5M | 217.4M | 513.2M | 484.7M | 164.2M | 177.1M | 181.3M | 77.1M | 56.9M | 58.7M | 55M |
China Revenue Growth | +23.46% | -1.67% | -11.90% | -8.45% | +8.64% | -8.52% | -8.16% | +1.70% | +29.99% | -4.78% | -35.71% | +6.65% | -1.80% | -19.02% | -15.32% | -12.40% | +3.84% | -10.99% | -13.55% | +5.01% | +10.32% | -7.77% | -1.34% | +11.60% | +24.34% | -37.88% | -9.16% | -7.08% | +35.16% | -2.62% | +3.86% | -13.56% | +12.57% | +10.73% | -9.10% | -11.67% | +11.55% | -57.64% | +5.88% | +195.19% | -7.28% | -2.32% | +135.15% | +35.50% | -3.07% | +6.73% | n/a |
India Revenue | 203.6M | 209.3M | 218.4M | 218.3M | 204.6M | 203.5M | 212.7M | 215.9M | 189.4M | 178.6M | 168.6M | 192.9M | 163.6M | 152M | 109.2M | 117.5M | 118.8M | 118.2M | 115.3M | 110.3M | 96.4M | 114.9M | 116.6M | 116.5M | 121.2M | 119.3M | 114.5M | 121.2M | 118.2M | 114M | 108M | 114.3M | 115.6M | 104.8M | 104.8M | 112.8M | 119.3M | 109.7M | n/a | n/a | 123.6M | 132.7M | 143.9M | 119.5M | 117.1M | 106.2M | 112.9M |
India Revenue Growth | -2.72% | -4.17% | +0.05% | +6.70% | +0.54% | -4.33% | -1.48% | +13.99% | +6.05% | +5.93% | -12.60% | +17.91% | +7.63% | +39.19% | -7.06% | -1.09% | +0.51% | +2.52% | +4.53% | +14.42% | -16.10% | -1.46% | +0.09% | -3.88% | +1.59% | +4.19% | -5.53% | +2.54% | +3.68% | +5.56% | -5.51% | -1.12% | +10.31% | 0.00% | -7.09% | -5.45% | +8.75% | n/a | n/a | n/a | -6.86% | -7.78% | +20.42% | +2.05% | +10.26% | -5.93% | n/a |
Mexico Revenue | 137.2M | 126.5M | 123.5M | 131.5M | 142.7M | 140.9M | 121.4M | 137.3M | 138.5M | 127.8M | 117.5M | 114.8M | 123.9M | 118.4M | 265.6M | 814.1M | 858.6M | 865.5M | 804.6M | 804.8M | 665.7M | 685.7M | 669.4M | 667.8M | 659.9M | 651.8M | 620.5M | 620.6M | 624.1M | 625.2M | 580.4M | 567.8M | 575.5M | 557M | 548.2M | 559M | 579.2M | 551.6M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Mexico Revenue Growth | +8.46% | +2.43% | -6.08% | -7.85% | +1.28% | +16.06% | -11.58% | -0.87% | +8.37% | +8.77% | +2.35% | -7.34% | +4.65% | -55.42% | -67.38% | -5.18% | -0.80% | +7.57% | -0.02% | +20.90% | -2.92% | +2.44% | +0.24% | +1.20% | +1.24% | +5.04% | -0.02% | -0.56% | -0.18% | +7.72% | +2.22% | -1.34% | +3.32% | +1.61% | -1.93% | -3.49% | +5.00% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Others Revenue | 512.8M | 498M | 561.1M | 562.2M | 576.8M | 586M | 552.8M | 568.5M | 602.8M | 588.8M | 557.5M | 568M | 668M | 642.7M | 293.7M | 345.3M | 399.1M | 348.6M | 300.6M | 386.7M | 375.3M | 271.9M | 228.4M | 251.5M | 272M | 250.7M | 209.5M | 234.5M | 256.4M | 225.5M | 187M | 193.5M | 213.1M | 224.7M | 197.3M | 236M | 260.8M | 240.9M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Others Revenue Growth | +2.97% | -11.25% | -0.20% | -2.53% | -1.57% | +6.01% | -2.76% | -5.69% | +2.38% | +5.61% | -1.85% | -14.97% | +3.94% | +118.83% | -14.94% | -13.48% | +14.49% | +15.97% | -22.27% | +3.04% | +38.03% | +19.05% | -9.18% | -7.54% | +8.50% | +19.67% | -10.66% | -8.54% | +13.70% | +20.59% | -3.36% | -9.20% | -5.16% | +13.89% | -16.40% | -9.51% | +8.26% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
United States Revenue | 265.3M | 247.7M | 238.5M | 253.5M | 275.3M | 258.7M | 245.9M | 270.1M | 295.3M | 289.2M | 266.1M | 308.8M | 333.5M | 317.1M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
United States Revenue Growth | +7.11% | +3.86% | -5.92% | -7.92% | +6.42% | +5.21% | -8.96% | -8.53% | +2.11% | +8.68% | -13.83% | -7.41% | +5.17% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Viet Nam Revenue | 60.2M | 75.4M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Viet Nam Revenue Growth | -20.16% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 447.9M | 431.9M | 856.9M | 444M | 870.7M | 492.2M | 474.3M | 455.3M | 460.5M | 475.9M | 437.3M | 448.2M | 470M | 454.9M | 513.2M | 486.3M | 505.9M | 506.7M | 515.5M | 529.7M | 480.8M | 549M | 527.8M | 500.1M | 477M | 435.4M | 485.5M | 499.4M | 510.2M | 460.1M | 431.6M | 445.2M | 443.2M | 438.6M | 421.7M | 441.3M | 676.8M | 426.3M | 446.4M | 429.7M | 470.5M | 431.4M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | +3.70% | -49.60% | +93.00% | -49.01% | +76.90% | +3.77% | +4.17% | -1.13% | -3.24% | +8.83% | -2.43% | -4.64% | +3.32% | -11.36% | +5.53% | -3.87% | -0.16% | -1.71% | -2.68% | +10.17% | -12.42% | +4.02% | +5.54% | +4.84% | +9.55% | -10.32% | -2.78% | -2.12% | +10.89% | +6.60% | -3.05% | +0.45% | +1.05% | +4.01% | -4.44% | -34.80% | +58.76% | -4.50% | +3.89% | -8.67% | +9.06% | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |