ConocoPhillips (COP)
NYSE: COP
· Real-Time Price · USD
95.02
-1.94 (-2.00%)
At close: Jun 16, 2025, 3:59 PM
95.98
1.02%
After-hours: Jun 16, 2025, 07:59 PM EDT
ConocoPhillips Revenue Breakdown
Period Ending | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Dec 31, 2013 | Dec 31, 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crude oil product line Revenue | 39.01B | 37.83B | 40.49B | 23.65B | 9.74B | 18.48B | 19.57B | 13.26B | 10.8B | 12.83B | 23.78B | 24.9B | 26.3B |
Crude oil product line Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -15.81% | -46.06% | -4.48% | -5.33% | n/a |
Natural Gas Product Line Revenue | 6.44B | 10.72B | 26.94B | 16.9B | 6.43B | 8.71B | 10.72B | 10.77B | 837M | 952M | 2.25B | 2.11B | 2.42B |
Natural Gas Product Line Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -12.08% | -57.59% | +6.35% | -12.62% | n/a |
Other Products Revenue | 6.4B | 4.97B | 6.41B | 3.61B | 2.09B | 4.56B | 5.01B | 3.97B | 9.4B | 11.89B | 20.72B | 22.54B | 25.16B |
Other Products Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -20.92% | -42.62% | -8.08% | -10.43% | n/a |
Natural Gas Liquids Revenue | 2.89B | 2.61B | 3.65B | 1.67B | 528M | 814M | 1.11B | 1.1B | 2.65B | 3.89B | 5.78B | 4.86B | 4.09B |
Natural Gas Liquids Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -31.84% | -32.61% | +18.79% | +19.04% | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Dec 31, 2013 | Dec 31, 2012 | Dec 31, 2011 | Dec 31, 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada Revenue | 3.4B | 3.01B | 3.71B | 2.49B | 1.67B | 2.91B | 2.02B | 2.62B | 1.97B | 2.14B | 4.41B | 4.65B | 4.55B | 7.08B | 4.78B |
Canada Revenue Growth | +13.27% | -19.06% | +48.92% | +49.70% | -42.75% | +43.77% | -22.72% | +32.67% | -7.58% | -51.55% | -5.12% | +2.06% | -35.66% | +47.91% | n/a |
China Revenue | 939M | 952M | 1.14B | 724M | 9.87B | 15.51B | 836M | 712M | 551M | 782M | 1.7B | 2.12B | 1.5B | 2.21B | 2.25B |
China Revenue Growth | -1.37% | -16.12% | +56.77% | -92.67% | -36.37% | +1755.74% | +17.42% | +29.22% | -29.54% | -54.03% | -19.76% | +41.43% | -32.14% | -1.73% | n/a |
Libya Revenue | 1.7B | 1.73B | 1.58B | 1.1B | n/a | n/a | 1.14B | 1.1B | 735M | 598M | 403M | 281M | 5.06B | 36.25B | 26.69B |
Libya Revenue Growth | -1.56% | +9.36% | +43.56% | n/a | n/a | n/a | +3.54% | +50.07% | +22.91% | +48.39% | +43.42% | -94.45% | -86.04% | +35.81% | n/a |
Malaysia Revenue | 908M | 961M | 1.31B | 975M | n/a | n/a | 1.35B | 2.35B | 1.65B | 2.11B | 3.79B | 4.32B | 9.58B | n/a | n/a |
Malaysia Revenue Growth | -5.52% | -26.75% | +34.56% | n/a | n/a | n/a | -42.67% | +42.74% | -21.93% | -44.46% | -12.24% | -54.87% | n/a | n/a | n/a |
Norway Revenue | 2.4B | 2.41B | 3.42B | 2.56B | n/a | n/a | 2.89B | 17.2B | 1.82B | 4B | 6.59B | 7.72B | 28.9B | n/a | n/a |
Norway Revenue Growth | -0.12% | -29.49% | +33.24% | n/a | n/a | n/a | -83.22% | +847.36% | -54.66% | -39.26% | -14.55% | -73.30% | n/a | n/a | n/a |
United Kingdom Revenue | 1.8B | 1.98B | 6.27B | 34.85B | n/a | n/a | 22.74B | 2.25B | 14.4B | 16.28B | 30.02B | 27.95B | n/a | n/a | n/a |
United Kingdom Revenue Growth | -9.20% | -68.47% | -82.00% | n/a | n/a | n/a | +911.57% | -84.39% | -11.57% | -45.75% | +7.39% | n/a | n/a | n/a | n/a |
Lower 48 Revenue | 43.48B | 45.1B | 60.9B | 2.24B | n/a | n/a | 2.61B | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Lower 48 Revenue Growth | -3.59% | -25.94% | +2623.57% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 191M | 630M | 186M | 164M | 178M | 172M | 169M | 205M | 159M | 192M | 148M | 96M | 187M | 163M | 128M | 117M | 311M | 181M | 96M | 156M | -3M | 187M | 87M | 129M | 153M | 65M | 119M | 118M | 99M | 138M | 132M | 134M | 157M | 167M | 203M | 167M | 186M | 283M | 293M | 218M | 159M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | -69.68% | +238.71% | +13.41% | -7.87% | +3.49% | +1.78% | -17.56% | +28.93% | -17.19% | +29.73% | +54.17% | -48.66% | +14.72% | +27.34% | +9.40% | -62.38% | +71.82% | +88.54% | -38.46% | -5300.00% | -101.60% | +114.94% | -32.56% | -15.69% | +135.38% | -45.38% | +0.85% | +19.19% | -28.26% | +4.55% | -1.49% | -14.65% | -5.99% | -17.73% | +21.56% | -10.22% | -34.28% | -3.41% | +34.40% | +37.11% | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 81M | n/a | n/a | n/a | 71M | n/a | n/a | n/a | 62M | n/a | n/a | n/a | 75M | n/a | n/a | n/a | 82M | n/a | n/a | n/a | 78M | n/a | n/a | n/a | 100M | n/a | n/a | n/a | 116M | n/a | n/a | n/a | 222M | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | n/a |